Profil firmă
POPA IMPEX SRL
CUI 2536812Nr. Reg. Com. J38/1025/1992VÂLCEA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 februarie 1996Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
- Localitate
- Municipiul Râmnicu Vâlcea
- Adresă
- JUD. VÂLCEA, MUN. RÂMNICU VÂLCEA, STR. REGINA MARIA, NR.25, BL.P.1, SC.C, ET.2, AP.8 Adresă (ONRC): Str. Regina Maria, nr. 25, sector 0, cod 1000
- EUID
- ROONRC.J38/1025/1992
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.305.758 lei | +29.605 lei | 422.359 lei | 868.996 lei | 12 | 3.273.795 lei | 3.270.979 lei | +34.779 lei | 682.084 lei | 555.600 lei | 72.135 lei | 323.531 lei | 159.934 lei | — | 201.600 lei | 53.671 lei | 72.135 lei | 201.600 lei |
| 2024 | 3.414.836 lei | +12.826 lei | 413.453 lei | 813.638 lei | 13 | 3.348.229 lei | 3.396.546 lei | +18.290 lei | 811.361 lei | 356.425 lei | 117.193 lei | 208.853 lei | 30.379 lei | — | 201.600 lei | 59.305 lei | 117.193 lei | 201.600 lei |
| 2023 | 2.913.055 lei | +10.774 lei | 448.500 lei | 1.270.376 lei | 14 | 2.898.100 lei | 2.881.572 lei | +31.483 lei | 958.160 lei | 689.784 lei | 217.975 lei | 228.080 lei | 243.729 lei | — | 201.600 lei | 70.932 lei | 217.975 lei | 201.600 lei |
| 2022 | 2.764.480 lei | +40.913 lei | 476.795 lei | 670.679 lei | 14 | 2.733.275 lei | 2.701.322 lei | +63.158 lei | 493.586 lei | 620.788 lei | 215.723 lei | 248.668 lei | 156.397 lei | — | 201.600 lei | 33.100 lei | 215.723 lei | 201.600 lei |
| 2021 | 2.699.001 lei | +292.672 lei | 819.006 lei | 592.696 lei | 13 | 2.615.480 lei | 2.384.378 lei | +314.623 lei | 608.820 lei | 802.882 lei | 256.663 lei | 276.378 lei | 269.841 lei | — | 201.600 lei | — | 256.663 lei | 201.600 lei |
| 2020 | 2.342.470 lei | +262.651 lei | 884.225 lei | 307.524 lei | 13 | 2.279.738 lei | 2.060.593 lei | +281.877 lei | 460.863 lei | 730.886 lei | 218.877 lei | 243.448 lei | 268.561 lei | — | 201.600 lei | — | 218.877 lei | 201.600 lei |
| 2019 | 2.614.463 lei | +259.615 lei | 819.171 lei | 369.301 lei | 18 | 2.611.684 lei | 2.331.443 lei | +283.020 lei | 540.317 lei | 667.155 lei | 197.498 lei | 286.730 lei | 182.927 lei | 19.000 lei | 201.600 lei | — | 197.498 lei | 201.600 lei |
| 2018 | 2.803.078 lei | +402.809 lei | 958.578 lei | 621.954 lei | 18 | 2.785.029 lei | 2.372.238 lei | +430.840 lei | 631.434 lei | 968.098 lei | 146.078 lei | 526.219 lei | 295.801 lei | 19.000 lei | 201.600 lei | — | 146.078 lei | 201.600 lei |
| 2017 | 2.528.789 lei | +120.467 lei | 791.804 lei | 748.871 lei | 18 | 2.489.268 lei | 2.380.053 lei | +148.736 lei | 717.280 lei | 835.974 lei | 135.240 lei | 412.627 lei | 288.107 lei | 19.000 lei | 201.600 lei | 6.421 lei | 135.240 lei | 201.600 lei |
| 2016 | 2.547.811 lei | +286.761 lei | 820.301 lei | 598.407 lei | 18 | 2.526.987 lei | 2.209.711 lei | +338.100 lei | 691.132 lei | 751.337 lei | 160.620 lei | 413.657 lei | 177.060 lei | 31.212 lei | 201.600 lei | 7.451 lei | 160.620 lei | 201.600 lei |
| 2015 | 2.280.555 lei | +115.981 lei | 725.019 lei | 340.908 lei | 17 | 2.259.195 lei | 2.139.576 lei | +140.979 lei | 429.388 lei | 665.744 lei | 167.930 lei | 350.019 lei | 147.795 lei | 29.205 lei | — | — | 167.930 lei | 201.600 lei |
| 2014 | 1.755.926 lei | +158.604 lei | 613.320 lei | 340.626 lei | 15 | 1.734.482 lei | 1.566.441 lei | +189.485 lei | 397.666 lei | 581.021 lei | 117.735 lei | 308.824 lei | 154.462 lei | 24.741 lei | 201.600 lei | — | 117.735 lei | 201.600 lei |
| 2013 | 1.413.683 lei | +98.633 lei | 505.274 lei | 404.311 lei | 14 | 1.409.888 lei | 1.293.533 lei | +120.150 lei | 395.102 lei | 544.853 lei | — | 366.377 lei | 90.225 lei | 30.370 lei | 201.600 lei | — | 88.251 lei | 201.600 lei |
| 2012 | 1.120.722 lei | +6.030 lei | 415.507 lei | 498.739 lei | 15 | 1.121.956 lei | 1.110.100 lei | +10.622 lei | 415.207 lei | 499.039 lei | — | 394.516 lei | 74.024 lei | — | 201.600 lei | — | 30.499 lei | 201.600 lei |
| 2011 | 1.420.122 lei | +303.788 lei | 533.703 lei | 289.979 lei | 15 | 1.390.122 lei | 1.062.752 lei | +357.370 lei | 267.721 lei | 555.961 lei | — | 403.304 lei | 136.450 lei | — | 201.600 lei | — | 16.207 lei | 201.600 lei |
| 2010 | 1.150.283 lei | +187.973 lei | 229.915 lei | 340.619 lei | 10 | 1.138.268 lei | 939.838 lei | +210.445 lei | 247.867 lei | 322.667 lei | — | 279.445 lei | 39.280 lei | — | 201.600 lei | — | 3.942 lei | 201.600 lei |
| 2009 | 495.971 lei | +9.632 lei | 42.242 lei | 356.477 lei | 8 | 489.090 lei | 480.606 lei | +15.365 lei | 300.146 lei | 98.573 lei | — | 83.195 lei | 10.457 lei | — | 201.600 lei | — | 4.921 lei | 201.600 lei |
| 2008 | 666.905 lei | +5.137 lei | 21.497 lei | 464.841 lei | 6 | 271.908 lei | 661.768 lei | +5.137 lei | 349.845 lei | 135.760 lei | — | 112.873 lei | 15.243 lei | — | 1.600 lei | 733 lei | 7.644 lei | 1.600 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 18 achiziții · 51.910 lei
Principalele autorități contractante
- DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC11 · 37.655 lei
- Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni6 · 7.696 lei
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA1 · 6.558 lei
Contracte recente
- Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni899 lei · 19 ianuarie 2026
- Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni1.910 lei · 19 ianuarie 2026
- Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni596 lei · 19 ianuarie 2026
- Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni483 lei · 19 ianuarie 2026
- DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC1.080 lei · 17 noiembrie 2025
- DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC7.173 lei · 8 octombrie 2025
- DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC1.509 lei · 30 iulie 2025
- DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC5.485 lei · 29 iulie 2025
- DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC5.048 lei · 29 iulie 2025
- DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC7.377 lei · 10 iulie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la POPA IMPEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card