Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

BIOS-FARM S.R.L.

CUI 2544580Nr. Reg. Com. J38/58/1992VÂLCEA

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 noiembrie 1995Plătitor de TVA
e-Factura
Înscrisă în Registrul RO e-Factura
Cod CAEN
4773 — Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
Localitate
Municipiul Drăgăşani
Adresă
JUD. VÂLCEA, MUN. DRĂGĂŞANI, STR. GIB MIHĂESCU, BL.RUSIDAVA, ET.P Adresă (ONRC): Str. GIB MIHĂESCU, sector 0, cod 245700
EUID
ROONRC.J38/58/1992

Situație financiară

Microîntreprindere

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansStocuri - totalPatrimoniul regieiProfitul brutProfitul net
20254.128.629 lei−18.719 lei1.227.398 lei939.161 lei94.126.653 lei4.149.342 lei−20.713 lei735.137 lei1.431.422 lei1.077.026 lei267.302 lei87.094 lei545 lei1.077.026 lei0 lei0 lei
20244.571.374 lei+53.929 lei1.246.117 lei1.041.397 lei114.571.345 lei4.499.467 lei0 lei727.051 lei1.560.463 lei1.164.010 lei340.225 lei56.228 lei545 lei1.164.010 lei71.907 lei53.929 lei
20234.427.367 lei+74.093 lei1.266.281 lei1.177.181 lei114.427.346 lei4.325.104 lei0 lei712.681 lei1.730.781 lei1.267.090 lei361.458 lei102.233 lei545 lei1.267.090 lei102.263 lei74.093 lei
20224.224.673 lei+72.063 lei1.142.157 lei1.219.965 lei114.222.653 lei4.110.020 lei0 lei692.585 lei1.669.537 lei1.184.462 lei402.857 lei82.218 lei545 lei1.184.462 lei114.653 lei72.063 lei
20214.443.335 lei+40.815 lei1.070.094 lei1.422.601 lei114.330.424 lei4.358.002 lei0 lei754.214 lei1.738.481 lei1.263.589 lei442.574 lei32.318 lei545 lei1.263.589 lei54.121 lei85.333 lei40.815 lei
20204.527.689 lei+93.466 lei1.185.354 lei1.308.650 lei124.389.689 lei4.390.920 lei0 lei809.225 lei1.684.779 lei1.119.222 lei448.658 lei116.899 lei545 lei1.119.222 lei136.769 lei93.466 lei
20194.353.441 lei+58.921 lei1.091.888 lei1.230.997 lei124.362.561 lei4.250.725 lei0 lei703.622 lei1.619.263 lei1.126.236 lei430.913 lei62.114 lei545 lei1.126.236 lei102.716 lei58.921 lei
20184.467.819 lei+97.539 lei1.130.506 lei1.367.700 lei114.470.901 lei4.325.648 lei0 lei613.389 lei1.884.817 lei1.184.272 lei613.607 lei86.938 lei545 lei1.184.272 lei142.171 lei97.539 lei
20174.013.328 lei+75.778 lei1.109.139 lei1.512.068 lei104.009.110 lei3.922.137 lei0 lei682.827 lei1.938.380 lei1.335.875 lei559.672 lei42.833 lei545 lei1.335.875 lei91.191 lei75.778 lei
20163.083.494 lei+56.192 lei1.089.553 lei1.169.963 lei83.045.035 lei3.016.582 lei0 lei755.963 lei1.503.553 lei1.266.470 lei160.840 lei76.243 lei545 lei1.266.470 lei66.912 lei56.192 lei
20153.226.881 lei+74.085 lei1.216.517 lei1.063.890 lei93.197.659 lei3.138.685 lei+88.196 lei773.151 lei1.507.256 lei1.176.552 lei284.527 lei46.177 lei545 lei1.176.552 lei3.138.685 lei0 lei
20143.601.781 lei+121.370 lei1.154.336 lei930.588 lei103.585.347 lei3.457.293 lei+144.488 lei499.178 lei1.585.746 lei949.606 lei600.590 lei35.550 lei545 lei949.606 lei3.457.293 lei0 lei
20133.118.439 lei+151.858 lei1.092.968 lei1.338.115 lei93.085.412 lei2.929.351 lei+189.088 lei535.763 lei1.895.320 lei926.052 lei133.156 lei545 lei836.112 lei2.929.351 lei0 lei
20122.692.428 lei+72.142 lei941.109 lei1.493.077 lei2.625.157 lei2.604.527 lei+87.901 lei585.038 lei1.844.969 lei1.144.777 lei33.521 lei545 lei4.179 lei666.671 lei2.604.527 lei0 lei
20112.631.948 lei+57.083 lei868.966 lei1.502.661 lei82.548.853 lei2.554.765 lei+77.183 lei664.037 lei1.700.328 lei1.001.034 lei168.892 lei545 lei7.262 lei530.402 lei2.554.765 lei0 lei
20102.876.068 lei+84.826 lei811.883 lei1.400.622 lei72.743.061 lei2.774.314 lei+101.754 lei602.682 lei1.609.823 lei1.120.124 lei29.133 lei545 lei460.566 lei2.774.314 lei
20092.776.832 lei+84.496 lei727.058 lei1.061.190 lei72.686.584 lei2.675.818 lei+101.014 lei674.142 lei1.111.884 lei704.647 lei57.489 lei545 lei2.222 lei349.748 lei2.675.818 lei
20082.171.545 lei+52.464 lei626.591 lei755.176 lei62.108.304 lei2.109.087 lei+62.458 lei550.605 lei821.095 lei98.575 lei283.234 lei545 lei10.067 lei439.286 lei2.109.087 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
3 achiziții · 6.158 lei

Principalele autorități contractante

  • MUNICIPIUL DRAGASANI3 · 6.158 lei

Contracte recente

  • MUNICIPIUL DRAGASANI1.134 lei · 25 septembrie 2020
  • MUNICIPIUL DRAGASANI3.564 lei · 16 septembrie 2020
  • MUNICIPIUL DRAGASANI1.460 lei · 16 septembrie 2020

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2020. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la BIOS-FARM S.R.L.?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · prima firmă rămâne gratuită

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active