Profil firmă
PETER SI HELEN SRL
CUI 2545144Nr. Reg. Com. J1992000798380VÂLCEA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 august 1996Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4782 — Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Localitate
- Loc. Horezu, Oraş Horezu
- Adresă
- JUD. VÂLCEA, ORŞ. HOREZU, STR. ZAVOIULUI, NR.14 Adresă (ONRC): Str. ZAVOIULUI, nr. 14, sector 0, cod 1052
- EUID
- ROONRC.J1992000798380
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.078.522 lei | −32.550 lei | 2.422.427 lei | 483.118 lei | 7 | 2.075.187 lei | 2.111.072 lei | −32.550 lei | 156.448 lei | 2.749.097 lei | 1.545.461 lei | 1.085.227 lei | 118.409 lei | 15.200 lei | 1.545.461 lei | 2.075.187 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 2.388.518 lei | −21.722 lei | 2.454.976 lei | 712.362 lei | 11 | 2.383.668 lei | 2.410.240 lei | −21.722 lei | 157.087 lei | 3.010.251 lei | 1.593.634 lei | 1.327.619 lei | 88.998 lei | 15.200 lei | 1.593.634 lei | 2.383.668 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2023 | 2.651.538 lei | +131.136 lei | 2.476.699 lei | 828.188 lei | 11 | 2.646.263 lei | 2.499.952 lei | 0 lei | 157.865 lei | 3.147.022 lei | 1.612.372 lei | 1.493.279 lei | 41.371 lei | 15.200 lei | 1.612.372 lei | 2.646.263 lei | 151.586 lei | 131.136 lei |
| 2022 | 2.953.606 lei | +190.606 lei | 2.345.563 lei | 787.323 lei | 11 | 2.937.840 lei | 2.738.811 lei | 0 lei | 162.085 lei | 2.970.801 lei | 1.602.877 lei | 1.325.068 lei | 42.856 lei | 15.200 lei | 1.602.877 lei | 2.937.840 lei | 214.795 lei | 190.606 lei |
| 2021 | 3.012.598 lei | +120.749 lei | 2.152.571 lei | 906.506 lei | 13 | 2.982.081 lei | 2.862.023 lei | 0 lei | 166.294 lei | 2.892.783 lei | 1.554.108 lei | 1.330.606 lei | 8.069 lei | 15.200 lei | 1.554.108 lei | 2.982.081 lei | 150.575 lei | 120.749 lei |
| 2020 | 3.120.628 lei | +228.465 lei | 2.081.822 lei | 841.204 lei | 14 | 3.053.006 lei | 2.864.192 lei | 0 lei | 165.450 lei | 2.757.576 lei | 1.461.415 lei | 1.269.093 lei | 27.068 lei | 15.200 lei | 1.461.415 lei | 3.053.006 lei | 256.436 lei | 228.465 lei |
| 2019 | 3.173.472 lei | +246.656 lei | 1.893.357 lei | 845.284 lei | 14 | 3.116.308 lei | 2.895.651 lei | 0 lei | 165.571 lei | 2.573.070 lei | 1.273.969 lei | 1.226.477 lei | 72.624 lei | 15.200 lei | 1.273.969 lei | 3.116.308 lei | 277.821 lei | 246.656 lei |
| 2018 | 3.166.017 lei | +228.058 lei | 1.677.860 lei | 919.598 lei | 13 | 3.114.581 lei | 2.906.800 lei | 0 lei | 164.266 lei | 2.433.192 lei | 944.529 lei | 1.392.790 lei | 95.873 lei | 15.200 lei | 944.529 lei | 3.114.581 lei | 259.217 lei | 228.058 lei |
| 2017 | 2.924.123 lei | +168.014 lei | 1.489.802 lei | 894.798 lei | 12 | 2.881.591 lei | 2.723.578 lei | 0 lei | 165.471 lei | 2.219.129 lei | 772.183 lei | 1.355.693 lei | 91.253 lei | 15.200 lei | 772.183 lei | 2.881.591 lei | 200.545 lei | 168.014 lei |
| 2016 | 2.709.176 lei | +120.823 lei | 1.379.097 lei | 647.252 lei | 16 | 2.673.671 lei | 2.565.251 lei | 0 lei | 162.191 lei | 1.864.158 lei | 546.568 lei | 1.093.500 lei | 224.090 lei | 15.200 lei | 546.568 lei | 2.673.671 lei | 143.925 lei | 120.823 lei |
| 2015 | 2.992.175 lei | +111.112 lei | 1.308.274 lei | 674.692 lei | 15 | 2.967.369 lei | 2.863.852 lei | +128.323 lei | 164.918 lei | 1.818.048 lei | 509.762 lei | 1.105.999 lei | 202.287 lei | 15.200 lei | 509.762 lei | — | 2.863.852 lei | 0 lei |
| 2014 | 2.837.041 lei | +89.178 lei | 1.217.162 lei | 561.021 lei | 14 | 2.817.225 lei | 2.730.034 lei | +107.007 lei | 169.394 lei | 1.608.789 lei | 412.752 lei | 1.025.033 lei | 171.004 lei | 15.200 lei | 412.752 lei | — | 2.730.034 lei | 0 lei |
| 2013 | 3.095.826 lei | +113.302 lei | 1.177.985 lei | 624.870 lei | 14 | 3.064.618 lei | 2.960.728 lei | +135.098 lei | 176.980 lei | 1.625.875 lei | — | 1.236.080 lei | 180.065 lei | 15.200 lei | 209.730 lei | — | 2.960.728 lei | 0 lei |
| 2012 | 3.805.215 lei | +138.993 lei | 1.104.682 lei | 747.887 lei | 14 | 3.782.803 lei | 3.639.257 lei | +165.958 lei | 200.534 lei | 1.652.035 lei | — | 1.354.993 lei | 153.374 lei | 15.200 lei | 143.668 lei | — | 3.639.257 lei | 0 lei |
| 2011 | 4.316.223 lei | +155.701 lei | 995.689 lei | 792.007 lei | 15 | 4.306.056 lei | 4.130.665 lei | +185.558 lei | 214.522 lei | 1.573.174 lei | — | 1.139.827 lei | 86.482 lei | 15.200 lei | 346.865 lei | 0 lei | 4.130.665 lei | 0 lei |
| 2010 | 3.263.692 lei | +123.250 lei | 863.022 lei | 719.362 lei | 13 | 3.254.629 lei | 3.116.441 lei | +147.251 lei | 219.540 lei | 1.362.844 lei | — | 789.650 lei | 28.782 lei | 15.200 lei | 544.412 lei | — | 3.116.441 lei | — |
| 2009 | 2.601.369 lei | +135.401 lei | 739.772 lei | 692.538 lei | 12 | 2.591.662 lei | 2.439.216 lei | +162.153 lei | 241.814 lei | 1.190.496 lei | — | 656.429 lei | 8.371 lei | 15.200 lei | 525.696 lei | — | 2.439.216 lei | — |
| 2008 | 2.586.677 lei | +88.768 lei | 601.152 lei | 732.226 lei | 14 | 2.573.685 lei | 2.480.194 lei | +106.483 lei | 170.455 lei | 1.162.923 lei | — | 629.347 lei | 18.189 lei | 15.200 lei | 515.387 lei | — | 2.480.194 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 188 achiziții · 438.689 lei
Principalele autorități contractante
- DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC65 · 144.521 lei
- UNIVERSITATEA CRAIOVA16 · 13.443 lei
- ORAS BAILE OLANESTI12 · 23.600 lei
- ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT11 · 8.032 lei
- COMUNA ROSIILE (PRIMARIA COMUNEI ROSIILE)10 · 5.765 lei
Contracte recente
- SC PIETE PREST SA182 lei · 18 iunie 2026
- UNIVERSITATEA CRAIOVA2.082 lei · 17 iunie 2026
- COMUNA PAUSESTI MAGLASI6.346 lei · 12 iunie 2026
- SC PIETE PREST SA42 lei · 12 iunie 2026
- COMUNA PAUSESTI MAGLASI2.351 lei · 11 iunie 2026
- ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT2.902 lei · 9 iunie 2026
- DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC554 lei · 8 iunie 2026
- DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC7.155 lei · 3 iunie 2026
- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta General Magheru al Judetului Valcea164 lei · 27 mai 2026
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA482 lei · 19 mai 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 21 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PETER SI HELEN SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card