Profil firmă
HI-FI INTEGRAL SERVICE S.R.L.
CUI 2617542Nr. Reg. Com. J38/1272/1992VÂLCEA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 noiembrie 1997Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 9002 — Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) (echivalent cu 9039 Rev. 3)
- Localitate
- Municipiul Râmnicu Vâlcea
- Adresă
- JUD. VÂLCEA, MUN. RÂMNICU VÂLCEA, STR. REGINA MARIA, NR.7, BL.C1, ET.P Adresă (ONRC): Str. REGINA MARIA, nr. 7, sector 0, cod 0240151
- EUID
- ROONRC.J38/1272/1992
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 795.404 lei | −29.816 lei | 1.102.019 lei | 3.278.812 lei | 5 | 795.403 lei | 805.408 lei | −10.004 lei | 3.755.235 lei | 625.596 lei | 115.260 lei | 446.257 lei | 64.079 lei | 12.831 lei | — | 115.260 lei | 12.831 lei |
| 2024 | 1.062.960 lei | −23.522 lei | 1.134.186 lei | 3.246.451 lei | 5 | 1.062.953 lei | 1.060.347 lei | +2.613 lei | 3.759.125 lei | 621.512 lei | 93.793 lei | 471.646 lei | 56.073 lei | 12.831 lei | — | 93.793 lei | 12.831 lei |
| 2023 | 1.035.130 lei | +74.999 lei | 1.277.452 lei | 3.258.377 lei | 5 | 1.035.071 lei | 949.988 lei | +85.142 lei | 3.882.885 lei | 652.944 lei | 112.465 lei | 509.908 lei | 30.571 lei | 12.831 lei | — | 112.465 lei | 12.831 lei |
| 2022 | 787.292 lei | −1.876 lei | 1.202.453 lei | 3.274.154 lei | 5 | 749.211 lei | 781.453 lei | +5.839 lei | 3.880.700 lei | 595.907 lei | 91.911 lei | 446.249 lei | 57.747 lei | 12.831 lei | — | 91.911 lei | 12.831 lei |
| 2021 | 734.799 lei | −22.182 lei | 1.204.329 lei | 3.223.472 lei | 5 | 734.086 lei | 750.998 lei | −16.199 lei | 2.950.831 lei | 1.476.970 lei | 152.290 lei | 1.266.052 lei | 58.628 lei | 12.831 lei | — | 152.290 lei | 12.831 lei |
| 2020 | 856.880 lei | +56.060 lei | 1.226.511 lei | 3.434.286 lei | 5 | 856.877 lei | 792.648 lei | +64.232 lei | 2.969.518 lei | 1.691.279 lei | 234.501 lei | 1.351.791 lei | 104.987 lei | 12.831 lei | — | 234.501 lei | 12.831 lei |
| 2019 | 866.757 lei | −19.886 lei | 1.170.450 lei | 3.326.238 lei | 6 | 862.234 lei | 877.975 lei | −11.218 lei | 2.952.081 lei | 1.544.529 lei | 147.007 lei | 1.325.395 lei | 72.127 lei | 12.831 lei | 78 lei | 147.007 lei | 12.831 lei |
| 2018 | 707.351 lei | +614 lei | 1.190.336 lei | 3.416.381 lei | 7 | 707.349 lei | 699.663 lei | +7.688 lei | 3.040.366 lei | 1.565.863 lei | 207.699 lei | 1.342.930 lei | 15.234 lei | 12.831 lei | 488 lei | 207.699 lei | 12.831 lei |
| 2017 | 920.294 lei | +64.303 lei | 1.143.221 lei | 3.683.074 lei | 6 | 919.450 lei | 847.041 lei | +73.253 lei | 3.046.000 lei | 1.780.295 lei | 160.515 lei | 1.610.556 lei | 9.224 lei | 12.831 lei | — | 160.515 lei | 12.831 lei |
| 2016 | 696.801 lei | +93.392 lei | 1.078.918 lei | 3.848.144 lei | 4 | 696.797 lei | 603.409 lei | +93.392 lei | 3.046.310 lei | 1.880.752 lei | 230.603 lei | 1.548.189 lei | 101.960 lei | 12.831 lei | — | 230.603 lei | 12.831 lei |
| 2015 | 676.079 lei | −54.163 lei | 985.526 lei | 3.886.645 lei | 5 | 630.661 lei | 730.242 lei | 0 lei | 3.463.483 lei | 1.408.688 lei | 170.020 lei | 1.173.342 lei | 65.326 lei | — | — | 170.020 lei | 12.831 lei |
| 2014 | 490.768 lei | +10.573 lei | 1.039.689 lei | 5.080.134 lei | 4 | 460.621 lei | 480.195 lei | +10.573 lei | 4.806.528 lei | 1.313.295 lei | 158.491 lei | 1.118.930 lei | 35.874 lei | 12.831 lei | — | 158.491 lei | 12.831 lei |
| 2013 | 423.668 lei | +7.187 lei | 1.029.116 lei | 5.107.510 lei | 6 | 423.189 lei | 416.481 lei | +7.187 lei | 4.808.210 lei | 1.328.416 lei | — | 1.119.398 lei | 55.062 lei | 12.831 lei | — | 153.956 lei | 12.831 lei |
| 2012 | 484.461 lei | −27.617 lei | 1.021.929 lei | 5.040.014 lei | 7 | 465.955 lei | 512.078 lei | −27.617 lei | 4.810.053 lei | 1.251.890 lei | — | 1.156.281 lei | 2.430 lei | 12.831 lei | — | 93.179 lei | 12.831 lei |
| 2011 | 426.896 lei | −97.896 lei | 1.066.447 lei | 4.889.255 lei | 6 | 426.600 lei | 524.792 lei | −97.896 lei | 4.441.589 lei | 1.514.113 lei | — | 580.596 lei | 4.523 lei | 12.831 lei | — | 928.994 lei | 12.831 lei |
| 2010 | 995.362 lei | −76.047 lei | 1.164.343 lei | 5.181.981 lei | 6 | 967.174 lei | 1.050.488 lei | −55.126 lei | 4.447.095 lei | 1.899.229 lei | — | 1.793.712 lei | 12.327 lei | 12.831 lei | — | 93.190 lei | 12.831 lei |
| 2009 | 3.379.087 lei | +99.060 lei | 1.240.390 lei | 7.223.648 lei | 11 | 3.300.584 lei | 3.257.804 lei | +121.283 lei | 4.785.403 lei | 3.678.635 lei | — | 2.281.057 lei | 1.303.170 lei | 12.831 lei | — | 94.408 lei | 12.831 lei |
| 2008 | 5.036.459 lei | +237.698 lei | 1.142.330 lei | 6.090.084 lei | 15 | 4.990.072 lei | 4.740.012 lei | +296.447 lei | 4.956.778 lei | 2.275.636 lei | — | 1.640.735 lei | 561.609 lei | 12.831 lei | — | 73.292 lei | 12.831 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 14 achiziții · 23.938 lei
Principalele autorități contractante
- U.M.0460 RM.VALCEA (Inspectoratul de Jandarmi Judetean Valcea)4 · 7.879 lei
- CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea2 · 2.454 lei
- Ministerul Apararii - Unitatea Militara 015942 · 1.157 lei
- Spital Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu1 · 10.200 lei
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TRAIAN1 · 840 lei
Contracte recente
- UNITATEA MILITARA 0663 DRAGASANI SCOALA MILITARA DE SUBOFITERI DE JANDARMI DRAGASANI500 lei · 25 iunie 2026
- U.M.0460 RM.VALCEA (Inspectoratul de Jandarmi Judetean Valcea)400 lei · 19 decembrie 2025
- Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01594744 lei · 9 decembrie 2025
- Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01594413 lei · 9 decembrie 2025
- Spital Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu10.200 lei · 22 august 2025
- CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea59 lei · 1 august 2025
- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta General Magheru al Judetului Valcea487 lei · 31 iulie 2025
- U.M.0460 RM.VALCEA (Inspectoratul de Jandarmi Judetean Valcea)1.176 lei · 30 iunie 2025
- U.M.0460 RM.VALCEA (Inspectoratul de Jandarmi Judetean Valcea)2.101 lei · 30 iunie 2025
- U.M.0460 RM.VALCEA (Inspectoratul de Jandarmi Judetean Valcea)4.202 lei · 30 iunie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la HI-FI INTEGRAL SERVICE S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card