Profil firmă
SIPRO SRL
CUI 2657636Nr. Reg. Com. J1992003545035ARGEŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 7111 — Activități de arhitectură
- Localitate
- Municipiul Câmpulung
- Adresă
- JUD. ARGEŞ, MUN. CÂMPULUNG, STR. VASILE ALECSANDRI, NR.17
- EUID
- ROONRC.J1992003545035
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.152 lei | +3.323 lei | 30.772 lei | 10.614 lei | — | 6.000 lei | 2.221 lei | +3.931 lei | 41.386 lei | 290 lei | 41.096 lei | 23.920 lei | — | 23.920 lei |
| 2024 | 20.001 lei | −9.329 lei | 27.449 lei | 32.870 lei | — | 20.000 lei | 29.330 lei | −9.329 lei | 60.319 lei | — | 60.319 lei | 23.920 lei | — | 23.920 lei |
| 2023 | 30.007 lei | +21.251 lei | 87.431 lei | 7.092 lei | — | 30.000 lei | 4.519 lei | +25.488 lei | 94.523 lei | — | 94.523 lei | 23.920 lei | — | 23.920 lei |
| 2022 | 36.013 lei | +25.760 lei | 84.681 lei | 5.915 lei | — | 36.008 lei | 9.173 lei | +26.840 lei | 90.596 lei | — | 90.596 lei | 23.920 lei | — | 23.920 lei |
| 2021 | 32.000 lei | +29.439 lei | 91.911 lei | 45 lei | — | 32.000 lei | 1.601 lei | +30.399 lei | 91.956 lei | — | 91.956 lei | 23.920 lei | — | 23.920 lei |
| 2020 | 20.300 lei | +16.495 lei | 62.472 lei | 369 lei | — | 20.300 lei | 3.219 lei | +17.081 lei | 62.841 lei | 12.800 lei | 50.041 lei | 23.920 lei | — | 23.920 lei |
| 2019 | 15.000 lei | +10.981 lei | 45.977 lei | 0 lei | — | 15.000 lei | 3.569 lei | +11.431 lei | 45.977 lei | 15 lei | 45.962 lei | 23.920 lei | — | 23.920 lei |
| 2018 | 5.000 lei | +143 lei | 34.995 lei | 135 lei | — | 5.000 lei | 4.707 lei | +293 lei | 35.130 lei | — | 35.130 lei | 23.920 lei | — | 23.920 lei |
| 2017 | 17.350 lei | +5.603 lei | 34.852 lei | 7.813 lei | 1 | 17.350 lei | 11.226 lei | +6.124 lei | 42.665 lei | — | 42.665 lei | 23.920 lei | — | 23.920 lei |
| 2016 | 75.798 lei | +57.610 lei | 86.859 lei | 41.750 lei | 1 | 75.797 lei | 15.915 lei | +59.883 lei | 128.609 lei | — | 128.609 lei | 23.920 lei | — | 23.920 lei |
| 2015 | 58.603 lei | +45.364 lei | 302.385 lei | 2.933 lei | 1 | 58.600 lei | 11.481 lei | +47.122 lei | 305.318 lei | — | 305.318 lei | — | — | 23.920 lei |
| 2014 | 49.907 lei | +25.300 lei | 257.022 lei | 4.637 lei | 1 | 49.900 lei | 23.110 lei | +26.797 lei | 261.659 lei | — | 261.659 lei | 23.920 lei | — | 23.920 lei |
| 2013 | 93.771 lei | +77.012 lei | 272.346 lei | 6.423 lei | 1 | 93.768 lei | 13.945 lei | +79.826 lei | 278.769 lei | — | 278.769 lei | 23.920 lei | — | 23.920 lei |
| 2012 | 16.413 lei | +7.853 lei | 235.960 lei | 13.820 lei | — | 13.750 lei | 7.037 lei | +9.376 lei | 249.780 lei | 341 lei | 249.439 lei | 23.920 lei | — | 23.920 lei |
| 2011 | 35.319 lei | +14.730 lei | 228.107 lei | 209 lei | — | 28.175 lei | 17.448 lei | +17.871 lei | 228.316 lei | 341 lei | 227.975 lei | 23.920 lei | — | 23.920 lei |
| 2010 | 47.360 lei | +32.265 lei | 226.501 lei | 2.634 lei | — | 41.539 lei | 8.658 lei | +38.702 lei | 229.135 lei | 91 lei | 229.044 lei | 23.920 lei | — | 23.920 lei |
| 2009 | 61.706 lei | +33.783 lei | 194.236 lei | 1.705 lei | — | 43.960 lei | 21.488 lei | +40.218 lei | 247.011 lei | 27.522 lei | 219.489 lei | 23.920 lei | 51.070 lei | 23.920 lei |
| 2008 | 139.247 lei | +92.089 lei | 160.453 lei | 76.915 lei | — | 137.347 lei | 29.617 lei | +109.630 lei | 294.562 lei | 19.709 lei | 274.853 lei | 23.920 lei | 57.194 lei | 23.920 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 132.000 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA DARMANESTI1 · 132.000 lei
Contracte recente
- COMUNA DARMANESTI132.000 lei · 31 octombrie 2017
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 24 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la SIPRO SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card