Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

COMLIBRIS SRL

CUI 2665191Nr. Reg. Com. J20/545/1992HUNEDOARA

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 ianuarie 1995Plătitor de TVA
Cod CAEN
4669 — Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente (echivalent cu 4664 Rev. 3)
Localitate
Municipiul Deva
Adresă
JUD. HUNEDOARA, MUN. DEVA, STR. TITU MAIORESCU, NR.FN Adresă (ONRC): Str. T MAIORESCU PT 14, nr. FN, sector 0, cod 2700
EUID
ROONRC.J20/545/1992

Situație financiară

Microîntreprindere

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalCapital
20251.017.815 lei−47.205 lei290.637 lei107.455 lei21.017.780 lei1.054.293 lei−36.478 lei57.984 lei340.108 lei110.918 lei20.358 lei208.832 lei200 lei110.918 lei200 lei
20241.342.764 lei+158.486 lei566.604 lei180.477 lei21.337.195 lei1.154.505 lei+188.259 lei70.813 lei676.268 lei205.640 lei348.229 lei122.399 lei200 lei205.640 lei200 lei
2023976.678 lei+6.744 lei883.730 lei285.090 lei1973.200 lei960.975 lei+15.703 lei84.098 lei1.084.722 lei693.144 lei326.040 lei65.538 lei200 lei693.144 lei200 lei
2022938.913 lei+69.989 lei877.238 lei260.135 lei4626.100 lei859.727 lei+79.186 lei96.803 lei1.040.570 lei706.454 lei255.464 lei78.652 lei200 lei706.454 lei200 lei
20211.413.845 lei+101.593 lei1.156.940 lei440.842 lei61.333.233 lei1.298.425 lei+115.420 lei113.553 lei1.484.229 lei784.253 lei577.091 lei122.885 lei200 lei784.253 lei200 lei
20201.319.500 lei+116.920 lei1.092.342 lei606.780 lei61.301.781 lei1.190.010 lei+129.490 lei131.488 lei1.567.634 lei726.877 lei682.620 lei158.137 lei200 lei726.877 lei200 lei
20191.428.319 lei+75.496 lei978.131 lei391.762 lei61.425.393 lei1.338.543 lei+89.776 lei155.407 lei1.214.486 lei682.579 lei372.633 lei159.274 lei200 lei682.579 lei200 lei
20181.467.923 lei+123.225 lei1.025.860 lei243.732 lei61.464.125 lei1.330.027 lei+137.896 lei153.407 lei1.116.185 lei712.821 lei259.543 lei143.821 lei200 lei712.821 lei200 lei
20171.178.228 lei+57.764 lei902.836 lei483.651 lei71.174.892 lei1.108.785 lei+69.443 lei170.532 lei1.215.955 lei700.629 lei273.420 lei241.906 lei200 lei700.629 lei200 lei
20161.596.440 lei+83.363 lei1.115.523 lei273.467 lei71.560.916 lei1.495.307 lei+101.133 lei185.569 lei1.203.331 lei721.114 lei302.972 lei179.245 lei200 lei90 lei721.114 lei200 lei
20151.919.681 lei+165.404 lei1.929.182 lei617.536 lei71.914.569 lei1.722.057 lei+197.624 lei228.933 lei2.315.662 lei738.390 lei1.336.386 lei240.886 lei2.123 lei738.390 lei200 lei
20141.262.501 lei+79.953 lei1.787.557 lei1.199.542 lei71.254.303 lei1.167.319 lei+95.182 lei236.875 lei2.745.978 lei743.053 lei868.140 lei1.134.785 lei200 lei4.246 lei743.053 lei200 lei
20131.301.765 lei+3.078 lei1.707.604 lei1.126.587 lei61.291.178 lei1.298.101 lei+3.664 lei317.894 lei2.512.051 lei850.221 lei848.639 lei200 lei4.246 lei813.191 lei200 lei
20122.144.097 lei+211.693 lei1.704.526 lei1.135.290 lei52.139.065 lei1.892.082 lei+252.015 lei358.530 lei2.477.040 lei843.690 lei894.371 lei200 lei4.246 lei738.979 lei200 lei
20111.684.470 lei+3.473 lei1.492.833 lei1.203.982 lei51.684.045 lei1.680.335 lei+4.135 lei353.673 lei2.338.896 lei764.658 lei629.579 lei200 lei4.246 lei944.659 lei200 lei
2010809.347 lei+29.079 lei1.489.360 lei871.855 lei5808.429 lei771.702 lei+37.645 lei552.822 lei1.823.899 lei491.288 lei309.962 lei200 lei4.246 lei19.752 lei1.022.649 lei200 lei
20091.128.399 lei+4.421 lei1.460.281 lei1.364.381 lei51.126.492 lei1.117.495 lei+10.904 lei498.609 lei2.341.607 lei939.663 lei406.764 lei200 lei4.246 lei19.800 lei995.180 lei200 lei
20083.517.745 lei+396.666 lei1.455.860 lei700.484 lei62.942.837 lei3.045.524 lei+472.221 lei433.239 lei1.986.106 lei988.453 lei163.576 lei200 lei4.246 lei267.247 lei834.077 lei200 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
43 achiziții · 1.390.806 lei

Principalele autorități contractante

  • APAREGIO GORJ S.A.13 · 351.734 lei
  • ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA JIU10 · 31.115 lei
  • Comuna Urzica (Consiliul Local Urzica)3 · 284.700 lei
  • COMUNA CEUASU DE CIMPIE3 · 274.284 lei
  • PRIMARIA TIGANESTI2 · 102.720 lei

Contracte recente

  • APAREGIO GORJ S.A.6.913 lei · 29 mai 2026
  • APAREGIO GORJ S.A.5.320 lei · 29 mai 2026
  • APAREGIO GORJ S.A.2.000 lei · 29 mai 2026
  • DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEŢEANĂ SUCEAVA1.200 lei · 20 aprilie 2026
  • APAREGIO GORJ S.A.190.050 lei · 26 ianuarie 2026
  • ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA JIU1.361 lei · 23 ianuarie 2026
  • COMUNA BOZIENI86.950 lei · 22 decembrie 2025
  • COMUNA CEUASU DE CIMPIE54.655 lei · 15 decembrie 2025
  • COMUNA CEUASU DE CIMPIE19.750 lei · 12 decembrie 2025
  • COMUNA CEUASU DE CIMPIE199.879 lei · 12 decembrie 2025

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 19 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la COMLIBRIS SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · prima firmă rămâne gratuită

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active