Profil firmă
LIVFLOR IMPEX SRL
CUI 2721089Nr. Reg. Com. J05/940/1992BIHOR
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 februarie 2006Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4673 — Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Localitate
- Sat Tăşad, Comuna Drăgeşti
- Adresă
- JUD. BIHOR, SAT TĂŞAD COM. DRĂGEŞTI, NR.378/A Adresă (ONRC): nr. 378/A, sector 0, cod 0
- EUID
- ROONRC.J05/940/1992
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 911.736 lei | +6.612 lei | 113.033 lei | 291.521 lei | 1 | 892.648 lei | 904.012 lei | +7.724 lei | 147.093 lei | 257.461 lei | 228.475 lei | 0 lei | 28.986 lei | 2.350 lei | 0 lei | 228.475 lei | 2.350 lei | 0 lei |
| 2024 | 818.742 lei | +203 lei | 106.421 lei | 336.141 lei | 2 | 781.522 lei | 818.507 lei | +235 lei | 184.769 lei | 230.065 lei | 147.331 lei | 7.023 lei | 75.711 lei | 2.350 lei | 27.728 lei | 147.331 lei | 2.350 lei | — |
| 2023 | 872.244 lei | +49.672 lei | 106.218 lei | 310.215 lei | 3 | 831.550 lei | 815.236 lei | +57.008 lei | 224.578 lei | 191.855 lei | 154.670 lei | 17.089 lei | 20.096 lei | 2.350 lei | — | 154.670 lei | 2.350 lei | — |
| 2022 | 703.164 lei | +10.919 lei | 56.546 lei | 257.016 lei | 3 | 687.452 lei | 686.079 lei | +17.085 lei | 102.475 lei | 211.087 lei | 126.097 lei | 1 lei | 84.989 lei | 2.350 lei | — | 126.097 lei | 2.350 lei | — |
| 2021 | 499.459 lei | +3.546 lei | 45.627 lei | 230.343 lei | 2 | 473.927 lei | 491.632 lei | +7.827 lei | 104.141 lei | 171.829 lei | 144.310 lei | 1.702 lei | 25.817 lei | 2.350 lei | — | 144.310 lei | 2.350 lei | — |
| 2020 | 368.638 lei | +6.845 lei | 42.081 lei | 211.107 lei | 2 | 352.617 lei | 358.506 lei | +10.132 lei | 94.854 lei | 158.334 lei | 137.079 lei | 8.859 lei | 12.396 lei | 2.350 lei | — | 137.079 lei | 2.350 lei | — |
| 2019 | 332.371 lei | +7.990 lei | 35.236 lei | 215.359 lei | 1 | 318.532 lei | 321.159 lei | +11.212 lei | 86.489 lei | 164.106 lei | 132.562 lei | 3.442 lei | 28.102 lei | 2.350 lei | — | 132.562 lei | 2.350 lei | — |
| 2018 | 255.469 lei | +1.387 lei | 27.246 lei | 235.345 lei | 1 | 224.467 lei | 251.526 lei | +3.943 lei | 82.025 lei | 154.056 lei | 147.610 lei | 960 lei | 5.486 lei | 2.350 lei | 26.510 lei | 147.610 lei | 2.350 lei | — |
| 2017 | 307.176 lei | −93 lei | 25.859 lei | 253.843 lei | 2 | 306.032 lei | 304.200 lei | +2.976 lei | 84.004 lei | 169.188 lei | 137.666 lei | 856 lei | 30.666 lei | 2.350 lei | 26.510 lei | 137.666 lei | 2.350 lei | — |
| 2016 | 335.190 lei | +11.185 lei | 25.951 lei | 257.438 lei | 3 | 267.144 lei | 320.653 lei | +14.537 lei | 72.861 lei | 184.018 lei | 143.506 lei | 19.002 lei | 21.510 lei | 2.350 lei | 26.510 lei | 143.506 lei | 2.350 lei | — |
| 2015 | 239.824 lei | +4.501 lei | 14.766 lei | 315.661 lei | 2 | 239.762 lei | 228.126 lei | +11.698 lei | 90.164 lei | 193.753 lei | 181.390 lei | 6.626 lei | 5.737 lei | — | 46.510 lei | 181.390 lei | 2.350 lei | 239.762 lei |
| 2014 | 227.759 lei | +1.278 lei | 10.265 lei | 365.907 lei | 2 | 195.478 lei | 219.643 lei | +8.116 lei | 100.897 lei | 230.671 lei | 216.369 lei | 929 lei | 13.373 lei | 2.350 lei | 44.604 lei | 216.369 lei | 2.350 lei | — |
| 2013 | 271.374 lei | +1.180 lei | 8.987 lei | 392.259 lei | 3 | 233.697 lei | 262.877 lei | +8.497 lei | 144.284 lei | 209.858 lei | — | 7.292 lei | 4.279 lei | 2.350 lei | 47.104 lei | 198.287 lei | 2.350 lei | — |
| 2012 | 285.659 lei | +3.896 lei | 7.807 lei | 338.625 lei | 3 | 281.665 lei | 281.020 lei | +4.639 lei | 187.132 lei | 159.300 lei | — | 13 lei | 2.641 lei | 2.350 lei | — | 156.646 lei | 2.350 lei | — |
| 2011 | 325.484 lei | +4.010 lei | 3.911 lei | 349.397 lei | 4 | 320.746 lei | 321.177 lei | +4.307 lei | 199.555 lei | 150.024 lei | — | 655 lei | 22.722 lei | 2.350 lei | 3.729 lei | 126.647 lei | 2.350 lei | — |
| 2010 | 476.813 lei | −1.360 lei | −783 lei | 301.572 lei | 3 | 472.040 lei | 471.596 lei | +5.217 lei | 188.297 lei | 112.492 lei | — | 4.614 lei | 9.993 lei | 2.350 lei | — | 97.885 lei | 2.350 lei | — |
| 2009 | 473.264 lei | −3.293 lei | 660 lei | 283.413 lei | 3 | 463.533 lei | 470.824 lei | +2.440 lei | 177.989 lei | 106.084 lei | — | 31.518 lei | 9.851 lei | 2.350 lei | — | 64.715 lei | 2.350 lei | — |
| 2008 | 562.547 lei | +270 lei | 3.953 lei | 255.562 lei | 3 | 544.065 lei | 562.130 lei | +417 lei | 174.248 lei | 85.267 lei | — | 51.453 lei | 5.628 lei | 2.350 lei | — | 28.186 lei | 2.350 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 26 achiziții · 263.513 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA DRAGESTI11 · 217.520 lei
- SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 COMUNA CEICA11 · 35.461 lei
- SCOALA CU CLASELE I-VIII CEICA4 · 10.532 lei
Contracte recente
- COMUNA DRAGESTI4.267 lei · 13 decembrie 2024
- SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 COMUNA CEICA1.521 lei · 14 martie 2024
- COMUNA DRAGESTI722 lei · 18 iulie 2023
- COMUNA DRAGESTI937 lei · 18 iulie 2023
- SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 COMUNA CEICA2.015 lei · 18 iulie 2023
- SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 COMUNA CEICA6.387 lei · 18 iulie 2023
- COMUNA DRAGESTI4.000 lei · 11 iulie 2023
- COMUNA DRAGESTI109.244 lei · 22 martie 2023
- COMUNA DRAGESTI58.436 lei · 26 octombrie 2022
- SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 COMUNA CEICA3.565 lei · 6 octombrie 2022
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la LIVFLOR IMPEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card