Profil firmă
DARCOR EXIM SRL
CUI 2752379Nr. Reg. Com. J2023002379080BRAŞOV
ActivăSocietate
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 ianuarie 1994Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Localitate
- Oraş Ghimbav
- Adresă
- JUD. BRAŞOV, ORŞ. GHIMBAV, STR. LĂCRĂMIOAREI, NR.15, CAMERA 1 Adresă (ONRC): Lăcrămioarei, nr. 15, cod 507075
- EUID
- ROONRC.J2023002379080
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 131.178 lei | +26.785 lei | 264.342 lei | 586.553 lei | 1 | 127.701 lei | 103.107 lei | +28.071 lei | 328.716 lei | 155.514 lei | 15.886 lei | 1.491 lei | 41.119 lei | 215.000 lei | 366.665 lei | — | 15.886 lei | 28.071 lei | 26.785 lei |
| 2024 | 190.964 lei | −140.770 lei | 237.556 lei | 293.096 lei | 1 | 190.964 lei | 329.863 lei | −138.899 lei | 350.367 lei | 180.285 lei | 12.102 lei | 809 lei | 17.374 lei | 215.000 lei | — | — | 12.102 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2023 | 308.567 lei | +75.189 lei | 454.972 lei | 107.596 lei | 1 | 308.561 lei | 230.508 lei | +78.059 lei | 392.107 lei | 170.461 lei | 10.358 lei | 132.418 lei | 27.685 lei | 215.000 lei | — | — | 10.358 lei | 78.059 lei | 75.189 lei |
| 2022 | 321.869 lei | +41.405 lei | 421.183 lei | 36.802 lei | 2 | 305.062 lei | 277.420 lei | +44.449 lei | 392.107 lei | 65.878 lei | 18.551 lei | — | 47.327 lei | 215.000 lei | — | — | 18.551 lei | 44.449 lei | 41.405 lei |
| 2021 | 399.135 lei | +88.901 lei | 467.227 lei | 68.188 lei | 2 | 378.791 lei | 306.562 lei | +92.573 lei | 438.086 lei | 105.498 lei | 10.200 lei | 8.486 lei | 86.812 lei | 215.000 lei | — | 8.169 lei | 10.200 lei | 92.573 lei | 88.901 lei |
| 2020 | 309.947 lei | +21.528 lei | 378.326 lei | 18.286 lei | 3 | 246.441 lei | 285.320 lei | +24.627 lei | 323.991 lei | 72.621 lei | 5.318 lei | 1.087 lei | 66.216 lei | 215.000 lei | — | — | 5.318 lei | 24.627 lei | 21.528 lei |
| 2019 | 396.008 lei | −22.389 lei | 411.534 lei | 15.878 lei | 3 | 331.276 lei | 414.437 lei | −18.429 lei | 343.084 lei | 91.471 lei | 15.425 lei | 9.878 lei | 66.168 lei | 215.000 lei | — | 7.143 lei | 15.425 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2018 | 392.665 lei | +41.505 lei | 440.163 lei | 11.784 lei | 4 | 335.246 lei | 347.234 lei | +45.431 lei | 380.173 lei | 77.453 lei | 19.113 lei | 3.783 lei | 54.557 lei | 215.000 lei | — | 5.679 lei | 19.113 lei | 45.431 lei | 41.505 lei |
| 2017 | 443.514 lei | +53.897 lei | 398.658 lei | 36.527 lei | 3 | 347.068 lei | 387.675 lei | +55.839 lei | 386.606 lei | 58.671 lei | 18.193 lei | 1.839 lei | 38.639 lei | 215.000 lei | — | 10.092 lei | 18.193 lei | 55.839 lei | 53.897 lei |
| 2016 | 937.081 lei | −54.834 lei | 344.761 lei | 113.729 lei | 8 | 912.724 lei | 991.915 lei | −54.834 lei | 421.134 lei | 38.739 lei | 11.454 lei | 3.815 lei | 23.470 lei | 215.000 lei | 452 lei | 1.835 lei | 11.454 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2015 | 4.312.680 lei | +211.297 lei | 431.174 lei | 293.031 lei | 19 | 3.964.242 lei | 4.062.627 lei | +250.053 lei | 472.735 lei | 250.978 lei | 116.738 lei | 5.985 lei | 128.255 lei | 215.000 lei | 492 lei | — | 116.738 lei | 4.062.627 lei | 0 lei |
| 2014 | 3.679.503 lei | +69.850 lei | 220.786 lei | 658.681 lei | 18 | 3.661.204 lei | 3.604.311 lei | +75.192 lei | 658.938 lei | 219.725 lei | 163.274 lei | 16.119 lei | 40.332 lei | 215.000 lei | 804 lei | — | 163.274 lei | 3.604.311 lei | 0 lei |
| 2013 | 3.628.414 lei | −220.889 lei | 150.028 lei | 767.641 lei | 16 | 3.604.380 lei | 3.849.303 lei | −220.889 lei | 675.064 lei | 246.685 lei | — | 16.137 lei | 50.904 lei | 215.000 lei | 780 lei | 4.860 lei | 179.644 lei | 3.849.303 lei | 220.889 lei |
| 2012 | 3.530.305 lei | +5.140 lei | 370.917 lei | 886.001 lei | 16 | 3.511.681 lei | 3.525.165 lei | +5.140 lei | 893.306 lei | 363.612 lei | — | 20.425 lei | 40.502 lei | 215.000 lei | — | — | 302.685 lei | 3.525.165 lei | 0 lei |
| 2011 | 3.295.852 lei | +1.434 lei | 427.578 lei | 1.045.454 lei | 16 | 3.277.367 lei | 3.292.749 lei | +3.103 lei | 705.567 lei | 466.329 lei | — | 15.330 lei | 24.400 lei | 215.000 lei | 301.136 lei | — | 426.599 lei | 3.292.749 lei | 0 lei |
| 2010 | 2.928.938 lei | +65 lei | 456.694 lei | 1.134.722 lei | 18 | 2.656.212 lei | 2.922.423 lei | +6.515 lei | 951.849 lei | 566.163 lei | — | 13.316 lei | 41.801 lei | 215.000 lei | 73.404 lei | — | 511.046 lei | 2.922.423 lei | — |
| 2009 | 3.315.333 lei | −40.220 lei | 681.787 lei | 1.387.304 lei | 20 | 3.237.860 lei | 3.349.820 lei | −34.487 lei | 1.466.939 lei | 595.939 lei | — | 19.163 lei | 49.399 lei | 440.160 lei | 6.213 lei | — | 527.377 lei | 3.349.820 lei | 34.487 lei |
| 2008 | 3.392.532 lei | +8.150 lei | 722.007 lei | 1.343.814 lei | 25 | 3.360.117 lei | 3.380.851 lei | +11.681 lei | 1.538.787 lei | 512.341 lei | — | 38.046 lei | 36.227 lei | 440.160 lei | 14.693 lei | — | 438.068 lei | 3.380.851 lei | — |
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DARCOR EXIM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card