Profil firmă
CARA SRL
CUI 2765999Nr. Reg. Com. J1992001333016ALBA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4782 — Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Localitate
- Municipiul Alba Iulia
- Adresă
- JUD. ALBA, MUN. ALBA IULIA, STR. TÂRGULUI, NR.8A Adresă (ONRC): Str. TIRGULUI, nr. 8A, sector 0, cod 2500
- EUID
- ROONRC.J1992001333016
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 918.581 lei | −16.037 lei | 672.698 lei | 423.171 lei | 3 | 857.484 lei | 934.439 lei | −15.858 lei | 689.407 lei | 406.462 lei | 91.349 lei | 23.020 lei | 292.093 lei | 45.000 lei | 91.349 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 921.980 lei | +3.716 lei | 688.708 lei | 463.212 lei | 3 | 885.453 lei | 918.077 lei | 0 lei | 743.863 lei | 408.057 lei | 75.503 lei | 314.501 lei | 18.053 lei | 45.000 lei | 75.503 lei | 3.903 lei | 3.716 lei |
| 2023 | 849.713 lei | −18.246 lei | 684.992 lei | 483.050 lei | 3 | 843.896 lei | 867.959 lei | −18.246 lei | 772.663 lei | 395.379 lei | 74.868 lei | 319.843 lei | 668 lei | 45.000 lei | 74.868 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2022 | 954.532 lei | +654 lei | 703.238 lei | 423.417 lei | 3 | 833.228 lei | 953.878 lei | 0 lei | 777.066 lei | 349.589 lei | 73.631 lei | 244.615 lei | 31.343 lei | 45.000 lei | 73.631 lei | 654 lei | 654 lei |
| 2021 | 856.736 lei | −16.560 lei | 702.584 lei | 490.210 lei | 3 | 832.274 lei | 873.296 lei | −16.560 lei | 890.704 lei | 302.090 lei | 66.690 lei | 232.462 lei | 2.938 lei | 45.000 lei | 66.690 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2020 | 820.048 lei | −47.349 lei | 719.144 lei | 519.924 lei | 3 | 804.104 lei | 867.397 lei | −47.349 lei | 939.644 lei | 299.424 lei | 60.805 lei | 235.646 lei | 2.973 lei | 45.000 lei | 60.805 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2019 | 1.247.628 lei | +47.690 lei | 766.493 lei | 330.665 lei | 4 | 979.351 lei | 1.199.938 lei | 0 lei | 660.548 lei | 436.610 lei | 61.799 lei | 249.874 lei | 124.937 lei | 45.000 lei | 61.799 lei | 47.690 lei | 47.690 lei |
| 2018 | 1.075.702 lei | +1.055 lei | 718.803 lei | 309.359 lei | 4 | 1.011.962 lei | 1.072.256 lei | 0 lei | 709.745 lei | 318.417 lei | 61.303 lei | 253.517 lei | 3.597 lei | 45.000 lei | 61.303 lei | 3.446 lei | 1.055 lei |
| 2017 | 1.154.354 lei | +16.912 lei | 717.748 lei | 362.711 lei | 4 | 1.064.613 lei | 1.137.442 lei | 0 lei | 749.830 lei | 330.629 lei | 69.349 lei | 247.997 lei | 13.283 lei | 45.000 lei | 69.349 lei | 16.912 lei | 16.912 lei |
| 2016 | 1.122.899 lei | +32.273 lei | 656.834 lei | 481.427 lei | 4 | 1.029.627 lei | 1.090.626 lei | 0 lei | 798.630 lei | 339.631 lei | 83.650 lei | 247.998 lei | 7.983 lei | 1.000 lei | 83.650 lei | 32.273 lei | 32.273 lei |
| 2015 | 1.033.363 lei | +16.232 lei | 196.007 lei | 426.384 lei | 4 | 982.773 lei | 1.017.131 lei | +16.232 lei | 287.092 lei | 335.299 lei | 79.484 lei | 249.013 lei | 6.802 lei | 1.000 lei | 79.484 lei | 1.017.131 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.022.624 lei | −260.202 lei | 179.774 lei | 419.887 lei | 4 | 916.375 lei | 1.282.826 lei | −260.202 lei | 229.558 lei | 370.103 lei | 72.558 lei | 296.310 lei | 1.235 lei | 1.000 lei | 72.558 lei | 1.282.826 lei | 260.202 lei |
| 2013 | 1.019.772 lei | +71.410 lei | 439.976 lei | 475.618 lei | 4 | 946.461 lei | 948.362 lei | +71.410 lei | 581.631 lei | 333.963 lei | — | 243.986 lei | 3.015 lei | 1.000 lei | 86.962 lei | 948.362 lei | 0 lei |
| 2012 | 1.035.086 lei | +99.537 lei | 325.843 lei | 536.199 lei | 5 | 982.708 lei | 935.549 lei | +99.537 lei | 543.915 lei | 318.127 lei | — | 213.301 lei | 17.386 lei | 1.000 lei | 87.440 lei | 935.549 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.090.629 lei | +11.885 lei | 226.306 lei | 671.546 lei | 5 | 1.038.559 lei | 1.078.744 lei | +11.885 lei | 565.648 lei | 332.204 lei | — | 215.348 lei | 18.156 lei | 1.000 lei | 98.700 lei | 1.078.744 lei | 0 lei |
| 2010 | 1.166.245 lei | −39.834 lei | 214.421 lei | 751.830 lei | 5 | 1.036.077 lei | 1.199.629 lei | −33.384 lei | 630.914 lei | 335.337 lei | — | 217.799 lei | 5.755 lei | 1.000 lei | 111.783 lei | 1.199.629 lei | 33.384 lei |
| 2009 | 1.522.348 lei | −39.732 lei | 259.255 lei | 763.672 lei | 6 | 1.148.103 lei | 1.556.347 lei | −33.999 lei | 725.373 lei | 297.554 lei | — | 139.576 lei | 18.358 lei | 1.000 lei | 139.620 lei | 1.556.347 lei | 33.999 lei |
| 2008 | 2.078.387 lei | −160.618 lei | 298.987 lei | 880.747 lei | 6 | 1.202.659 lei | 2.239.005 lei | −160.618 lei | 899.510 lei | 280.224 lei | — | 138.547 lei | 1.652 lei | 1.000 lei | 140.025 lei | 2.239.005 lei | 160.618 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 12 achiziții · 16.762 lei
Principalele autorități contractante
- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Alba7 · 15.240 lei
- Liceul Tehnologic "Alexandru Domsa" Alba Iulia5 · 1.522 lei
Contracte recente
- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Alba1.050 lei · 16 iunie 2026
- Liceul Tehnologic "Alexandru Domsa" Alba Iulia1.405 lei · 2 decembrie 2025
- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Alba802 lei · 26 noiembrie 2025
- Liceul Tehnologic "Alexandru Domsa" Alba Iulia26 lei · 29 octombrie 2025
- Liceul Tehnologic "Alexandru Domsa" Alba Iulia33 lei · 29 octombrie 2025
- Liceul Tehnologic "Alexandru Domsa" Alba Iulia29 lei · 29 octombrie 2025
- Liceul Tehnologic "Alexandru Domsa" Alba Iulia29 lei · 29 octombrie 2025
- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Alba286 lei · 11 iunie 2025
- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Alba21 lei · 24 aprilie 2025
- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Alba1.681 lei · 26 martie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la CARA SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card