Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

XEROM SERVICE SRL

CUI 2769214Nr. Reg. Com. J1994000392012ALBA

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 20 ianuarie 1993Plătitor de TVA
e-Factura
Înscrisă în Registrul RO e-Factura
Cod CAEN
4650 — Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
Localitate
Municipiul Alba Iulia
Adresă
JUD. ALBA, MUN. ALBA IULIA, STR. MORII, NR.7A Adresă (ONRC): MORII, nr. 7A, cod 510087
EUID
ROONRC.J1994000392012

Situație financiară

Microîntreprindere

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - total
202513.814.089 lei+15.426 lei1.421.563 lei1.391.824 lei81.878.117 lei13.764.656 lei+49.433 lei732.952 lei9.177.555 lei562.876 lei7.836.962 lei777.717 lei400.000 lei1.962 lei7.099.082 lei562.876 lei
20244.794.614 lei+1.283.160 lei1.423.719 lei2.369.317 lei101.717.401 lei3.253.629 lei+1.540.985 lei825.701 lei22.914.193 lei582.008 lei20.229.564 lei2.102.621 lei400.000 lei7.368 lei19.954.226 lei582.008 lei
20237.417.216 lei+6.183 lei631.596 lei3.683.520 lei231.378.881 lei7.411.033 lei+6.183 lei1.636.577 lei5.727.244 lei528.072 lei4.999.532 lei199.640 lei400.000 lei29.400 lei3.078.105 lei528.072 lei
202210.768.993 lei+1.942 lei667.973 lei3.268.596 lei71.584.489 lei10.767.051 lei+1.942 lei1.734.309 lei9.349.148 lei533.595 lei8.538.847 lei276.706 lei400.000 lei11.597 lei7.158.485 lei533.595 lei
202114.584.431 lei+33.282 lei666.031 lei2.760.530 lei142.037.722 lei14.551.149 lei+33.282 lei1.784.774 lei14.319.807 lei467.192 lei12.990.550 lei862.065 lei400.000 lei8.272 lei12.686.292 lei467.192 lei
20204.427.682 lei+32.930 lei632.749 lei2.821.615 lei142.191.306 lei4.394.752 lei+32.930 lei1.832.394 lei18.631.007 lei365.487 lei17.700.576 lei564.944 lei400.000 lei7.935 lei17.016.972 lei365.487 lei
20195.519.016 lei+24.111 lei599.819 lei4.471.688 lei262.557.363 lei5.494.905 lei+24.111 lei1.922.796 lei22.198.790 lei401.927 lei20.188.669 lei1.608.194 lei400.000 lei5.568 lei19.055.647 lei401.927 lei
20183.430.144 lei+1.818 lei575.708 lei2.150.983 lei192.228.930 lei3.424.173 lei+5.971 lei1.909.831 lei5.622.134 lei337.087 lei5.254.077 lei30.970 lei400.000 lei7.786 lei4.813.060 lei337.087 lei
20172.021.929 lei+25 lei373.629 lei1.341.470 lei101.860.403 lei2.021.904 lei+25 lei2.020.012 lei769.882 lei312.384 lei443.412 lei14.086 lei400.000 lei5.317 lei1.080.112 lei312.384 lei
20162.193.503 lei−244.937 lei408.550 lei1.375.924 lei102.087.343 lei2.438.440 lei−244.937 lei2.184.349 lei704.709 lei301.197 lei397.023 lei6.489 lei400.000 lei9.023 lei1.113.607 lei301.197 lei
20159.479.564 lei+70.948 lei604.769 lei4.656.594 lei132.637.274 lei9.393.737 lei+85.827 lei2.357.818 lei4.403.552 lei352.454 lei3.865.061 lei186.037 lei13.400 lei11.074 lei1.511.081 lei352.454 lei
20145.864.509 lei+108.822 lei642.643 lei8.182.589 lei295.797.146 lei5.737.000 lei+127.509 lei2.260.637 lei13.254.644 lei470.891 lei11.834.708 lei949.045 lei13.400 lei9.450 lei6.699.499 lei470.891 lei
20132.874.149 lei+37.447 lei571.268 lei1.861.454 lei112.847.916 lei2.830.479 lei+43.670 lei1.236.419 lei1.259.559 lei819.106 lei7.560 lei13.400 lei12.728 lei75.984 lei432.893 lei
20123.157.085 lei+148.343 lei846.682 lei1.939.445 lei113.109.271 lei2.982.017 lei+175.068 lei1.799.546 lei678.456 lei337.027 lei27.924 lei13.400 lei396.557 lei88.432 lei313.505 lei
20113.249.546 lei+409.121 lei1.107.460 lei790.683 lei113.154.801 lei2.770.099 lei+479.447 lei964.006 lei995.842 lei484.454 lei214.091 lei13.400 lei62.685 lei124.390 lei297.297 lei
20102.611.653 lei+158.994 lei857.333 lei867.872 lei112.509.124 lei2.426.657 lei+184.996 lei1.065.276 lei836.102 lei334.086 lei223.899 lei13.400 lei45.828 lei222.001 lei278.117 lei
20092.031.243 lei+774 lei689.978 lei770.286 lei132.004.996 lei2.024.132 lei+7.111 lei1.092.807 lei507.618 lei273.230 lei32.169 lei13.400 lei35.860 lei176.021 lei202.219 lei
20082.726.451 lei+110.803 lei800.007 lei579.336 lei142.697.846 lei2.597.002 lei+129.449 lei992.562 lei487.070 lei220.305 lei42.569 lei13.400 lei10.415 lei110.704 lei224.196 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Contracte atribuite
4 contracte · 262.708 lei
Achiziții directe
3.477 achiziții · 6.589.310 lei

Principalele autorități contractante

  • COMUNA VINTU DE JOS387 · 438.621 lei
  • LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SEBES295 · 90.617 lei
  • Comuna Calnic (Primaria Calnic)230 · 98.208 lei
  • Comuna Sona206 · 310.906 lei
  • COMUNA CIUGUD148 · 397.223 lei

Contracte recente

  • Comuna Jidvei1.500 lei · 30 iunie 2026
  • Comuna Sona1.300 lei · 25 iunie 2026
  • Comuna Sona1.200 lei · 25 iunie 2026
  • Comuna Sona2.000 lei · 25 iunie 2026
  • CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA ALBA2.548 lei · 24 iunie 2026
  • CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA ALBA641 lei · 24 iunie 2026
  • CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA ALBA2.400 lei · 24 iunie 2026
  • COMUNA BERGHIN450 lei · 18 iunie 2026
  • COMUNA BERGHIN710 lei · 18 iunie 2026
  • Comuna Sona700 lei · 18 iunie 2026

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la XEROM SERVICE SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active