Profil firmă
ADVANCE VET SRL
CUI 27700170Nr. Reg. Com. J12/1893/2010CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 15 noiembrie 2010Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4646 — Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Localitate
- Municipiul Cluj-Napoca
- Adresă
- JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. PLEVNEI, NR.166 Adresă (ONRC): PLEVNEI, nr. 166, cod 400394
- EUID
- ROONRC.J12/1893/2010
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.457.872 lei | +185.959 lei | 2.488.863 lei | 1.543.382 lei | 3 | 3.457.835 lei | 3.237.003 lei | 0 lei | 2.036.108 lei | 1.996.137 lei | 1.080.182 lei | 899.713 lei | 16.242 lei | 200 lei | — | — | 1.080.182 lei | 220.869 lei | 185.959 lei |
| 2024 | 4.006.049 lei | +325.626 lei | 2.854.655 lei | 1.794.035 lei | 3 | 3.989.242 lei | 3.624.357 lei | 0 lei | 2.050.598 lei | 2.584.739 lei | 1.411.187 lei | 1.090.847 lei | 82.705 lei | 200 lei | 13.353 lei | — | 1.411.187 lei | 381.692 lei | 325.626 lei |
| 2023 | 4.970.173 lei | +356.501 lei | 2.547.342 lei | 2.188.180 lei | 4 | 4.969.333 lei | 4.552.508 lei | 0 lei | 1.952.446 lei | 2.822.084 lei | 1.461.977 lei | 1.263.915 lei | 96.192 lei | 200 lei | 8.492 lei | 47.500 lei | 1.461.977 lei | 417.665 lei | 356.501 lei |
| 2022 | 5.340.366 lei | +294.004 lei | 2.190.841 lei | 2.427.761 lei | 4 | 5.327.226 lei | 5.005.010 lei | 0 lei | 1.981.691 lei | 2.636.911 lei | 1.340.541 lei | 1.186.111 lei | 110.259 lei | 200 lei | — | — | 1.340.541 lei | 335.356 lei | 294.004 lei |
| 2021 | 5.344.597 lei | +203.367 lei | 1.896.837 lei | 2.878.016 lei | 6 | 5.329.723 lei | 5.105.389 lei | 0 lei | 1.938.395 lei | 2.824.720 lei | 1.653.504 lei | 1.137.822 lei | 33.394 lei | 200 lei | 11.738 lei | — | 1.653.504 lei | 239.208 lei | 203.367 lei |
| 2020 | 5.240.869 lei | +190.138 lei | 1.693.470 lei | 3.080.322 lei | 7 | 5.240.482 lei | 5.015.530 lei | 0 lei | 1.894.435 lei | 2.826.506 lei | 1.380.064 lei | 1.264.119 lei | 182.323 lei | 200 lei | 52.851 lei | — | 1.380.064 lei | 225.339 lei | 190.138 lei |
| 2019 | 5.188.764 lei | +242.954 lei | 1.503.332 lei | 3.243.465 lei | 6 | 5.159.476 lei | 4.903.364 lei | 0 lei | 1.958.150 lei | 2.779.183 lei | 1.356.230 lei | 1.387.597 lei | 35.356 lei | 200 lei | 9.464 lei | — | 1.356.230 lei | 285.400 lei | 242.954 lei |
| 2018 | 4.996.420 lei | +289.330 lei | 1.260.378 lei | 2.531.633 lei | 6 | 4.986.679 lei | 4.661.962 lei | 0 lei | 1.781.062 lei | 2.001.485 lei | 863.398 lei | 1.095.989 lei | 42.098 lei | 200 lei | 9.464 lei | — | 863.398 lei | 334.458 lei | 289.330 lei |
| 2017 | 4.986.933 lei | +297.634 lei | 971.049 lei | 2.160.349 lei | 7 | 4.951.776 lei | 4.631.284 lei | 0 lei | 1.047.995 lei | 2.052.996 lei | 888.243 lei | 1.020.706 lei | 144.047 lei | 200 lei | 30.407 lei | — | 888.243 lei | 355.649 lei | 297.634 lei |
| 2016 | 4.904.572 lei | +354.369 lei | 835.588 lei | 2.078.991 lei | 9 | 4.846.277 lei | 4.480.460 lei | 0 lei | 841.135 lei | 2.069.777 lei | 696.488 lei | 1.152.228 lei | 221.061 lei | 200 lei | 3.667 lei | — | 696.488 lei | 424.112 lei | 354.369 lei |
| 2015 | 3.631.777 lei | +256.899 lei | 724.697 lei | 976.286 lei | 9 | 3.621.454 lei | 3.329.828 lei | +301.949 lei | 181.393 lei | 1.519.590 lei | 590.553 lei | 687.411 lei | 241.626 lei | 200 lei | — | — | 590.553 lei | 3.329.828 lei | 0 lei |
| 2014 | 4.078.143 lei | +277.846 lei | 503.512 lei | 899.747 lei | 9 | 4.050.702 lei | 3.744.745 lei | +333.398 lei | 145.848 lei | 1.257.411 lei | 469.070 lei | 673.968 lei | 114.373 lei | 200 lei | — | — | 469.070 lei | 3.744.745 lei | 0 lei |
| 2013 | 2.815.899 lei | +107.840 lei | 285.190 lei | 742.249 lei | 7 | 2.798.232 lei | 2.686.845 lei | +129.054 lei | 151.511 lei | 875.928 lei | — | 472.302 lei | 67.930 lei | 200 lei | — | — | 335.696 lei | 2.686.845 lei | 0 lei |
| 2012 | 1.645.738 lei | +86.912 lei | 177.350 lei | 443.250 lei | 8 | 1.635.120 lei | 1.542.062 lei | +103.676 lei | 115.755 lei | 504.845 lei | — | 184.477 lei | 22.952 lei | 200 lei | — | — | 297.416 lei | 1.542.062 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.150.294 lei | +45.739 lei | 90.438 lei | 362.107 lei | 6 | 1.146.495 lei | 1.095.803 lei | +54.491 lei | 69.538 lei | 383.007 lei | — | 154.183 lei | 13.347 lei | 200 lei | — | — | 215.477 lei | 1.095.803 lei | 0 lei |
| 2010 | 145.100 lei | +44.499 lei | 44.699 lei | 74.616 lei | 2 | 142.445 lei | 92.133 lei | +52.967 lei | — | 119.315 lei | — | 59.963 lei | 3.348 lei | 200 lei | — | — | 56.004 lei | 92.133 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 2 contracte · 215.363 lei
- Achiziții directe
- 119 achiziții · 482.531 lei
Principalele autorități contractante
- Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca21 · 247.210 lei
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA17 · 153.447 lei
- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca9 · 13.805 lei
- GRUPAREA DE JANDARMI MOBILA CLUJ NAPOCA9 · 1.097 lei
- INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ALBA9 · 631 lei
Contracte recente
- COMUNA GURGHIU93 lei · 31 decembrie 2025
- COMUNA TURENI (CONSILIUL LOCAL TURENI)1.860 lei · 9 septembrie 2025
- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca4.234 lei · 11 august 2025
- DOMENIUL PUBLIC NAPOCA SA9.922 lei · 11 iulie 2025
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA DIRECTIA DE CRESTERE, EXPLOATARE SI AMELIORARE A CABALINELOR R.A.299 lei · 11 iunie 2025
- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Cluj383 lei · 9 mai 2025
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA702 lei · 10 octombrie 2024
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA DIRECTIA DE CRESTERE, EXPLOATARE SI AMELIORARE A CABALINELOR R.A.500 lei · 5 septembrie 2024
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA DIRECTIA DE CRESTERE, EXPLOATARE SI AMELIORARE A CABALINELOR R.A.500 lei · 15 iulie 2024
- Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca47.337 lei · 9 iulie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ADVANCE VET SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card