Profil firmă
ACTIV TEHNIC UNIVERSAL SRL
CUI 27855280Nr. Reg. Com. J40/12797/2010MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 29 decembrie 2010Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4321 — Lucrări de instalații electrice
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 2
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. GORGAN SPĂTARUL, NR.12A, ET.P
- EUID
- ROONRC.J40/12797/2010
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.222.523 lei | −22.016 lei | −21.776 lei | 616.799 lei | — | 1.172.608 lei | 1.210.860 lei | +11.663 lei | 127.261 lei | 765.442 lei | 249.251 lei | 245.289 lei | 270.902 lei | 200 lei | 1.022 lei | 298.702 lei | 249.251 lei | 200 lei |
| 2024 | 1.643.058 lei | +173.799 lei | 173.999 lei | 412.925 lei | 6 | 1.641.058 lei | 1.421.020 lei | +222.038 lei | 208.950 lei | 685.292 lei | 63.596 lei | 372.293 lei | 249.403 lei | 200 lei | 6.665 lei | 313.983 lei | 63.596 lei | 200 lei |
| 2023 | 2.481.144 lei | +504.405 lei | 504.605 lei | 177.921 lei | 7 | 2.481.131 lei | 1.952.347 lei | +528.797 lei | 189.297 lei | 874.474 lei | 88.847 lei | 731.901 lei | 53.726 lei | 200 lei | — | 381.245 lei | 88.847 lei | 200 lei |
| 2022 | 1.084.536 lei | +25.874 lei | 26.074 lei | 320.001 lei | 6 | 1.084.522 lei | 1.047.813 lei | +36.723 lei | 200.332 lei | 608.135 lei | 153.184 lei | 103.562 lei | 351.389 lei | 200 lei | — | 462.392 lei | 153.184 lei | 200 lei |
| 2021 | 990.606 lei | +271.844 lei | 272.044 lei | 72.025 lei | 5 | 990.595 lei | 709.054 lei | +281.552 lei | 71.135 lei | 318.312 lei | 87.445 lei | 43.481 lei | 187.386 lei | 200 lei | — | 45.378 lei | 87.445 lei | 200 lei |
| 2020 | 969.779 lei | +149.309 lei | 149.509 lei | 225.434 lei | 6 | 969.770 lei | 811.349 lei | +158.430 lei | 18.512 lei | 497.005 lei | 49.179 lei | 61.217 lei | 386.609 lei | 200 lei | — | 140.574 lei | 49.179 lei | 200 lei |
| 2019 | 1.007.205 lei | +242.362 lei | 250.217 lei | 85.067 lei | 5 | 1.007.200 lei | 754.771 lei | +252.434 lei | 9.962 lei | 460.603 lei | 82.770 lei | 63.161 lei | 314.672 lei | 200 lei | — | 135.281 lei | 82.770 lei | 200 lei |
| 2018 | 591.449 lei | +106.400 lei | 7.856 lei | 55.024 lei | 5 | 591.449 lei | 479.021 lei | +112.428 lei | 8.042 lei | 232.378 lei | 62.759 lei | 35.717 lei | 133.902 lei | 200 lei | — | 177.540 lei | 62.759 lei | 200 lei |
| 2017 | 295.252 lei | −98.744 lei | −98.544 lei | 58.106 lei | 5 | 295.252 lei | 391.177 lei | −95.925 lei | 5.469 lei | 81.764 lei | 17.414 lei | 33.043 lei | 31.307 lei | 200 lei | — | 127.671 lei | 17.414 lei | 200 lei |
| 2016 | 309.735 lei | +12.095 lei | 67.525 lei | 45.043 lei | 5 | 309.735 lei | 292.996 lei | +16.739 lei | 5.469 lei | 108.699 lei | 27.174 lei | 23.698 lei | 57.827 lei | 200 lei | — | 1.600 lei | 27.174 lei | 200 lei |
| 2015 | 442.556 lei | −23.847 lei | 53.148 lei | 65.128 lei | 5 | 442.556 lei | 466.403 lei | 0 lei | 5.469 lei | 112.807 lei | 15.634 lei | 67.417 lei | 29.756 lei | — | — | — | 15.634 lei | 200 lei |
| 2014 | 335.902 lei | +49.692 lei | 76.098 lei | 31.577 lei | 4 | 335.901 lei | 274.261 lei | +61.641 lei | 5.469 lei | 102.206 lei | 34.194 lei | 25.424 lei | 42.588 lei | 200 lei | — | — | 34.194 lei | 200 lei |
| 2013 | 285.296 lei | +12.457 lei | 26.405 lei | 8.441 lei | 4 | 285.293 lei | 264.280 lei | +21.016 lei | 7.586 lei | 27.260 lei | — | 2.444 lei | 1.132 lei | 200 lei | — | — | 23.684 lei | 200 lei |
| 2012 | 114.601 lei | +19.350 lei | 13.949 lei | 32.539 lei | 3 | 114.597 lei | 91.813 lei | +22.788 lei | 9.703 lei | 36.785 lei | — | 3.834 lei | 6.069 lei | 200 lei | — | — | 26.882 lei | 200 lei |
| 2011 | 0 lei | −5.601 lei | −5.401 lei | 6.467 lei | 1 | 0 lei | 5.601 lei | −5.601 lei | 678 lei | 388 lei | — | 188 lei | 200 lei | — | — | — | — | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 281.459 lei
- Achiziții directe
- 165 achiziții · 932.525 lei
Principalele autorități contractante
- SCOALA GIMNAZIALA NR. 2476 · 302.442 lei
- GRADINITA "CASTEL"39 · 262.575 lei
- GRADINITA NR. 23337 · 324.652 lei
- GRADINITA NR.1358 · 30.996 lei
- GRADINITA NR. 1384 · 5.600 lei
Contracte recente
- GRADINITA NR.1354.291 lei · 24 iunie 2026
- GRADINITA "CASTEL"3.330 lei · 16 iunie 2026
- GRADINITA NR. 1381.400 lei · 16 iunie 2026
- GRADINITA NR. 2333.450 lei · 11 iunie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA NR. 241.566 lei · 10 iunie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA NR. 241.250 lei · 10 iunie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA NR. 24800 lei · 10 iunie 2026
- GRADINITA NR.1354.291 lei · 20 mai 2026
- GRADINITA NR. 2331.875 lei · 12 mai 2026
- GRADINITA NR. 2331.575 lei · 12 mai 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2020–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ACTIV TEHNIC UNIVERSAL SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card