Profil firmă
PROFESSIONAL SOUND IMPACT SRL
CUI 27959125Nr. Reg. Com. J40/841/2011MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 31 ianuarie 2011Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4669 — Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente (echivalent cu 4664 Rev. 3)
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 4
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, STR. SPINIŞ, NR.9, CAMERA NR.1, BL.52, SC.2, ET.4, AP.20
- EUID
- ROONRC.J40/841/2011
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32.692 lei | +4.412 lei | 128.492 lei | 57.341 lei | — | 32.677 lei | 27.548 lei | +5.144 lei | 96 lei | 181.949 lei | 22.454 lei | 24.833 lei | 134.662 lei | 200 lei | 3.788 lei | 22.454 lei | 200 lei | — |
| 2024 | 42.042 lei | −96.111 lei | 19.493 lei | 192.630 lei | — | 41.981 lei | 138.153 lei | −96.111 lei | 245 lei | 207.958 lei | 89.261 lei | 41.998 lei | 76.699 lei | 200 lei | 3.920 lei | 89.261 lei | 200 lei | — |
| 2023 | 67.549 lei | +18.480 lei | 115.604 lei | 96.700 lei | 0 | 67.509 lei | 49.069 lei | +18.480 lei | 1.142 lei | 207.242 lei | 82.124 lei | 30.721 lei | 94.397 lei | 200 lei | 3.920 lei | 82.124 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2022 | 58.807 lei | +26.234 lei | 197.124 lei | 63.696 lei | — | 58.740 lei | 31.075 lei | +27.732 lei | 2.038 lei | 254.863 lei | 182.124 lei | 12.867 lei | 59.872 lei | 200 lei | 3.919 lei | 182.124 lei | 200 lei | — |
| 2021 | 90.855 lei | +46.047 lei | 170.889 lei | 67.042 lei | — | 90.847 lei | 42.137 lei | +48.718 lei | 96 lei | 233.362 lei | 150.721 lei | 11.187 lei | 71.454 lei | 200 lei | 4.473 lei | 150.721 lei | 200 lei | — |
| 2020 | 335.816 lei | +62.878 lei | 124.843 lei | 48.424 lei | 0 | 335.810 lei | 261.102 lei | +74.714 lei | 96 lei | 169.383 lei | 108.425 lei | 6.079 lei | 54.879 lei | 200 lei | 3.788 lei | 108.425 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2018 | 110.943 lei | −108.449 lei | 1.247 lei | 101.467 lei | 2 | 108.475 lei | 218.292 lei | −107.349 lei | 3.106 lei | 96.919 lei | 48.890 lei | 11.214 lei | 36.815 lei | 200 lei | 2.689 lei | 48.890 lei | 200 lei | — |
| 2017 | 73.870 lei | −41.723 lei | 109.696 lei | 83.562 lei | 1 | 71.050 lei | 114.907 lei | −41.037 lei | 1.641 lei | 188.752 lei | 64.300 lei | 53.663 lei | 70.789 lei | 200 lei | 2.865 lei | 64.300 lei | 200 lei | — |
| 2016 | 707.239 lei | +128.683 lei | 151.370 lei | 105.382 lei | 1 | 706.448 lei | 563.053 lei | +144.186 lei | 2.530 lei | 251.666 lei | 59.795 lei | 12.395 lei | 179.476 lei | 200 lei | 2.556 lei | 59.795 lei | 200 lei | — |
| 2015 | 183.944 lei | 0 lei | 22.686 lei | 127.456 lei | 1 | 183.041 lei | 183.794 lei | +150 lei | 3.290 lei | 144.876 lei | 90.376 lei | 4.995 lei | 49.505 lei | — | 1.976 lei | 90.376 lei | 200 lei | 183.041 lei |
| 2014 | 237.816 lei | +11.070 lei | 28.036 lei | 80.720 lei | 1 | 237.459 lei | 219.616 lei | +18.200 lei | 4.123 lei | 102.597 lei | 38.755 lei | 7.755 lei | 56.087 lei | 200 lei | 2.036 lei | 38.755 lei | 200 lei | — |
| 2013 | 264.012 lei | −13.811 lei | 16.615 lei | 80.917 lei | 1 | 258.899 lei | 277.823 lei | −13.811 lei | 6.134 lei | 90.216 lei | — | 11.063 lei | 42.124 lei | 200 lei | 1.182 lei | 37.029 lei | 200 lei | — |
| 2012 | 1.099.358 lei | −20.472 lei | 29.952 lei | 120.630 lei | — | 1.098.819 lei | 1.119.479 lei | −20.121 lei | 8.381 lei | 141.318 lei | — | 45.176 lei | 46.976 lei | 200 lei | 883 lei | 49.166 lei | 200 lei | — |
| 2011 | 515.912 lei | +50.224 lei | 50.424 lei | 140.216 lei | — | 513.003 lei | 454.690 lei | +61.222 lei | 10.628 lei | 178.768 lei | — | 28.207 lei | 76.494 lei | 200 lei | 1.244 lei | 74.067 lei | 200 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 430.599 lei
Principalele autorități contractante
- CIRCUL GLOBUS BUCURESTI1 · 430.599 lei
Contracte recente
- CIRCUL GLOBUS BUCURESTI430.599 lei · 21 noiembrie 2016
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PROFESSIONAL SOUND IMPACT SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card