Profil firmă
PFANDL & MAYER S.R.L.
CUI 2799134Nr. Reg. Com. J35/3338/1992TIMIŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 mai 1998Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Localitate
- Municipiul Timişoara
- Adresă
- JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, CAL. BUZIAŞULUI, NR.32/A, BL.D1, ET.1, AP.5 Adresă (ONRC): Calea BUZIASULUI, nr. 32/A, sector 0, cod 1900
- EUID
- ROONRC.J35/3338/1992
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 693.122 lei | +261.675 lei | 262.875 lei | 515.749 lei | 1 | 692.824 lei | 363.631 lei | +329.491 lei | 242.225 lei | 534.125 lei | 252.348 lei | 281.777 lei | 1.000 lei | 2.274 lei | — | — | 1.000 lei |
| 2024 | 938.047 lei | +86.882 lei | 188.989 lei | 359.474 lei | 1 | 559.888 lei | 826.419 lei | +111.628 lei | 335.763 lei | 209.245 lei | 5.086 lei | 204.159 lei | 1.000 lei | 3.455 lei | — | — | 1.000 lei |
| 2023 | 1.003.501 lei | +753.083 lei | 754.283 lei | 70.436 lei | 1 | 1.003.175 lei | 240.585 lei | +762.916 lei | 420.368 lei | 402.300 lei | 116.049 lei | 286.251 lei | 1.000 lei | 2.051 lei | — | — | 1.000 lei |
| 2022 | 516.982 lei | +183.000 lei | 184.200 lei | 89.103 lei | 1 | 516.906 lei | 328.916 lei | +188.066 lei | 12.426 lei | 260.877 lei | 6.101 lei | 254.776 lei | 1.000 lei | — | — | — | 1.000 lei |
| 2021 | 136.044 lei | −1.608 lei | 217.045 lei | 78.613 lei | 1 | 131.805 lei | 136.387 lei | −343 lei | 11.585 lei | 284.073 lei | 5.678 lei | 278.395 lei | 1.000 lei | — | — | — | 1.000 lei |
| 2020 | 205.995 lei | +7.664 lei | 218.653 lei | 96.265 lei | 3 | 203.792 lei | 196.270 lei | +9.725 lei | 28.093 lei | 286.825 lei | 11.032 lei | 275.793 lei | 1.000 lei | — | — | — | 1.000 lei |
| 2019 | 275.303 lei | +1.457 lei | 210.989 lei | 85.815 lei | 2 | 272.107 lei | 271.094 lei | +4.209 lei | 57.812 lei | 238.992 lei | 101.716 lei | 137.276 lei | 1.000 lei | — | — | — | 1.000 lei |
| 2018 | 955.789 lei | +26.670 lei | 209.533 lei | 76.730 lei | 4 | 955.569 lei | 919.562 lei | +36.227 lei | 86.317 lei | 199.946 lei | 106.716 lei | 93.230 lei | 1.000 lei | — | — | — | 1.000 lei |
| 2017 | 467.710 lei | +181.663 lei | 182.863 lei | 47.550 lei | 5 | 467.513 lei | 281.370 lei | +186.340 lei | 113.606 lei | 116.807 lei | 65.634 lei | 51.173 lei | 1.000 lei | — | — | — | 1.000 lei |
| 2016 | 228.375 lei | +15.465 lei | 16.665 lei | 61.426 lei | 3 | 223.506 lei | 206.060 lei | +22.315 lei | 8.277 lei | 69.814 lei | 57.989 lei | 11.825 lei | 1.000 lei | — | — | — | 1.000 lei |
| 2015 | 327.749 lei | +122.988 lei | 49.769 lei | 86.148 lei | 3 | 327.739 lei | 179.707 lei | +148.042 lei | 20.366 lei | 115.551 lei | 53.353 lei | 62.198 lei | — | — | — | — | 1.000 lei |
| 2014 | 253.505 lei | +19.749 lei | −73.219 lei | 212.249 lei | 6 | 253.503 lei | 233.756 lei | +19.749 lei | 32.555 lei | 106.475 lei | 53.957 lei | 52.518 lei | 1.000 lei | — | — | — | 1.000 lei |
| 2013 | 313.235 lei | −2.700 lei | −92.967 lei | 207.019 lei | 9 | 278.909 lei | 315.935 lei | −2.700 lei | 51.352 lei | 82.518 lei | 54.043 lei | 28.475 lei | 1.000 lei | — | 19.818 lei | — | 1.000 lei |
| 2012 | 312.345 lei | −98.252 lei | −90.267 lei | 330.941 lei | 15 | 310.966 lei | 410.597 lei | −98.252 lei | 71.140 lei | 169.534 lei | 133.580 lei | 35.954 lei | 1.000 lei | — | — | — | 1.000 lei |
| 2011 | 947.252 lei | +9.414 lei | 7.985 lei | 226.340 lei | 15 | 921.703 lei | 929.130 lei | +18.122 lei | 108.644 lei | 125.618 lei | 47.443 lei | 78.119 lei | 1.000 lei | 63 lei | — | 56 lei | 1.000 lei |
| 2010 | 559.246 lei | −107.785 lei | −1.429 lei | 384.046 lei | 17 | 461.728 lei | 660.581 lei | −101.335 lei | 187.878 lei | 194.676 lei | 149.993 lei | 44.483 lei | 1.000 lei | 63 lei | — | 200 lei | 1.000 lei |
| 2009 | 1.356.109 lei | +105.156 lei | 106.356 lei | 760.964 lei | 24 | 1.354.391 lei | 1.201.464 lei | +154.645 lei | 278.684 lei | 587.964 lei | 238.249 lei | 349.505 lei | 1.000 lei | 672 lei | — | 210 lei | 1.000 lei |
| 2008 | 2.105.703 lei | +578.077 lei | 579.277 lei | 245.783 lei | 17 | 2.103.577 lei | 1.414.745 lei | +690.958 lei | 396.870 lei | 428.190 lei | 129.933 lei | 298.057 lei | 1.000 lei | — | — | 200 lei | 1.000 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 6 achiziții · 112.790 lei
Principalele autorități contractante
- ORASUL BANEASA (CONSILIUL LOCAL BANEASA CONSTANTA)2 · 80.785 lei
- GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.2 · 2.505 lei
- Orasul Lipova1 · 22.500 lei
- SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.1 · 7.000 lei
Contracte recente
- GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.2.500 lei · 9 decembrie 2018
- GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.5 lei · 9 decembrie 2018
- ORASUL BANEASA (CONSILIUL LOCAL BANEASA CONSTANTA)68.500 lei · 21 iulie 2017
- Orasul Lipova22.500 lei · 9 septembrie 2016
- ORASUL BANEASA (CONSILIUL LOCAL BANEASA CONSTANTA)12.285 lei · 18 august 2016
- SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.7.000 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2018. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PFANDL & MAYER S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card