Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

STRASSE CONSTRUCT SRL

CUI 28191377Nr. Reg. Com. J12/632/2011CLUJ

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 23 martie 2011Plătitor de TVA
Cod CAEN
4211 — Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
Localitate
Municipiul Cluj-Napoca
Adresă
JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. EUGEN IONESCO, NR.67, IMOBIL A, SC.III, ET.III, AP.79
EUID
ROONRC.J12/632/2011

Situație financiară

Întreprindere mică

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
202512.757.347 lei+1.438.998 lei17.178.460 lei3.140.601 lei2611.859.557 lei10.928.975 lei0 lei8.993.754 lei11.198.340 lei26.876 lei6.808.677 lei4.362.787 lei200 lei126.967 lei26.876 lei1.828.372 lei1.438.998 lei
202413.814.933 lei+2.433.255 lei18.459.461 lei2.104.410 lei2613.668.335 lei11.033.047 lei0 lei8.537.143 lei11.927.333 lei13.980 lei4.704.070 lei7.209.283 lei200 lei99.395 lei13.980 lei2.781.886 lei2.433.255 lei
202317.427.556 lei+4.346.641 lei18.536.207 lei2.665.007 lei3017.149.615 lei12.291.186 lei0 lei8.340.901 lei12.833.141 lei6.447.489 lei6.385.652 lei200 lei27.172 lei5.136.370 lei4.346.641 lei
202214.789.801 lei+4.208.586 lei16.749.566 lei1.841.292 lei2514.739.510 lei9.891.268 lei0 lei8.099.885 lei10.474.161 lei7.878 lei6.444.758 lei4.021.525 lei200 lei16.812 lei7.878 lei4.898.533 lei4.208.586 lei
202113.779.147 lei+5.870.573 lei13.940.980 lei2.668.854 lei2513.744.975 lei6.918.977 lei0 lei6.630.278 lei9.930.175 lei10.834 lei6.583.942 lei3.335.399 lei200 lei49.381 lei10.834 lei6.860.170 lei5.870.573 lei
20209.692.320 lei+3.325.940 lei9.770.407 lei1.552.545 lei229.186.279 lei5.703.129 lei0 lei4.803.025 lei6.507.311 lei28.137 lei2.672.354 lei3.806.820 lei200 lei12.616 lei28.137 lei3.989.191 lei3.325.940 lei
201910.345.307 lei+2.819.783 lei7.324.467 lei2.069.810 lei219.478.192 lei6.973.549 lei0 lei4.424.099 lei4.930.451 lei10.017 lei3.201.269 lei1.719.165 lei200 lei39.727 lei10.017 lei3.371.758 lei2.819.783 lei
201810.812.400 lei+2.567.608 lei5.304.684 lei2.611.059 lei1810.742.398 lei7.741.267 lei0 lei2.845.240 lei5.052.074 lei12.950 lei2.532.912 lei2.506.212 lei200 lei18.429 lei12.950 lei3.071.133 lei2.567.608 lei
201711.209.786 lei+1.762.057 lei3.437.076 lei6.544.651 lei811.187.409 lei9.111.459 lei0 lei2.040.185 lei7.930.300 lei19.446 lei7.256.730 lei654.124 lei200 lei11.242 lei19.446 lei2.098.327 lei1.762.057 lei
20164.548.982 lei+467.636 lei1.675.019 lei853.510 lei124.482.112 lei3.920.523 lei0 lei1.397.848 lei1.120.739 lei18.201 lei789.098 lei313.440 lei200 lei9.942 lei18.201 lei628.459 lei467.636 lei
20152.084.124 lei+463.444 lei1.207.383 lei836.266 lei122.083.729 lei1.528.874 lei+555.250 lei811.369 lei1.229.755 lei13.050 lei1.085.945 lei130.760 lei200 lei2.525 lei13.050 lei1.528.874 lei0 lei
20141.092.235 lei−168.838 lei743.939 lei708.686 lei61.090.655 lei1.261.073 lei−168.838 lei504.842 lei944.857 lei11.598 lei751.675 lei181.584 lei200 lei2.926 lei11.598 lei1.261.073 lei168.838 lei
2013766.184 lei−138.463 lei912.775 lei182.574 lei12765.583 lei904.647 lei−138.463 lei346.952 lei737.189 lei664.501 lei70.415 lei200 lei11.208 lei2.273 lei904.647 lei138.463 lei
20121.736.731 lei+591.875 lei1.051.238 lei528.039 lei121.733.555 lei1.031.120 lei+705.611 lei429.686 lei1.117.736 lei1.062.652 lei55.084 lei200 lei31.855 lei1.031.120 lei0 lei
20111.638.204 lei+459.163 lei459.363 lei373.216 lei61.638.204 lei1.091.490 lei+546.714 lei232.089 lei573.928 lei530.011 lei43.917 lei200 lei26.562 lei1.091.490 lei0 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Contracte atribuite
37 contracte · 248.622.699 lei
Achiziții directe
13 achiziții · 709.864 lei

Principalele autorități contractante

  • Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca33 · 123.797.329 lei
  • Comuna Cojocna (Consiliul Local Cojocna)10 · 616.314 lei
  • DOMENIUL PUBLIC NAPOCA SA6 · 124.917.120 lei
  • Compania de Apa Somes S.A.1 · 1.800 lei

Contracte recente

  • Comuna Cojocna (Consiliul Local Cojocna)245.250 lei · 10 decembrie 2025
  • Comuna Cojocna (Consiliul Local Cojocna)16.524 lei · 6 octombrie 2025
  • Comuna Cojocna (Consiliul Local Cojocna)18.180 lei · 6 octombrie 2025
  • DOMENIUL PUBLIC NAPOCA SA20.819.520 lei · 1 iulie 2025
  • DOMENIUL PUBLIC NAPOCA SA20.819.520 lei · 1 iulie 2025
  • DOMENIUL PUBLIC NAPOCA SA20.819.520 lei · 1 iulie 2025
  • DOMENIUL PUBLIC NAPOCA SA20.819.520 lei · 1 iulie 2025
  • DOMENIUL PUBLIC NAPOCA SA20.819.520 lei · 1 iulie 2025
  • DOMENIUL PUBLIC NAPOCA SA20.819.520 lei · 1 iulie 2025
  • Comuna Cojocna (Consiliul Local Cojocna)36.000 lei · 8 aprilie 2025

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la STRASSE CONSTRUCT SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active