Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

K-SIGI S.R.L.

CUI 2820597Nr. Reg. Com. J04/2687/1992BACĂU

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 noiembrie 1993Plătitor de TVA
e-Factura
Înscrisă în Registrul RO e-Factura
Cod CAEN
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Localitate
Sat Podu Turcului, Comuna Podu Turcului
Adresă
JUD. BACĂU, SAT PODU TURCULUI COM. PODU TURCULUI, STR. TEILOR, NR.6, BL.6, SC.C, ET.P, AP.1 Adresă (ONRC): Str. TEILOR, nr. 6, sector 0, cod 607450
EUID
ROONRC.J04/2687/1992

Situație financiară

Întreprindere mică

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
202525.774.367 lei+752.237 lei2.196.107 lei6.047.764 lei2725.641.711 lei24.865.086 lei0 lei389.145 lei7.854.726 lei6.494.595 lei978.155 lei381.976 lei200.000 lei0 lei6.494.595 lei909.281 lei752.237 lei
202425.668.999 lei+1.076.849 lei2.520.719 lei4.545.528 lei2825.544.079 lei24.375.852 lei0 lei194.422 lei6.841.713 lei6.318.729 lei295.648 lei227.336 lei200.000 lei30.112 lei6.318.729 lei1.293.147 lei1.076.849 lei
202328.742.478 lei+1.546.014 lei2.989.884 lei7.956.578 lei2828.626.928 lei26.901.393 lei0 lei175.792 lei10.770.670 lei6.567.806 lei497.042 lei3.705.822 lei200.000 lei6.567.806 lei1.841.085 lei1.546.014 lei
202228.935.174 lei+1.488.991 lei2.932.861 lei7.578.033 lei3028.792.626 lei27.162.472 lei0 lei205.324 lei10.305.570 lei6.027.528 lei1.403.829 lei2.874.213 lei200.000 lei6.027.528 lei1.772.702 lei1.488.991 lei
202128.205.860 lei+2.059.879 lei9.189.077 lei6.411.399 lei3127.927.172 lei25.891.425 lei0 lei307.305 lei15.291.923 lei5.794.367 lei565.220 lei8.932.336 lei200.000 lei1.248 lei5.794.367 lei2.314.435 lei2.059.879 lei
202028.684.362 lei+1.938.198 lei9.067.396 lei4.967.491 lei3128.547.188 lei26.376.900 lei0 lei229.556 lei13.805.331 lei5.435.626 lei317.285 lei8.052.420 lei200.000 lei5.435.626 lei2.307.462 lei1.938.198 lei
201928.720.271 lei+1.840.747 lei8.969.945 lei3.410.510 lei3128.608.164 lei26.527.056 lei0 lei316.332 lei12.064.123 lei5.705.426 lei167.648 lei6.191.049 lei200.000 lei5.705.426 lei2.193.215 lei1.840.747 lei
201830.602.305 lei+1.865.967 lei7.179.359 lei4.149.165 lei3330.497.238 lei28.366.807 lei0 lei414.806 lei10.913.718 lei4.701.633 lei248.717 lei5.963.368 lei200.000 lei4.701.633 lei2.235.498 lei1.865.967 lei
201728.872.280 lei+1.814.469 lei5.313.392 lei6.182.791 lei3428.789.281 lei26.705.816 lei0 lei553.956 lei10.942.227 lei3.371.603 lei2.185.274 lei5.385.350 lei200.000 lei3.371.603 lei2.166.464 lei1.814.469 lei
201627.960.905 lei+1.834.879 lei3.498.923 lei5.361.215 lei3227.899.454 lei25.775.447 lei0 lei409.914 lei8.450.224 lei3.601.083 lei1.489.157 lei3.359.984 lei200.000 lei3.601.083 lei2.185.458 lei1.834.879 lei
201528.312.107 lei+1.565.850 lei6.168.153 lei1.563.130 lei3028.207.565 lei26.446.630 lei+1.865.477 lei498.271 lei7.233.012 lei3.427.659 lei1.002.593 lei2.802.760 lei200.000 lei3.427.659 lei26.446.630 lei0 lei
201426.602.408 lei+979.807 lei4.602.303 lei2.036.902 lei3826.458.682 lei25.434.425 lei+1.167.983 lei690.737 lei5.948.468 lei4.016.242 lei987.130 lei945.096 lei200.000 lei4.016.242 lei25.434.425 lei0 lei
201336.293.267 lei+819.738 lei5.769.162 lei1.645.266 lei3936.111.763 lei35.316.062 lei+977.205 lei1.128.247 lei6.286.181 lei2.116.687 lei1.001.444 lei200.000 lei3.168.050 lei35.316.062 lei0 lei
201243.649.564 lei+772.256 lei4.949.424 lei2.824.484 lei3643.485.071 lei42.729.108 lei+920.456 lei1.479.979 lei6.293.929 lei780.151 lei29.516 lei200.000 lei5.484.262 lei42.729.108 lei0 lei
201142.718.812 lei+791.763 lei4.177.168 lei3.602.284 lei3242.470.702 lei41.773.068 lei+945.744 lei1.734.864 lei6.044.588 lei455.367 lei48.932 lei200.000 lei5.540.289 lei41.773.068 lei0 lei
201037.923.749 lei+513.513 lei3.383.917 lei3.433.356 lei3037.821.372 lei37.311.852 lei+611.897 lei1.973.162 lei4.844.111 lei362.471 lei14.032 lei200.000 lei4.467.608 lei37.311.852 lei
200934.024.250 lei+897.761 lei3.418.529 lei3.786.859 lei2933.809.255 lei32.953.405 lei+1.070.845 lei1.952.082 lei5.253.306 lei2.356.732 lei69.076 lei200.000 lei2.723.498 lei32.953.405 lei
200825.996.879 lei+858.212 lei2.520.768 lei2.660.936 lei3025.937.537 lei24.974.890 lei+1.021.989 lei1.649.681 lei3.454.657 lei746.612 lei80.381 lei200.000 lei77.366 lei2.627.664 lei24.974.890 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
3 achiziții · 14.683 lei

Principalele autorități contractante

  • SCOALA GIMNAZIALA GLAVANESTI3 · 14.683 lei

Contracte recente

  • SCOALA GIMNAZIALA GLAVANESTI2.933 lei · 9 decembrie 2025
  • SCOALA GIMNAZIALA GLAVANESTI1.879 lei · 9 decembrie 2025
  • SCOALA GIMNAZIALA GLAVANESTI9.870 lei · 18 septembrie 2025

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la K-SIGI S.R.L.?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · prima firmă rămâne gratuită

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active