Profil firmă
HEFE ARTIZAN SRL
CUI 28209717Nr. Reg. Com. J10/261/2011BUZĂU
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 24 martie 2011Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 2511 — Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Localitate
- Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni
- Adresă
- JUD. BUZĂU, SAT MĂRĂCINENI COM. MĂRĂCINENI, STR. ALEEA INDUSTRIILOR, NR.19 Adresă (ONRC): ALEEA INDUSTRIILOR, nr. 19, cod 127325
- EUID
- ROONRC.J10/261/2011
- Website
- wwwhefe.ro
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.500.297 lei | +240.742 lei | 10.092.867 lei | 16.563.705 lei | 4 | 4.184.948 lei | 4.214.787 lei | 0 lei | 13.439.493 lei | 13.213.656 lei | 2.427.380 lei | 10.752.589 lei | 33.687 lei | 5.000.000 lei | 24.300 lei | 20.877 lei | 2.427.380 lei | 5.000.000 lei | — | 4.184.948 lei | 285.510 lei | 240.742 lei |
| 2024 | 15.420.812 lei | +194.490 lei | 18.336.291 lei | 21.593.948 lei | 2 | 13.196.251 lei | 15.188.273 lei | 0 lei | 16.305.378 lei | 23.647.930 lei | 16.229.797 lei | 6.744.685 lei | 673.448 lei | 5.000.000 lei | 24.300 lei | 47.369 lei | 16.229.797 lei | 5.000.000 lei | — | 13.196.251 lei | 232.539 lei | 194.490 lei |
| 2023 | 39.256.011 lei | +6.992.662 lei | 18.141.800 lei | 31.153.259 lei | 3 | 27.197.226 lei | 31.298.734 lei | 0 lei | 16.820.160 lei | 32.440.772 lei | 29.707.492 lei | 2.585.846 lei | 147.434 lei | 5.000.000 lei | 34.127 lei | — | 29.707.492 lei | 5.000.000 lei | — | 27.197.226 lei | 7.957.277 lei | 6.992.662 lei |
| 2022 | 56.196.188 lei | +5.384.215 lei | 11.149.139 lei | 31.937.301 lei | 35 | 57.731.464 lei | 50.080.863 lei | 0 lei | 17.075.518 lei | 25.986.622 lei | 5.268.556 lei | 8.297.991 lei | 12.420.075 lei | 5.000.000 lei | 24.300 lei | — | 5.268.556 lei | 5.000.000 lei | — | 57.731.464 lei | 6.115.325 lei | 5.384.215 lei |
| 2021 | 18.778.270 lei | +440.585 lei | 3.153.804 lei | 19.580.808 lei | 40 | 13.695.317 lei | 18.239.633 lei | 0 lei | 13.389.663 lei | 9.320.649 lei | 7.720.787 lei | 1.573.615 lei | 26.247 lei | 500.200 lei | 24.300 lei | — | 7.720.787 lei | 500.200 lei | — | 13.695.317 lei | 538.637 lei | 440.585 lei |
| 2020 | 23.877.030 lei | +575.955 lei | 5.199.737 lei | 16.978.736 lei | 59 | 21.256.518 lei | 23.194.742 lei | 0 lei | 13.733.284 lei | 8.420.889 lei | 4.465.467 lei | 3.505.881 lei | 449.541 lei | 500.200 lei | 24.300 lei | — | 4.465.467 lei | 500.200 lei | — | 21.256.518 lei | 682.288 lei | 575.955 lei |
| 2019 | 18.069.796 lei | +530.371 lei | 4.623.782 lei | 11.530.961 lei | 52 | 15.486.044 lei | 17.435.846 lei | 0 lei | 10.053.684 lei | 6.101.059 lei | 3.871.884 lei | 1.884.247 lei | 344.928 lei | 500.200 lei | — | — | 3.871.884 lei | 500.200 lei | — | 15.486.044 lei | 633.950 lei | 530.371 lei |
| 2018 | 13.611.193 lei | +3.461.773 lei | 4.093.411 lei | 6.507.225 lei | 31 | 9.876.241 lei | 9.598.858 lei | 0 lei | 7.022.866 lei | 3.577.770 lei | 1.229.460 lei | 1.803.350 lei | 544.960 lei | 500.200 lei | — | — | 1.229.460 lei | 500.200 lei | — | 9.876.241 lei | 4.012.335 lei | 3.461.773 lei |
| 2017 | 5.579.283 lei | +70.248 lei | 229.718 lei | 1.511.243 lei | 32 | 5.220.356 lei | 5.489.925 lei | 0 lei | 282.998 lei | 1.455.953 lei | 952.138 lei | 331.511 lei | 172.304 lei | 100.200 lei | 2.010 lei | — | 952.138 lei | 100.200 lei | — | 5.220.356 lei | 89.358 lei | 70.248 lei |
| 2016 | 2.345.510 lei | +51.856 lei | 175.057 lei | 1.407.905 lei | 14 | 2.015.731 lei | 2.290.274 lei | 0 lei | 182.386 lei | 1.400.545 lei | 683.082 lei | 707.010 lei | 10.453 lei | 100.200 lei | 31 lei | 0 lei | 683.082 lei | 100.200 lei | 0 lei | 2.015.731 lei | 55.236 lei | 51.856 lei |
| 2015 | 717.472 lei | −37.278 lei | 155.872 lei | 754.749 lei | 12 | 717.453 lei | 754.750 lei | 0 lei | 63.249 lei | 847.269 lei | 647.402 lei | 199.226 lei | 641 lei | — | 103 lei | 0 lei | 647.402 lei | 100.200 lei | 717.453 lei | 717.472 lei | 37.278 lei | 37.278 lei |
| 2014 | 1.444.839 lei | +32.708 lei | 193.150 lei | 596.751 lei | 9 | 1.212.900 lei | 1.406.181 lei | +38.658 lei | 37.241 lei | 751.493 lei | 425.483 lei | 313.412 lei | 12.598 lei | 100.200 lei | 1.167 lei | 0 lei | 425.483 lei | 100.200 lei | 0 lei | 0 lei | 1.406.181 lei | 0 lei |
| 2013 | 814.775 lei | +6.935 lei | 67.743 lei | 854.496 lei | 11 | 787.775 lei | 804.647 lei | +10.128 lei | 44.099 lei | 877.063 lei | — | 359.936 lei | 1.624 lei | 200 lei | 1.077 lei | 0 lei | 515.503 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 804.647 lei | 0 lei |
| 2012 | 652.764 lei | +69.073 lei | 60.808 lei | 651.214 lei | 21 | 652.762 lei | 571.770 lei | +80.994 lei | 53.794 lei | 656.014 lei | — | 422.176 lei | 14.329 lei | 200 lei | 2.214 lei | — | 219.509 lei | 200 lei | — | — | 571.770 lei | 0 lei |
| 2011 | 83.328 lei | −8.465 lei | −8.265 lei | 50.611 lei | 4 | 83.326 lei | 91.793 lei | −8.465 lei | — | 42.346 lei | — | 9.059 lei | 6.544 lei | 200 lei | — | — | 26.743 lei | 200 lei | — | — | 91.793 lei | 8.465 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 978.895 lei
- Achiziții directe
- 27 achiziții · 5.092.708 lei
Principalele autorități contractante
- Directia de evidenta persoanelor sector 34 · 2.488.423 lei
- SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI)3 · 1.594.800 lei
- Comuna Galbinasi2 · 1.418.558 lei
- COMUNA CHIOJDU1 · 415.649 lei
- Societatea de Transport Bucuresti STB SA.1 · 98.325 lei
Contracte recente
- SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI)349.800 lei · 11 aprilie 2023
- SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI)348.000 lei · 11 aprilie 2023
- SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI)897.000 lei · 4 aprilie 2023
- Directia de evidenta persoanelor sector 3561.425 lei · 3 aprilie 2023
- Directia de evidenta persoanelor sector 3670.768 lei · 3 aprilie 2023
- Directia de evidenta persoanelor sector 3586.230 lei · 3 aprilie 2023
- Directia de evidenta persoanelor sector 3670.000 lei · 8 decembrie 2022
- Societatea de Transport Bucuresti STB SA.98.325 lei · 11 august 2022
- COMUNA CHIOJDU415.649 lei · 31 august 2020
- COMUNA MARACINENI2.200 lei · 2 aprilie 2020
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2018–2023. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la HEFE ARTIZAN SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card