Profil firmă
MADNIKO NEWEDIL SRL
CUI 28321582Nr. Reg. Com. J27/272/2011NEAMŢ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 5 mai 2014Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (corespunde codurilor 4100, 4399, 9130 Rev. 3)
- Localitate
- Sat Almaş, Comuna Gîrcina
- Adresă
- JUD. NEAMŢ, SAT ALMAŞ COM. GÂRCINA, STR. LALELELOR, NR.12 Adresă (ONRC): Str. LALELELOR, nr. 12, sector 0, cod 617201
- EUID
- ROONRC.J27/272/2011
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.909.883 lei | +173.966 lei | 2.063.029 lei | 3.811.023 lei | 38 | 6.400.070 lei | 6.557.738 lei | 0 lei | 2.706.006 lei | 3.168.046 lei | 392.822 lei | 1.254.016 lei | 356.352 lei | 200 lei | — | 200 lei | 352.145 lei | 173.966 lei |
| 2024 | 7.616.887 lei | +355.358 lei | 1.889.062 lei | 4.999.415 lei | 37 | 7.883.757 lei | 7.177.691 lei | 0 lei | 2.424.792 lei | 4.463.685 lei | — | 1.668.552 lei | 1.695.133 lei | 200 lei | — | 200 lei | 439.196 lei | 355.358 lei |
| 2023 | 9.709.422 lei | +1.359.003 lei | 4.533.704 lei | 1.964.337 lei | 19 | 9.291.145 lei | 8.168.565 lei | 0 lei | 2.326.069 lei | 4.171.972 lei | 335.873 lei | 403.655 lei | 2.832.444 lei | 200 lei | — | 200 lei | 1.540.857 lei | 1.359.003 lei |
| 2022 | 5.769.986 lei | +1.262.143 lei | 3.174.702 lei | 1.700.033 lei | 19 | 5.987.601 lei | 4.449.352 lei | 0 lei | 1.981.568 lei | 2.928.838 lei | 73.350 lei | 1.187.406 lei | 1.668.082 lei | 200 lei | 35.671 lei | 200 lei | 1.320.634 lei | 1.262.143 lei |
| 2021 | 4.165.086 lei | +1.121.260 lei | 2.912.558 lei | 275.333 lei | 19 | 3.983.359 lei | 3.006.148 lei | +1.158.938 lei | 648.272 lei | 2.539.619 lei | 358.255 lei | 828.774 lei | 1.352.590 lei | 200 lei | — | 200 lei | 1.158.938 lei | 1.121.260 lei |
| 2020 | 3.653.785 lei | +731.971 lei | 1.817.548 lei | 385.879 lei | 14 | 3.749.605 lei | 2.887.599 lei | +766.186 lei | 680.366 lei | 1.523.061 lei | 247.583 lei | 370.467 lei | 905.011 lei | 200 lei | — | 200 lei | 766.186 lei | 731.971 lei |
| 2019 | 2.843.137 lei | +578.134 lei | 1.085.577 lei | 572.159 lei | 14 | 2.690.849 lei | 2.238.094 lei | +605.043 lei | 479.253 lei | 1.178.483 lei | 349.829 lei | 55.181 lei | 773.473 lei | 200 lei | — | 200 lei | 605.043 lei | 578.134 lei |
| 2018 | 1.785.781 lei | +411.626 lei | 507.443 lei | 590.420 lei | 14 | 1.792.948 lei | 1.356.225 lei | +429.556 lei | 229.993 lei | 867.870 lei | 101.076 lei | 20.546 lei | 746.248 lei | 200 lei | — | 200 lei | 429.556 lei | 411.626 lei |
| 2017 | 1.113.998 lei | +5.769 lei | 95.817 lei | 352.402 lei | 12 | 1.126.555 lei | 1.096.980 lei | +17.018 lei | 28.766 lei | 419.453 lei | 108.340 lei | 111.871 lei | 199.242 lei | 200 lei | — | 200 lei | 17.018 lei | 5.769 lei |
| 2016 | 600.765 lei | +59.105 lei | 90.048 lei | 154.173 lei | 6 | 449.802 lei | 530.399 lei | +70.366 lei | 7.206 lei | 237.015 lei | 157.777 lei | 18.340 lei | 60.898 lei | 200 lei | — | 200 lei | 70.366 lei | 59.105 lei |
| 2015 | 458.410 lei | +26.356 lei | 30.944 lei | 42.476 lei | 11 | 443.589 lei | 427.023 lei | +31.387 lei | 9.778 lei | 63.642 lei | — | 16.735 lei | 46.907 lei | — | — | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 307.406 lei | −6.678 lei | −2.035 lei | 62.929 lei | — | 307.399 lei | 307.461 lei | −55 lei | 6.570 lei | 54.324 lei | — | 50.382 lei | 3.942 lei | 200 lei | — | 200 lei | 307.461 lei | 55 lei |
| 2013 | 69.448 lei | +17.408 lei | 4.643 lei | 2.361 lei | — | 69.448 lei | 50.711 lei | +18.737 lei | — | 7.004 lei | — | 545 lei | 6.459 lei | 200 lei | — | 200 lei | 50.711 lei | 0 lei |
| 2012 | 0 lei | 0 lei | −12.765 lei | 17.144 lei | — | 0 lei | — | 0 lei | — | 4.379 lei | — | 537 lei | 3.842 lei | 200 lei | — | 200 lei | — | 0 lei |
| 2011 | 69.067 lei | −12.965 lei | −12.765 lei | 17.144 lei | 8 | 68.387 lei | 82.032 lei | −12.965 lei | — | 4.379 lei | — | 537 lei | 3.842 lei | 200 lei | — | 200 lei | 82.032 lei | 12.965 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 3.855.122 lei
- Achiziții directe
- 91 achiziții · 4.612.241 lei
Principalele autorități contractante
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt17 · 350.924 lei
- Municipiul Piatra Neamt16 · 397.084 lei
- Parchetul de pe langa Tribunalul Neamt16 · 56.861 lei
- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Neamt6 · 610.253 lei
- Centrul de Ingrijire si Asistenta Tg. Neamt6 · 18.635 lei
Contracte recente
- Municipiul Piatra Neamt370 lei · 17 iunie 2026
- Municipiul Piatra Neamt14.067 lei · 29 aprilie 2026
- Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt16.327 lei · 29 aprilie 2026
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt757 lei · 2 aprilie 2026
- SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT32.933 lei · 25 martie 2026
- Municipiul Piatra Neamt5.046 lei · 25 martie 2026
- Municipiul Piatra Neamt2.919 lei · 10 martie 2026
- Scoala Gimnaziala Elena Cuza2.201 lei · 19 ianuarie 2026
- Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt5.785 lei · 28 noiembrie 2025
- Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt10.024 lei · 27 noiembrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la MADNIKO NEWEDIL SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card