Profil firmă
SILVERA IMPEX S.R.L.
CUI 2854352Nr. Reg. Com. J26/1833/1992MUREŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4639 — Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Localitate
- Municipiul Târgu Mureş
- Adresă
- JUD. MUREŞ, MUN. TÂRGU MUREŞ, STR. LIBERTĂŢII, NR.117 Adresă (ONRC): Str. LIBERTATII, nr. 117, sector 0, cod 4300
- EUID
- ROONRC.J26/1833/1992
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.489.612 lei | +93.297 lei | 781.968 lei | 143.327 lei | 3 | 2.434.230 lei | 2.378.016 lei | +111.596 lei | 371.859 lei | 550.612 lei | 352.137 lei | 75.207 lei | 123.268 lei | 45.000 lei | 2.824 lei | 352.137 lei | 111.596 lei | 93.297 lei |
| 2024 | 3.398.951 lei | +138.745 lei | 944.227 lei | 164.004 lei | 3 | 3.369.943 lei | 3.233.580 lei | +165.371 lei | 421.017 lei | 684.787 lei | 366.561 lei | 131.999 lei | 186.227 lei | 45.000 lei | 2.427 lei | 366.561 lei | 165.371 lei | 138.745 lei |
| 2023 | 3.771.979 lei | +164.601 lei | 1.033.526 lei | 193.664 lei | 4 | 3.750.593 lei | 3.575.927 lei | +196.052 lei | 414.720 lei | 810.276 lei | 395.703 lei | 167.754 lei | 246.819 lei | 45.000 lei | 2.194 lei | 395.703 lei | 196.052 lei | 164.601 lei |
| 2022 | 3.678.974 lei | +106.117 lei | 1.051.472 lei | 157.640 lei | 4 | 3.667.712 lei | 3.551.105 lei | +127.869 lei | 459.033 lei | 747.257 lei | 375.746 lei | 168.012 lei | 203.499 lei | 45.000 lei | 2.822 lei | 375.746 lei | 127.869 lei | 106.117 lei |
| 2021 | 3.510.935 lei | +117.571 lei | 1.092.721 lei | 136.294 lei | 5 | 3.498.653 lei | 3.373.826 lei | +137.109 lei | 503.740 lei | 723.965 lei | 373.672 lei | 146.043 lei | 204.250 lei | 45.000 lei | 1.310 lei | 373.672 lei | 137.109 lei | 117.571 lei |
| 2020 | 3.844.430 lei | +89.947 lei | 1.090.936 lei | 163.425 lei | 5 | 3.831.019 lei | 3.741.045 lei | 0 lei | 481.050 lei | 772.724 lei | 335.131 lei | 154.282 lei | 283.311 lei | 45.000 lei | 587 lei | 335.131 lei | 103.385 lei | 89.947 lei |
| 2019 | 3.457.586 lei | +67.584 lei | 1.074.671 lei | 143.207 lei | 6 | 3.444.927 lei | 3.378.036 lei | 0 lei | 463.851 lei | 753.423 lei | 302.064 lei | 177.682 lei | 273.677 lei | 45.000 lei | 604 lei | 302.064 lei | 79.550 lei | 67.584 lei |
| 2018 | 4.442.903 lei | +76.134 lei | 1.059.717 lei | 179.363 lei | 6 | 4.419.688 lei | 4.353.987 lei | 0 lei | 502.573 lei | 735.760 lei | 356.389 lei | 199.257 lei | 180.114 lei | 45.000 lei | 747 lei | 356.389 lei | 88.916 lei | 76.134 lei |
| 2017 | 4.692.001 lei | +60.395 lei | 1.061.138 lei | 316.517 lei | 7 | 4.668.216 lei | 4.621.905 lei | 0 lei | 589.084 lei | 787.758 lei | 330.584 lei | 326.560 lei | 130.614 lei | 27.820 lei | 813 lei | 330.584 lei | 70.096 lei | 60.395 lei |
| 2016 | 4.483.414 lei | +87.006 lei | 1.200.737 lei | 191.550 lei | 10 | 4.410.532 lei | 4.381.939 lei | 0 lei | 665.904 lei | 725.481 lei | 323.769 lei | 170.329 lei | 231.383 lei | 27.820 lei | 902 lei | 323.769 lei | 101.475 lei | 87.006 lei |
| 2015 | 4.592.352 lei | +99.083 lei | 1.282.151 lei | 253.391 lei | 10 | 4.579.548 lei | 4.477.384 lei | +114.968 lei | 764.617 lei | 769.987 lei | 402.579 lei | 164.191 lei | 203.217 lei | 27.820 lei | 938 lei | 402.579 lei | 4.477.384 lei | 0 lei |
| 2014 | 5.105.459 lei | +89.545 lei | 1.254.497 lei | 390.971 lei | 10 | 5.087.000 lei | 5.001.276 lei | +104.183 lei | 833.645 lei | 810.196 lei | 436.750 lei | 208.110 lei | 165.336 lei | 27.820 lei | 1.627 lei | 436.750 lei | 5.001.276 lei | 0 lei |
| 2013 | 5.897.355 lei | +99.883 lei | 1.168.844 lei | 337.011 lei | 10 | 5.869.158 lei | 5.781.575 lei | +115.780 lei | 822.615 lei | 681.241 lei | — | 144.284 lei | 98.562 lei | 27.820 lei | 1.999 lei | 438.395 lei | 5.781.575 lei | 0 lei |
| 2012 | 5.961.944 lei | +114.318 lei | 1.116.581 lei | 296.352 lei | 10 | 5.938.143 lei | 5.828.829 lei | +133.115 lei | 715.491 lei | 693.740 lei | — | 158.081 lei | 134.602 lei | 27.820 lei | 3.702 lei | 401.057 lei | 5.828.829 lei | 0 lei |
| 2011 | 5.233.505 lei | +119.577 lei | 1.073.693 lei | 294.845 lei | 10 | 5.212.617 lei | 5.094.122 lei | +139.383 lei | 785.463 lei | 577.468 lei | — | 146.641 lei | 101.970 lei | 27.820 lei | 5.607 lei | 328.857 lei | 5.094.122 lei | 0 lei |
| 2010 | 4.838.340 lei | +133.806 lei | 1.037.451 lei | 365.139 lei | 9 | 4.821.895 lei | 4.677.497 lei | +160.843 lei | 850.543 lei | 542.866 lei | — | 139.668 lei | 135.394 lei | 27.820 lei | 9.181 lei | 267.804 lei | 4.677.497 lei | — |
| 2009 | 5.585.572 lei | +151.130 lei | 926.225 lei | 467.036 lei | 10 | 5.544.359 lei | 5.402.644 lei | +182.928 lei | 829.722 lei | 557.465 lei | — | 144.128 lei | 22.799 lei | 27.820 lei | 6.074 lei | 390.538 lei | 5.402.644 lei | — |
| 2008 | 5.725.418 lei | +164.626 lei | 775.096 lei | 638.954 lei | 12 | 5.640.513 lei | 5.528.459 lei | +196.959 lei | 892.569 lei | 510.353 lei | — | 154.295 lei | 40.592 lei | 27.820 lei | 11.128 lei | 315.466 lei | 5.528.459 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 15 achiziții · 56.511 lei
Principalele autorități contractante
- ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)7 · 48.666 lei
- INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL MURES4 · 1.970 lei
- AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA JUDETUL MURES2 · 192 lei
- Scoala Gimnaziala Benedek Elek Livezeni1 · 5.422 lei
- PENITENCIARUL CU REGIM DESCHIS SI SEMIDESCHIS TG.MURES1 · 261 lei
Contracte recente
- INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL MURES914 lei · 29 iunie 2026
- INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL MURES42 lei · 29 iunie 2026
- AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA JUDETUL MURES118 lei · 28 aprilie 2026
- ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)10.400 lei · 3 aprilie 2026
- ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)10.400 lei · 24 februarie 2026
- ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)4.339 lei · 16 decembrie 2025
- ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)413 lei · 16 decembrie 2025
- ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)2.314 lei · 16 decembrie 2025
- ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)10.400 lei · 12 decembrie 2025
- Scoala Gimnaziala Benedek Elek Livezeni5.422 lei · 3 decembrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la SILVERA IMPEX S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card