Profil firmă
AGRES PROD SRL
CUI 2862754Nr. Reg. Com. J1993000106272NEAMŢ
ActivăSocietate
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Localitate
- Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
- Adresă
- JUD. NEAMŢ, ORŞ. TÂRGU NEAMŢ, STR. MIHAI EMINESCU, BL.M9, SC.B, ET.2, AP.17 Adresă (ONRC): Str. MIHAI EMINESCU, sector 0, cod 5675
- EUID
- ROONRC.J1993000106272
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 693.680 lei | +504 lei | 123.693 lei | 55.536 lei | 3 | 683.589 lei | 676.835 lei | +16.845 lei | 48.806 lei | 114.923 lei | 43.337 lei | 2.956 lei | 68.630 lei | 45.000 lei | 15.500 lei | 43.337 lei | 45.000 lei | — |
| 2024 | 766.779 lei | +864 lei | 123.189 lei | 51.067 lei | 3 | 742.403 lei | 747.840 lei | +18.939 lei | 51.187 lei | 123.069 lei | 89.330 lei | 3.703 lei | 30.036 lei | 45.000 lei | — | 89.330 lei | 45.000 lei | — |
| 2023 | 842.648 lei | +5.763 lei | 122.325 lei | 69.317 lei | 4 | 840.096 lei | 828.458 lei | +14.190 lei | 55.082 lei | 136.560 lei | 110.742 lei | 205 lei | 25.613 lei | 45.000 lei | 0 lei | 110.742 lei | 45.000 lei | 0 lei |
| 2022 | 791.921 lei | +3.810 lei | 116.562 lei | 78.267 lei | 4 | 771.921 lei | 780.350 lei | +11.571 lei | 59.410 lei | 135.419 lei | 127.967 lei | 205 lei | 7.247 lei | 45.000 lei | 0 lei | 127.967 lei | 45.000 lei | 0 lei |
| 2021 | 588.986 lei | +2.481 lei | 182.752 lei | 82.276 lei | 4 | 568.986 lei | 582.256 lei | +6.730 lei | 63.739 lei | 201.289 lei | 193.570 lei | 1.331 lei | 6.388 lei | 45.000 lei | 0 lei | 193.570 lei | 45.000 lei | 0 lei |
| 2020 | 478.199 lei | +17.064 lei | 180.271 lei | 90.446 lei | 4 | 478.199 lei | 457.940 lei | +20.259 lei | 68.068 lei | 202.649 lei | 194.001 lei | 205 lei | 8.443 lei | 45.000 lei | 0 lei | 194.001 lei | 45.000 lei | 0 lei |
| 2019 | 630.480 lei | +805 lei | 163.207 lei | 61.817 lei | 4 | 610.480 lei | 623.370 lei | +7.110 lei | 74.062 lei | 150.962 lei | 147.439 lei | 420 lei | 3.103 lei | 45.000 lei | 0 lei | 147.439 lei | 45.000 lei | 0 lei |
| 2018 | 884.103 lei | +5.268 lei | 222.491 lei | 66.720 lei | 10 | 816.253 lei | 869.793 lei | +14.310 lei | 84.747 lei | 204.464 lei | 171.918 lei | 420 lei | 32.126 lei | 45.000 lei | 0 lei | 171.918 lei | 45.000 lei | 0 lei |
| 2017 | 2.728.766 lei | +170.247 lei | 344.223 lei | 98.457 lei | 15 | 2.728.766 lei | 2.532.143 lei | +196.623 lei | 98.583 lei | 344.097 lei | 327.114 lei | 270 lei | 16.713 lei | 150.000 lei | 0 lei | 327.114 lei | 150.000 lei | 0 lei |
| 2016 | 2.499.677 lei | +160.877 lei | 452.424 lei | 300.524 lei | 16 | 2.499.676 lei | 2.312.276 lei | +187.401 lei | 112.418 lei | 640.530 lei | 627.684 lei | 2.249 lei | 10.597 lei | 150.000 lei | — | 627.684 lei | 150.000 lei | — |
| 2015 | 2.078.470 lei | +92.430 lei | 291.547 lei | 498.174 lei | 16 | 2.078.431 lei | 1.969.780 lei | +108.690 lei | 126.248 lei | 663.473 lei | 635.637 lei | 17.724 lei | 10.112 lei | — | — | 635.637 lei | 150.000 lei | 2.078.431 lei |
| 2014 | 1.453.158 lei | +19.240 lei | 200.568 lei | 465.171 lei | — | 1.453.157 lei | 1.429.971 lei | +23.187 lei | 150.850 lei | 514.889 lei | 484.590 lei | 18.118 lei | 12.181 lei | 150.000 lei | — | 484.590 lei | 150.000 lei | — |
| 2013 | 1.043.062 lei | +3.207 lei | 181.328 lei | 411.130 lei | 14 | 1.043.060 lei | 1.039.149 lei | +3.913 lei | 98.491 lei | 493.967 lei | — | 20.352 lei | 4.890 lei | 150.000 lei | — | 468.725 lei | 150.000 lei | — |
| 2012 | 899.233 lei | +1.825 lei | 178.120 lei | 353.054 lei | 15 | 891.425 lei | 896.984 lei | +2.249 lei | 102.050 lei | 429.124 lei | — | 9.377 lei | 9.648 lei | 150.000 lei | — | 410.099 lei | 150.000 lei | — |
| 2011 | 900.025 lei | +1.664 lei | 170.544 lei | 284.271 lei | 16 | 898.691 lei | 897.479 lei | +2.546 lei | 125.177 lei | 329.638 lei | — | 26.003 lei | 2.675 lei | 150.000 lei | — | 300.960 lei | 150.000 lei | — |
| 2010 | 918.186 lei | +623 lei | 168.880 lei | 276.654 lei | 13 | 918.018 lei | 909.318 lei | +8.868 lei | 150.675 lei | 294.859 lei | — | 6.879 lei | 4.215 lei | 150.000 lei | — | 283.765 lei | 150.000 lei | — |
| 2009 | 917.562 lei | −22.287 lei | 168.257 lei | 218.247 lei | 13 | 914.264 lei | 934.116 lei | −16.554 lei | 177.329 lei | 197.954 lei | — | 6.695 lei | 6.760 lei | 150.000 lei | 11.221 lei | 184.499 lei | 150.000 lei | — |
| 2008 | 901.976 lei | +195 lei | 178.022 lei | 151.661 lei | 13 | 896.657 lei | 901.132 lei | +844 lei | 192.535 lei | 125.896 lei | — | 1.557 lei | 4.111 lei | 150.000 lei | 11.252 lei | 120.228 lei | 150.000 lei | — |
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la AGRES PROD SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card