Profil firmă
SUN FAST IMPEX S.R.L.
CUI 2867484Nr. Reg. Com. J12/1306/1991CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Localitate
- Municipiul Cluj-Napoca
- Adresă
- JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, BLD. 1 DECEMBRIE 1918, NR.F.N. Adresă (ONRC): B-dul 1 DECEMBRIE 1918, nr. F.N., sector 0, cod 3400
- EUID
- ROONRC.J12/1306/1991
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 466.539 lei | +2.553 lei | 379.802 lei | 2.352.643 lei | 2 | 459.376 lei | 462.721 lei | +3.818 lei | 2.672.175 lei | 58.579 lei | 11.260 lei | 28.032 lei | 19.287 lei | 300.200 lei | 1.691 lei | 0 lei | 11.260 lei | 3.818 lei | 2.553 lei |
| 2024 | 417.332 lei | −432.381 lei | 390.089 lei | 2.339.649 lei | 7 | 413.583 lei | 840.572 lei | −423.240 lei | 2.651.955 lei | 77.783 lei | 7.048 lei | 12.103 lei | 58.632 lei | 300.200 lei | — | — | 7.048 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2023 | 967.268 lei | +37.495 lei | 897.430 lei | 1.937.094 lei | 5 | 707.153 lei | 920.100 lei | +47.168 lei | 2.770.721 lei | 63.803 lei | 7.422 lei | 7.677 lei | 48.704 lei | 300.200 lei | — | — | 7.422 lei | 47.168 lei | 37.495 lei |
| 2022 | 795.304 lei | +115.941 lei | 860.197 lei | 1.977.095 lei | 4 | 429.702 lei | 671.410 lei | +123.894 lei | 2.768.308 lei | 68.984 lei | 18.235 lei | 23.188 lei | 27.561 lei | 300.200 lei | — | — | 18.235 lei | 123.894 lei | 115.941 lei |
| 2021 | 665.856 lei | +39.111 lei | 914.059 lei | 1.678.761 lei | 4 | 199.408 lei | 620.086 lei | +45.770 lei | 2.414.039 lei | 178.781 lei | 947 lei | 176.360 lei | 1.474 lei | 300.200 lei | — | — | 947 lei | 45.770 lei | 39.111 lei |
| 2020 | 1.045.656 lei | +293.442 lei | 874.947 lei | 1.727.080 lei | 5 | 107.536 lei | 741.682 lei | +303.974 lei | 2.393.147 lei | 275.221 lei | 6.390 lei | 190.346 lei | 78.485 lei | 300.200 lei | — | 66.341 lei | 6.390 lei | 303.974 lei | 293.442 lei |
| 2019 | 799.621 lei | +53.474 lei | 768.698 lei | 1.857.886 lei | 10 | 442.274 lei | 738.150 lei | 0 lei | 2.311.884 lei | 314.700 lei | 2.144 lei | 297.552 lei | 15.004 lei | 300.200 lei | — | — | 2.144 lei | 61.471 lei | 53.474 lei |
| 2018 | 667.633 lei | +3.725 lei | 617.648 lei | 1.841.890 lei | 11 | 465.914 lei | 657.232 lei | 0 lei | 2.128.425 lei | 331.113 lei | 5.106 lei | 324.919 lei | 1.088 lei | 300.200 lei | — | — | 5.106 lei | 10.401 lei | 3.725 lei |
| 2017 | 3.970.146 lei | +114.949 lei | −1.014.294 lei | 2.027.621 lei | 16 | 1.528.843 lei | 3.761.295 lei | 0 lei | 488.303 lei | 525.024 lei | 3.890 lei | 386.757 lei | 134.377 lei | 300.200 lei | — | — | 3.890 lei | 208.851 lei | 114.949 lei |
| 2016 | 1.609.255 lei | −44.962 lei | −1.129.243 lei | 4.228.514 lei | 17 | 1.608.553 lei | 1.654.217 lei | −44.962 lei | 2.291.826 lei | 615.445 lei | 158.106 lei | 344.097 lei | 113.242 lei | 300.200 lei | 192.000 lei | — | 158.106 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2015 | 1.138.911 lei | −545.690 lei | −1.084.281 lei | 4.316.070 lei | 17 | 1.138.201 lei | 1.684.601 lei | −545.690 lei | 2.497.999 lei | 733.790 lei | 10.208 lei | 362.970 lei | 360.612 lei | 300.200 lei | — | — | 10.208 lei | 1.684.601 lei | 545.690 lei |
| 2014 | 949.110 lei | −346.609 lei | −538.591 lei | 3.387.653 lei | 16 | 949.110 lei | 1.295.719 lei | −346.609 lei | 2.580.640 lei | 268.422 lei | 9.530 lei | 240.061 lei | 18.831 lei | 300.200 lei | — | — | 9.530 lei | 1.295.719 lei | 346.609 lei |
| 2013 | 941.548 lei | −247.608 lei | −121.012 lei | 3.128.813 lei | 15 | 929.796 lei | 1.189.156 lei | −247.608 lei | 2.639.172 lei | 368.629 lei | — | 219.958 lei | 27.966 lei | 300.200 lei | — | — | 120.705 lei | 1.189.156 lei | 247.608 lei |
| 2012 | 772.253 lei | −283.408 lei | 126.597 lei | 2.967.070 lei | 15 | 709.063 lei | 1.055.661 lei | −283.408 lei | 2.794.415 lei | 298.536 lei | — | 136.512 lei | 5.165 lei | 300.200 lei | 716 lei | — | 156.859 lei | 1.055.661 lei | 283.408 lei |
| 2011 | 1.007.920 lei | −83.601 lei | 399.562 lei | 2.493.723 lei | 15 | 722.607 lei | 1.091.521 lei | −83.601 lei | 2.510.587 lei | 382.698 lei | — | 244.698 lei | 3.388 lei | 300.200 lei | — | — | 134.612 lei | 1.091.521 lei | 83.601 lei |
| 2010 | 991.667 lei | +34.418 lei | 183.463 lei | 2.142.320 lei | 12 | 771.479 lei | 950.799 lei | +40.868 lei | 1.995.056 lei | 330.727 lei | — | 253.934 lei | 1.362 lei | 200 lei | — | — | 75.431 lei | 950.799 lei | — |
| 2009 | 1.032.877 lei | −223.504 lei | 149.045 lei | 2.287.318 lei | 10 | 1.012.244 lei | 1.250.647 lei | −217.770 lei | 1.898.071 lei | 538.292 lei | — | 422.012 lei | 9.438 lei | 200 lei | — | — | 106.842 lei | 1.250.647 lei | 217.770 lei |
| 2008 | 2.110.076 lei | +459.832 lei | 376.588 lei | 1.614.763 lei | 14 | 1.433.138 lei | 1.550.497 lei | +559.579 lei | 1.135.033 lei | 854.521 lei | — | 832.996 lei | 14.410 lei | 200 lei | 1.797 lei | — | 7.115 lei | 1.550.497 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 7.885 lei
Principalele autorități contractante
- UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"1 · 7.885 lei
Contracte recente
- UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"7.885 lei · 16 iunie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la SUN FAST IMPEX S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card