Profil firmă
PROMOTOR IMPORT EXPORT SRL
CUI 2875819Nr. Reg. Com. J1992001031123CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 septembrie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Localitate
- Municipiul Cluj-Napoca
- Adresă
- JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. PORUMBEILOR, NR.42, AP.1 Adresă (ONRC): Str. PORUMBEILOR, nr. 42, sector 0, cod 3400
- EUID
- ROONRC.J1992001031123
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.974.172 lei | +1.927.417 lei | 1.932.348 lei | 4.229.404 lei | 7 | 5.932.623 lei | 3.690.021 lei | 0 lei | 2.213.559 lei | 3.929.326 lei | 575.969 lei | 1.744.995 lei | 1.608.362 lei | — | 200 lei | 18.867 lei | — | 575.969 lei | 200 lei | 2.284.151 lei | 1.927.417 lei |
| 2024 | 5.890.204 lei | +2.299.789 lei | 2.304.728 lei | 3.875.843 lei | 8 | 5.609.652 lei | 3.170.491 lei | 0 lei | 1.916.879 lei | 4.252.556 lei | 486.722 lei | 2.187.581 lei | 1.578.253 lei | — | 200 lei | 11.136 lei | — | 486.722 lei | 200 lei | 2.719.713 lei | 2.299.789 lei |
| 2023 | 6.005.722 lei | +2.063.968 lei | 2.206.705 lei | 2.147.047 lei | 9 | 5.968.281 lei | 3.587.367 lei | 0 lei | 1.875.585 lei | 2.466.466 lei | 485.458 lei | 437.265 lei | 1.543.743 lei | — | 200 lei | 14.826 lei | 3.125 lei | 485.458 lei | 200 lei | 2.418.355 lei | 2.063.968 lei |
| 2022 | 6.514.173 lei | +2.225.483 lei | 2.230.416 lei | 2.931.352 lei | 9 | 6.356.275 lei | 4.179.882 lei | 0 lei | 1.938.425 lei | 3.217.907 lei | 613.103 lei | 2.065.438 lei | 539.366 lei | — | 200 lei | 10.436 lei | 5.000 lei | 613.103 lei | 200 lei | 2.334.291 lei | 2.225.483 lei |
| 2021 | 2.685.216 lei | +334.003 lei | 884.723 lei | 709.470 lei | 9 | 2.630.854 lei | 2.327.361 lei | +357.855 lei | 375.133 lei | 1.218.247 lei | 436.783 lei | 246.812 lei | 534.652 lei | — | 200 lei | 7.844 lei | 7.031 lei | 436.783 lei | 200 lei | 357.855 lei | 334.003 lei |
| 2020 | 3.556.508 lei | +745.789 lei | 956.899 lei | 735.312 lei | 11 | 3.440.904 lei | 2.775.154 lei | +781.354 lei | 436.478 lei | 1.248.358 lei | 158.475 lei | 275.033 lei | 814.850 lei | — | 200 lei | 7.375 lei | — | 158.475 lei | 200 lei | 781.354 lei | 745.789 lei |
| 2019 | 3.827.375 lei | +810.579 lei | 815.510 lei | 1.267.330 lei | 11 | 3.746.753 lei | 2.978.522 lei | 0 lei | 397.681 lei | 1.664.919 lei | 299.644 lei | 876.196 lei | 489.079 lei | — | 200 lei | 20.240 lei | — | 299.644 lei | 200 lei | 848.853 lei | 810.579 lei |
| 2018 | 3.344.325 lei | +776.712 lei | 781.643 lei | 848.913 lei | 10 | 3.263.458 lei | 2.534.154 lei | 0 lei | 388.212 lei | 1.236.736 lei | 280.337 lei | 759.887 lei | 196.512 lei | — | 200 lei | 5.608 lei | — | 280.337 lei | 200 lei | 810.171 lei | 776.712 lei |
| 2017 | 2.218.509 lei | +56.809 lei | 59.042 lei | 740.391 lei | 9 | 2.120.135 lei | 2.139.515 lei | +78.994 lei | 288.069 lei | 506.326 lei | 119.149 lei | 353.313 lei | 33.864 lei | — | 200 lei | 5.038 lei | — | 119.149 lei | 200 lei | 78.994 lei | 56.809 lei |
| 2016 | 1.678.333 lei | +99.264 lei | 101.497 lei | 554.857 lei | 9 | 1.652.449 lei | 1.558.021 lei | +120.312 lei | 231.039 lei | 419.017 lei | 91.864 lei | 150.354 lei | 176.799 lei | — | 200 lei | 6.298 lei | — | 91.864 lei | 200 lei | 120.312 lei | 99.264 lei |
| 2015 | 2.722.697 lei | +428.517 lei | 712.097 lei | 246.560 lei | 9 | 2.717.235 lei | 2.214.896 lei | +507.801 lei | 322.388 lei | 640.435 lei | 115.013 lei | 366.556 lei | 158.866 lei | 14.402 lei | — | 10.236 lei | — | 115.013 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 2.053.679 lei | +193.843 lei | 439.833 lei | 215.287 lei | 9 | 2.020.792 lei | 1.825.671 lei | +228.008 lei | 303.804 lei | 356.242 lei | 108.652 lei | 195.066 lei | 52.524 lei | 14.402 lei | 200 lei | 9.476 lei | — | 108.652 lei | 200 lei | 1.825.671 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.892.751 lei | +240.319 lei | 352.436 lei | 268.092 lei | 9 | 1.872.460 lei | 1.608.503 lei | +284.248 lei | 149.927 lei | 461.836 lei | — | 193.546 lei | 92.884 lei | — | 200 lei | 8.765 lei | — | 175.406 lei | 200 lei | 1.608.503 lei | 0 lei |
| 2012 | 1.620.727 lei | +109.042 lei | 224.141 lei | 268.005 lei | 9 | 1.613.065 lei | 1.489.877 lei | +130.850 lei | 70.376 lei | 415.787 lei | — | 112.686 lei | 102.132 lei | — | 200 lei | 5.983 lei | — | 200.969 lei | 200 lei | 1.489.877 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.835.301 lei | −32.234 lei | 224.741 lei | 414.650 lei | 9 | 1.834.338 lei | 1.867.535 lei | −32.234 lei | 126.289 lei | 505.162 lei | — | 204.557 lei | 82.805 lei | — | 200 lei | 7.940 lei | — | 217.800 lei | 200 lei | 1.867.535 lei | 32.234 lei |
| 2010 | 1.860.087 lei | +31.551 lei | 348.403 lei | 613.003 lei | 10 | 1.857.205 lei | 1.812.925 lei | +47.162 lei | 224.265 lei | 725.137 lei | — | 557.268 lei | 35.731 lei | — | 200 lei | 12.004 lei | — | 132.138 lei | 200 lei | 1.812.925 lei | — |
| 2009 | 2.382.225 lei | +105.558 lei | 371.884 lei | 561.878 lei | 9 | 2.303.631 lei | 2.255.187 lei | +127.038 lei | 284.705 lei | 628.386 lei | — | 420.371 lei | 87.629 lei | — | 200 lei | 20.671 lei | — | 120.386 lei | 200 lei | 2.255.187 lei | — |
| 2008 | 2.310.318 lei | +134.304 lei | 299.987 lei | 463.300 lei | 10 | 2.246.461 lei | 2.151.237 lei | +159.081 lei | 280.173 lei | 474.455 lei | — | 258.613 lei | 57.503 lei | — | 200 lei | 9.854 lei | 1.195 lei | 158.339 lei | 200 lei | 2.151.237 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 17 contracte · 87.735.326 lei
- Achiziții directe
- 374 achiziții · 3.719.014 lei
Principalele autorități contractante
- Compania de Apa Somes S.A.285 · 90.160.361 lei
- Regia Autonoma de Termoficare Cluj Napoca14 · 26.028 lei
- VITAL S.A. BAIA MARE10 · 83.234 lei
- Termoficare Napoca SA9 · 23.367 lei
- APA CTTA SA ALBA7 · 130.068 lei
Contracte recente
- Compania de Apa Somes S.A.56.880 lei · 8 iunie 2026
- Compania de Apa Somes S.A.1.520 lei · 29 aprilie 2026
- Termo Calor Confort S.A.380 lei · 23 aprilie 2026
- Compania de Apa Somes S.A.24.061 lei · 17 aprilie 2026
- Compania de Apa Somes S.A.17.857 lei · 15 aprilie 2026
- COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.27.716 lei · 20 martie 2026
- Compania de Apa Somes S.A.760 lei · 11 martie 2026
- ACADEMIA ROMANA FILIALA CLUJ1.000 lei · 3 martie 2026
- Compania de Apa Somes S.A.13.050 lei · 24 februarie 2026
- APA CTTA SA ALBA7.704 lei · 19 februarie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PROMOTOR IMPORT EXPORT SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card