Profil firmă
G & M IMPEX SRL
CUI 2886338Nr. Reg. Com. J12/4151/1992CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4531 — Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule (corespunde codurilor 4618, 4672 Rev. 3)
- Localitate
- Municipiul Cluj-Napoca
- Adresă
- JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. PARIS, NR.54 Adresă (ONRC): Str. PARIS, nr. 54, sector 0, cod 3400
- EUID
- ROONRC.J12/4151/1992
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.367.996 lei | +662.484 lei | 5.446.018 lei | 4.425.793 lei | 5 | 4.364.220 lei | 3.591.814 lei | 0 lei | 8.097.269 lei | 1.791.502 lei | 466.779 lei | 484.666 lei | 840.057 lei | — | 100.200 lei | 16.960 lei | 466.779 lei | 776.182 lei | 662.484 lei |
| 2024 | 4.360.325 lei | +758.124 lei | 5.309.533 lei | 3.612.887 lei | 5 | 4.312.241 lei | 3.476.319 lei | 0 lei | 8.096.153 lei | 826.267 lei | 410.735 lei | 84.265 lei | 331.267 lei | — | 100.200 lei | — | 410.735 lei | 884.006 lei | 758.124 lei |
| 2023 | 3.913.757 lei | +552.419 lei | 4.551.410 lei | 3.403.751 lei | 6 | 3.909.353 lei | 3.268.361 lei | 0 lei | 5.184.951 lei | 2.770.210 lei | 427.169 lei | 189.108 lei | 2.153.933 lei | — | 100.200 lei | — | 427.169 lei | 645.396 lei | 552.419 lei |
| 2022 | 5.114.886 lei | +405.335 lei | 3.998.990 lei | 3.317.383 lei | 8 | 5.021.696 lei | 4.633.943 lei | 0 lei | 4.242.131 lei | 3.074.242 lei | 487.264 lei | 19.329 lei | 2.567.649 lei | — | 100.200 lei | — | 487.264 lei | 480.943 lei | 405.335 lei |
| 2021 | 9.601.339 lei | +432.052 lei | 5.567.333 lei | 2.470.448 lei | 13 | 9.576.647 lei | 9.088.222 lei | 0 lei | 4.311.510 lei | 3.726.271 lei | 1.044.182 lei | 704.114 lei | 1.977.975 lei | — | 100.200 lei | — | 1.044.182 lei | 513.117 lei | 432.052 lei |
| 2020 | 10.464.339 lei | +640.023 lei | 5.786.313 lei | 1.771.155 lei | 14 | 10.456.941 lei | 9.708.145 lei | 0 lei | 4.363.376 lei | 3.194.092 lei | 1.796.649 lei | 1.079.255 lei | 318.188 lei | — | 100.200 lei | — | 1.796.649 lei | 756.194 lei | 640.023 lei |
| 2019 | 13.453.663 lei | +651.032 lei | 5.940.343 lei | 2.796.815 lei | 16 | 13.453.663 lei | 12.678.625 lei | 0 lei | 4.376.960 lei | 4.360.198 lei | 2.724.237 lei | 1.519.190 lei | 116.771 lei | — | 100.200 lei | — | 2.724.237 lei | 775.038 lei | 651.032 lei |
| 2018 | 12.887.771 lei | +794.054 lei | 5.289.312 lei | 3.547.311 lei | 18 | 12.885.747 lei | 11.942.469 lei | 0 lei | 4.406.727 lei | 4.429.896 lei | 3.007.609 lei | 1.275.670 lei | 146.617 lei | — | 100.200 lei | — | 3.007.609 lei | 945.302 lei | 794.054 lei |
| 2017 | 12.663.184 lei | +736.715 lei | 4.495.258 lei | 3.152.279 lei | 17 | 12.663.184 lei | 11.786.142 lei | 0 lei | 3.720.194 lei | 3.927.343 lei | 2.192.810 lei | 1.685.874 lei | 48.659 lei | — | 100.200 lei | — | 2.192.810 lei | 877.042 lei | 736.715 lei |
| 2016 | 11.569.035 lei | +596.032 lei | 4.455.672 lei | 2.301.077 lei | 16 | 11.568.568 lei | 10.859.443 lei | 0 lei | 3.624.920 lei | 3.131.829 lei | 1.628.611 lei | 1.428.500 lei | 74.718 lei | — | 100.200 lei | — | 1.628.611 lei | 709.592 lei | 596.032 lei |
| 2015 | 11.330.392 lei | +697.128 lei | 5.097.438 lei | 2.010.709 lei | 15 | 11.328.123 lei | 10.500.454 lei | +829.938 lei | 3.681.214 lei | 3.426.933 lei | 1.974.950 lei | 1.387.243 lei | 64.740 lei | — | 100.200 lei | — | 1.974.950 lei | 10.500.454 lei | 0 lei |
| 2014 | 10.849.944 lei | +536.922 lei | 4.400.310 lei | 2.472.808 lei | 16 | 10.847.582 lei | 10.210.106 lei | +639.838 lei | 3.746.686 lei | 3.126.432 lei | 1.965.986 lei | 1.084.879 lei | 75.567 lei | — | 100.200 lei | — | 1.965.986 lei | 10.210.106 lei | 0 lei |
| 2013 | 10.390.126 lei | +700.877 lei | 3.845.506 lei | 2.121.485 lei | 15 | 10.379.115 lei | 9.555.224 lei | +834.902 lei | 2.894.127 lei | 3.072.864 lei | — | 1.183.044 lei | 67.277 lei | — | 100.200 lei | — | 1.822.543 lei | 9.555.224 lei | 0 lei |
| 2012 | 8.667.076 lei | +600.053 lei | 3.344.629 lei | 2.260.666 lei | 14 | 8.646.420 lei | 7.952.727 lei | +714.349 lei | 2.939.626 lei | 2.665.669 lei | — | 955.515 lei | 62.718 lei | — | 100.200 lei | — | 1.647.436 lei | 7.952.727 lei | 0 lei |
| 2011 | 6.224.979 lei | +346.871 lei | 2.744.579 lei | 2.054.823 lei | 13 | 6.212.806 lei | 5.812.037 lei | +412.942 lei | 2.969.717 lei | 1.829.685 lei | — | 500.541 lei | 2.815 lei | — | 100.200 lei | — | 1.326.329 lei | 5.812.037 lei | 0 lei |
| 2010 | 5.225.398 lei | +216.511 lei | 2.363.862 lei | 1.916.356 lei | 12 | 5.224.398 lei | 4.967.647 lei | +257.751 lei | 2.890.826 lei | 1.393.041 lei | — | 434.082 lei | 32.402 lei | 3.649 lei | 100.200 lei | — | 926.557 lei | 4.967.647 lei | — |
| 2009 | 4.564.994 lei | +98.394 lei | 2.147.350 lei | 1.973.994 lei | 14 | 4.564.994 lei | 4.446.974 lei | +118.020 lei | 2.925.776 lei | 1.199.217 lei | — | 519.461 lei | 25.754 lei | 3.649 lei | 100.200 lei | — | 654.002 lei | 4.446.974 lei | — |
| 2008 | 3.777.181 lei | +45.613 lei | 2.048.955 lei | 1.725.034 lei | 10 | 3.777.181 lei | 3.723.880 lei | +53.301 lei | 2.930.892 lei | 843.097 lei | — | 165.777 lei | 18.365 lei | — | 100.200 lei | — | 658.955 lei | 3.723.880 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 3 achiziții · 278 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)1 · 116 lei
- INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL CLUJ1 · 83 lei
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA1 · 80 lei
Contracte recente
- COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)116 lei · 15 mai 2026
- INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL CLUJ83 lei · 17 noiembrie 2025
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA80 lei · 10 ianuarie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la G & M IMPEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card