Profil firmă
FIRST SECURITY OPERATIONAL SRL
CUI 28942245Nr. Reg. Com. J40/9330/2011MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 8010 — Activități de protecție și gardă (echivalent cu 8001 Rev. 3)
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 5
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 5, STR. SOLD. TUNSU PETRE, NR.6, PARTER, CAMERA 1, BL.13, SC.1, AP.3 Adresă (ONRC): Str. SOLD. TUNSU PETRE, nr. 6, sector 5, cod 52325
- EUID
- ROONRC.J40/9330/2011
Situație în registrul comerțului (ONRC)
- Firma figurează ca radiată în registrul comerțului, deși ANAF o raportează încă activă. Verifică situația la zi înainte de a tranzacționa.
Aceste mențiuni provin din lista publică ONRC din iulie 2026 și nu au dată exactă. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.403 lei | −8.403 lei | 3.892.509 lei | 2.531.370 lei | — | — | — | −8.403 lei | — | 6.423.879 lei | — | 6.422.201 lei | 1.678 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2022 | 0 lei | −1.134 lei | 3.900.912 lei | 2.532.967 lei | — | — | 1.134 lei | −1.134 lei | — | 6.433.879 lei | — | 6.432.201 lei | 1.678 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2021 | 2.030.952 lei | +1.054.250 lei | 3.902.046 lei | 2.532.967 lei | 12 | 2.022.549 lei | 803.920 lei | +1.227.032 lei | 1.134 lei | 6.433.879 lei | — | 6.432.201 lei | 1.678 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2020 | 5.073.484 lei | +2.553.157 lei | 2.847.797 lei | 2.144.215 lei | 62 | 5.073.484 lei | 2.474.382 lei | +2.599.102 lei | 255.099 lei | 4.736.913 lei | — | 8.624 lei | 4.728.289 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2019 | 2.280.461 lei | +606.341 lei | 294.639 lei | 922.301 lei | 51 | 2.279.994 lei | 1.659.594 lei | +620.867 lei | — | 1.216.940 lei | — | 502.478 lei | 714.462 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2018 | 0 lei | −2.645 lei | −311.702 lei | 312.661 lei | 1 | — | 2.645 lei | −2.645 lei | — | 959 lei | — | 959 lei | — | 200 lei | — | 200 lei |
| 2017 | 77.976 lei | −5.645 lei | −309.057 lei | 333.022 lei | 3 | 77.976 lei | 82.481 lei | −4.505 lei | 0 lei | 23.965 lei | — | 1.950 lei | 22.015 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2016 | 25.333 lei | −29.749 lei | −303.412 lei | 332.826 lei | 6 | 17.166 lei | 54.828 lei | −29.495 lei | 2.362 lei | 27.052 lei | — | 3.706 lei | 23.346 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2015 | 0 lei | −15.417 lei | −273.664 lei | 328.972 lei | 6 | — | 15.417 lei | 0 lei | 6.412 lei | 48.896 lei | 499 lei | 47.086 lei | 1.311 lei | — | 499 lei | 200 lei |
| 2014 | 415.543 lei | −96.190 lei | −258.246 lei | 316.561 lei | 17 | 415.542 lei | 511.733 lei | −96.190 lei | 10.462 lei | 47.853 lei | 41.991 lei | 3.239 lei | 2.623 lei | 200 lei | 41.991 lei | 200 lei |
| 2013 | 626.110 lei | −131.067 lei | −162.418 lei | 217.719 lei | 20 | 625.028 lei | 755.056 lei | −128.946 lei | 14.513 lei | 40.788 lei | — | 30.847 lei | 9.442 lei | 200 lei | 499 lei | 200 lei |
| 2012 | 28.432 lei | −27.388 lei | −31.351 lei | 33.961 lei | 2 | 28.432 lei | 55.820 lei | −27.388 lei | — | 2.610 lei | — | 1.706 lei | 574 lei | 200 lei | 330 lei | 200 lei |
| 2011 | 0 lei | −4.163 lei | −3.963 lei | 6.100 lei | — | 0 lei | 4.163 lei | −4.163 lei | 1.502 lei | 635 lei | — | — | 635 lei | 200 lei | — | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 43 contracte · 163.719.399 lei
Principalele autorități contractante
- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias43 · 163.719.399 lei
Contracte recente
- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias69.895 lei · 31 august 2020
- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias44.906 lei · 23 iunie 2020
- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias44.906 lei · 23 iunie 2020
- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias29.439 lei · 30 aprilie 2020
- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias65.036 lei · 30 aprilie 2020
- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias29.439 lei · 30 aprilie 2020
- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias65.036 lei · 30 aprilie 2020
- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias1.275.557 lei · 14 aprilie 2020
- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias1.411.236 lei · 14 aprilie 2020
- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias3.255.072 lei · 14 aprilie 2020
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2020. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la FIRST SECURITY OPERATIONAL SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card