Profil firmă
MOARA NICULEANA S.R.L.
CUI 2899729Nr. Reg. Com. J12/116/1993CLUJ
ActivăSocietate
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 1061 — Fabricarea produselor de morărit
- Localitate
- Municipiul Gherla
- Adresă
- JUD. CLUJ, MUN. GHERLA, STR. PLUGARILOR, NR.4, AP.26 Adresă (ONRC): Str. PLUGARILOR, nr. 4, sector 0, cod 3475
- EUID
- ROONRC.J12/116/1993
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 lei | 0 lei | −8.475 lei | 21.557 lei | — | 0 lei | 13.082 lei | — | — | — | — | — |
| 2024 | 0 lei | 0 lei | −8.475 lei | 21.557 lei | — | 0 lei | 13.082 lei | — | — | — | — | — |
| 2023 | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | — | 0 lei | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | 0 lei | 0 lei | −8.475 lei | 21.557 lei | — | 0 lei | 13.082 lei | — | — | — | — | — |
| 2021 | 0 lei | 0 lei | −8.475 lei | 21.557 lei | — | 0 lei | 13.082 lei | — | — | — | — | — |
| 2020 | 0 lei | 0 lei | −8.475 lei | 21.557 lei | — | 0 lei | 13.082 lei | — | — | — | — | — |
| 2018 | 0 lei | 0 lei | −8.475 lei | 21.557 lei | — | 0 lei | 13.082 lei | — | — | — | — | — |
| 2017 | 0 lei | 0 lei | −8.475 lei | 21.557 lei | — | 0 lei | 13.082 lei | — | — | — | — | — |
| 2016 | 0 lei | 0 lei | −8.975 lei | 21.557 lei | — | 0 lei | 12.582 lei | — | — | — | — | — |
| 2015 | 0 lei | 0 lei | −8.975 lei | 21.557 lei | — | 0 lei | 12.582 lei | — | — | — | — | 200 lei |
| 2014 | 0 lei | 0 lei | −8.975 lei | 21.557 lei | — | 0 lei | 12.582 lei | — | — | — | — | 200 lei |
| 2013 | 0 lei | 0 lei | −10.975 lei | 21.557 lei | — | 0 lei | 10.582 lei | — | — | — | — | 200 lei |
| 2011 | 0 lei | 0 lei | −11.975 lei | 21.557 lei | — | 0 lei | 9.583 lei | — | — | — | — | 200 lei |
| 2010 | 10.000 lei | +6.062 lei | −13.135 lei | 21.557 lei | 2.288 lei | +7.712 lei | 8.422 lei | — | — | 200 lei | — | 200 lei |
| 2009 | — | −1.467 lei | −19.198 lei | 28.444 lei | — | — | 8.422 lei | 824 lei | — | 200 lei | 824 lei | 200 lei |
| 2008 | — | — | −17.731 lei | 35.930 lei | — | — | 8.422 lei | 9.777 lei | 8.853 lei | 200 lei | 824 lei | 200 lei |
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la MOARA NICULEANA S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card