Profil firmă
URICANI CONSTRUCT SRL
CUI 29115149Nr. Reg. Com. J2011001664229IAŞI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 19 octombrie 2011Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Localitate
- Municipiul Iaşi
- Adresă
- JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. NICOLAE LABIŞ, NR.1, BL.R6, ET.8, AP.55 Adresă (ONRC): NICOLAE LABIŞ, nr. 1, cod 707316
- EUID
- ROONRC.J2011001664229
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.819.808 lei | +1.966.497 lei | 1.967.390 lei | 291.188 lei | 2 | 4.815.176 lei | 2.455.478 lei | 0 lei | 754.068 lei | 1.504.510 lei | — | 313.363 lei | 1.191.147 lei | 200 lei | — | 2.364.330 lei | 1.966.497 lei |
| 2024 | 1.590.909 lei | +374.469 lei | 1.083.338 lei | 339.016 lei | 2 | 1.584.105 lei | 1.129.979 lei | 0 lei | 245.458 lei | 1.176.896 lei | — | 549.817 lei | 627.079 lei | 200 lei | — | 460.930 lei | 374.469 lei |
| 2023 | 1.811.981 lei | +677.445 lei | 1.034.956 lei | 370.101 lei | 2 | 1.806.556 lei | 995.888 lei | 0 lei | 305.064 lei | 1.099.993 lei | 365.617 lei | 60.833 lei | 673.543 lei | 200 lei | 365.617 lei | 816.093 lei | 677.445 lei |
| 2022 | 991.499 lei | +165.294 lei | 921.510 lei | 49.288 lei | 2 | 834.651 lei | 816.291 lei | 0 lei | 369.905 lei | 600.893 lei | 298.033 lei | 23.403 lei | 279.457 lei | 200 lei | 298.033 lei | 175.208 lei | 165.294 lei |
| 2021 | 1.122.631 lei | +501.906 lei | 756.216 lei | 106.575 lei | 2 | 1.113.889 lei | 601.110 lei | 0 lei | 316.908 lei | 545.883 lei | 295.973 lei | — | 249.910 lei | 200 lei | 295.973 lei | 521.521 lei | 501.906 lei |
| 2020 | 682.121 lei | +304.201 lei | 334.310 lei | 215.291 lei | 2 | 628.730 lei | 371.099 lei | 0 lei | 4.125 lei | 545.476 lei | 281.243 lei | — | 264.233 lei | 200 lei | 281.243 lei | 311.022 lei | 304.201 lei |
| 2019 | 311.486 lei | +107.645 lei | 30.108 lei | 204.341 lei | 2 | 299.223 lei | 199.303 lei | 0 lei | 41.727 lei | 192.722 lei | — | 7.140 lei | 185.582 lei | 200 lei | — | 112.183 lei | 107.645 lei |
| 2018 | 83.556 lei | −41.569 lei | −77.537 lei | 93.580 lei | 2 | 82.288 lei | 124.289 lei | −40.733 lei | 0 lei | 16.043 lei | — | 10.470 lei | 5.573 lei | 200 lei | — | 0 lei | 0 lei |
| 2017 | 57.228 lei | −24.201 lei | −35.968 lei | 75.893 lei | 3 | 57.112 lei | 80.696 lei | −23.468 lei | 871 lei | 39.054 lei | — | 38.231 lei | 823 lei | 200 lei | — | 0 lei | 0 lei |
| 2016 | 1.737 lei | −42.178 lei | −11.767 lei | 45.383 lei | 1 | 1.223 lei | 43.915 lei | −42.178 lei | 2.208 lei | 31.408 lei | — | 30.082 lei | 1.326 lei | 200 lei | — | 0 lei | 0 lei |
| 2015 | 417.661 lei | +30.211 lei | 30.411 lei | 46.158 lei | 6 | 417.561 lei | 381.550 lei | +36.111 lei | 4.067 lei | 72.502 lei | — | 65.488 lei | 7.014 lei | 200 lei | — | 381.550 lei | 0 lei |
| 2014 | 342.425 lei | +48.657 lei | 65.624 lei | 11.220 lei | 2 | 341.484 lei | 284.381 lei | +58.044 lei | 6.100 lei | 70.744 lei | 12.225 lei | 35.708 lei | 22.811 lei | 200 lei | 12.225 lei | 284.381 lei | 0 lei |
| 2013 | 433.753 lei | +9.274 lei | 16.967 lei | 115.419 lei | 5 | 424.811 lei | 422.136 lei | +11.617 lei | 8.134 lei | 124.252 lei | — | 87.597 lei | 7.661 lei | 200 lei | 28.994 lei | 422.136 lei | 0 lei |
| 2012 | 84.088 lei | +7.493 lei | 7.693 lei | 1.318 lei | 2 | 83.966 lei | 75.168 lei | +8.920 lei | 4.546 lei | 4.465 lei | — | 3.333 lei | 1.132 lei | 200 lei | — | 75.168 lei | 0 lei |
| 2011 | 111.353 lei | +4.296 lei | 4.496 lei | 7.217 lei | 6 | 111.313 lei | 106.239 lei | +5.114 lei | — | 11.713 lei | — | — | 11.713 lei | 200 lei | — | 106.239 lei | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 15 contracte · 19.205.898 lei
- Achiziții directe
- 10 achiziții · 987.170 lei
Principalele autorități contractante
- MUNICIPIUL FOCSANI11 · 2.545.100 lei
- MUNICIPIUL CONSTANTA5 · 4.111.660 lei
- MUNICIPIUL ORADEA3 · 5.788.000 lei
- Municipiul Timisoara3 · 4.705.524 lei
- Municipiul Cluj-Napoca1 · 2.293.700 lei
Contracte recente
- Municipiul Cluj-Napoca2.293.700 lei · 23 februarie 2026
- MUNICIPIUL ORADEA2.931.000 lei · 15 ianuarie 2025
- MUNICIPIUL CONSTANTA2.069.500 lei · 6 septembrie 2024
- MUNICIPIUL CONSTANTA1.105.200 lei · 11 iulie 2024
- MUNICIPIUL FOCSANI162.260 lei · 16 aprilie 2024
- MUNICIPIUL FOCSANI66.000 lei · 3 aprilie 2024
- MUNICIPIUL ORADEA191.500 lei · 5 martie 2024
- MUNICIPIUL ORADEA2.665.500 lei · 11 octombrie 2023
- MUNICIPIUL FOCSANI61.000 lei · 24 iulie 2023
- MUNICIPIUL FOCSANI132.000 lei · 10 iunie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2020–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la URICANI CONSTRUCT SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card