Profil firmă
PROFESIONAL VET S.R.L.
CUI 29132581Nr. Reg. Com. J12/2381/2011CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 7500 — Activități veterinare
- Localitate
- Sat Apahida, Comuna Apahida
- Adresă
- JUD. CLUJ, SAT APAHIDA COM. APAHIDA, STR. LIBERTĂŢII, NR.197, AP.33 Adresă (ONRC): Str. LIBERTĂŢII, nr. 197, sector 0, cod 0
- EUID
- ROONRC.J12/2381/2011
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 463.054 lei | +209.847 lei | 575.964 lei | 71.760 lei | — | 329.554 lei | 248.577 lei | +214.477 lei | 274.069 lei | 557.660 lei | 102.343 lei | 267.899 lei | 187.418 lei | 200 lei | 25.995 lei | 210.000 lei | 102.343 lei | 200 lei |
| 2024 | 344.111 lei | +600 lei | 366.117 lei | 87.660 lei | — | 200.459 lei | 340.975 lei | +3.136 lei | 282.230 lei | 359.320 lei | 41.601 lei | 256.601 lei | 61.118 lei | 200 lei | 22.227 lei | 210.000 lei | 41.601 lei | 200 lei |
| 2023 | 283.735 lei | +31.586 lei | 365.517 lei | 137.278 lei | — | 258.642 lei | 248.650 lei | +35.085 lei | 271.509 lei | 216.046 lei | 39.217 lei | 93.653 lei | 83.176 lei | 200 lei | 15.240 lei | — | 39.217 lei | 200 lei |
| 2022 | 264.813 lei | +41.520 lei | 333.931 lei | 92.640 lei | — | 264.669 lei | 220.645 lei | +44.168 lei | 203.469 lei | 207.862 lei | 25.670 lei | 101.437 lei | 80.755 lei | 200 lei | 15.240 lei | — | 25.670 lei | 200 lei |
| 2021 | 414.621 lei | +63.352 lei | 272.005 lei | 128.285 lei | — | 412.833 lei | 347.123 lei | +67.498 lei | 140.898 lei | 256.192 lei | 25.627 lei | 118.791 lei | 111.774 lei | 200 lei | 3.200 lei | — | 25.627 lei | 200 lei |
| 2020 | 286.517 lei | +3.174 lei | 208.649 lei | 143.710 lei | — | 278.330 lei | 280.488 lei | +6.029 lei | 123.154 lei | 226.005 lei | 79.233 lei | 9.050 lei | 137.722 lei | 200 lei | 3.200 lei | — | 79.233 lei | 200 lei |
| 2019 | 249.619 lei | +37.193 lei | 205.475 lei | 122.437 lei | — | 249.572 lei | 209.930 lei | +39.689 lei | 114.347 lei | 210.365 lei | 66.686 lei | 66.645 lei | 77.034 lei | 200 lei | 3.200 lei | — | 66.686 lei | 200 lei |
| 2018 | 194.535 lei | +1.340 lei | 167.274 lei | 93.399 lei | — | 194.529 lei | 191.249 lei | +3.286 lei | 102.460 lei | 158.213 lei | 36.058 lei | 43.914 lei | 78.241 lei | 200 lei | — | — | 36.058 lei | 200 lei |
| 2017 | 197.218 lei | +16.716 lei | 165.934 lei | 120.362 lei | — | 197.024 lei | 178.530 lei | +18.688 lei | 100.285 lei | 186.011 lei | 51.141 lei | 58.496 lei | 76.374 lei | 200 lei | — | — | 51.141 lei | 200 lei |
| 2016 | 127.078 lei | +5.119 lei | 149.218 lei | 110.367 lei | 4 | 127.059 lei | 120.688 lei | +6.390 lei | 97.956 lei | 161.629 lei | 46.321 lei | 30.311 lei | 84.997 lei | 200 lei | — | — | 46.321 lei | 200 lei |
| 2015 | 273.063 lei | +98.566 lei | 144.098 lei | 54.597 lei | 3 | 273.036 lei | 166.305 lei | +106.758 lei | 74.979 lei | 123.716 lei | 10.896 lei | 26.391 lei | 86.429 lei | — | — | — | 10.896 lei | 200 lei |
| 2014 | 210.262 lei | +30.530 lei | 45.532 lei | 47.093 lei | — | 210.231 lei | 173.424 lei | +36.838 lei | 8.019 lei | 84.606 lei | 34.549 lei | 6.555 lei | 43.502 lei | 200 lei | — | — | 34.549 lei | 200 lei |
| 2013 | 120.692 lei | +2.176 lei | 15.319 lei | 47.972 lei | — | 120.682 lei | 114.895 lei | +5.797 lei | 9.894 lei | 53.397 lei | — | 12.537 lei | 26.563 lei | 200 lei | — | — | 14.297 lei | 200 lei |
| 2012 | 126.099 lei | +13.455 lei | 13.142 lei | 44.527 lei | 4 | 126.090 lei | 108.800 lei | +17.299 lei | 9.578 lei | 48.091 lei | — | 8.238 lei | 21.360 lei | 200 lei | — | — | 18.493 lei | 200 lei |
| 2011 | 11.113 lei | −513 lei | −313 lei | 9.492 lei | 2 | 11.113 lei | 11.626 lei | −513 lei | 461 lei | 8.718 lei | — | — | 2.540 lei | 200 lei | — | — | 6.178 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 5 contracte · 1.278.692 lei
- Achiziții directe
- 8 achiziții · 78.600 lei
Principalele autorități contractante
- Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Cluj8 · 78.600 lei
- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Cluj4 · 1.224.639 lei
- JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)1 · 54.053 lei
Contracte recente
- JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)54.053 lei · 9 ianuarie 2026
- Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Cluj13.200 lei · 13 martie 2024
- Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Cluj13.200 lei · 7 martie 2023
- Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Cluj13.200 lei · 1 aprilie 2022
- Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Cluj11.000 lei · 25 ianuarie 2021
- Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Cluj1.000 lei · 18 ianuarie 2021
- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Cluj169.523 lei · 4 ianuarie 2021
- Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Cluj11.000 lei · 31 ianuarie 2020
- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Cluj173.846 lei · 3 ianuarie 2020
- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Cluj777.178 lei · 21 mai 2019
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PROFESIONAL VET S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card