Profil firmă
SAWDUSTRANS S.R.L.
CUI 29259748Nr. Reg. Com. J33/968/2011SUCEAVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 6 decembrie 2011Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
- Localitate
- Municipiul Vatra Dornei
- Adresă
- JUD. SUCEAVA, MUN. VATRA-DORNEI, STR. UNIRII, NR.106, CAMERA 3, BL.DB 4, SC.D, ET.3, AP.15 Adresă (ONRC): Str. UNIRII, nr. 106, sector 0, cod 725700
- EUID
- ROONRC.J33/968/2011
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 197.825 lei | +26.189 lei | −32.289 lei | 100.600 lei | 0 | 197.825 lei | 166.648 lei | +31.177 lei | 0 lei | 68.311 lei | 0 lei | 41.545 lei | 26.766 lei | 200 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2024 | 179.150 lei | +60.508 lei | −58.478 lei | 88.243 lei | — | 179.150 lei | 112.641 lei | +66.509 lei | 0 lei | 29.765 lei | 583 lei | 2.339 lei | 26.843 lei | 200 lei | 583 lei | 200 lei | — |
| 2023 | 142.385 lei | +94.654 lei | −118.986 lei | 134.024 lei | — | 142.385 lei | 36.845 lei | +105.540 lei | 230 lei | 14.808 lei | — | 5.820 lei | 8.988 lei | 200 lei | — | 200 lei | — |
| 2022 | 51.520 lei | +11.641 lei | −213.640 lei | 230.297 lei | — | 51.520 lei | 38.333 lei | +13.187 lei | 477 lei | 16.180 lei | — | 15.641 lei | 539 lei | 200 lei | — | 200 lei | — |
| 2021 | 13.500 lei | −18.479 lei | −225.281 lei | 233.293 lei | — | 13.500 lei | 31.786 lei | −18.286 lei | 724 lei | 7.288 lei | — | 5.280 lei | 2.008 lei | 200 lei | — | 200 lei | — |
| 2020 | 48.296 lei | −3.975 lei | −206.802 lei | 212.745 lei | 0 | 48.296 lei | 50.822 lei | −2.526 lei | 2.950 lei | 2.993 lei | — | 2.294 lei | 699 lei | 200 lei | — | 200 lei | — |
| 2019 | 16.224 lei | −56.397 lei | −202.827 lei | 212.317 lei | 1 | 16.212 lei | 72.459 lei | −56.235 lei | 5.579 lei | 3.911 lei | — | 2.990 lei | 921 lei | 200 lei | — | 200 lei | — |
| 2018 | 93.931 lei | −24.819 lei | −146.431 lei | 185.239 lei | 1 | 93.929 lei | 117.811 lei | −23.880 lei | 11.307 lei | 27.501 lei | — | 26.574 lei | 927 lei | 200 lei | — | 200 lei | — |
| 2017 | 71.040 lei | −14.346 lei | −121.612 lei | 149.945 lei | 1 | 71.038 lei | 84.676 lei | −13.636 lei | 17.166 lei | 11.167 lei | — | 6.664 lei | 4.503 lei | 200 lei | — | 200 lei | — |
| 2016 | 62.721 lei | −46.378 lei | −107.266 lei | 151.265 lei | 1 | 62.720 lei | 107.844 lei | −45.123 lei | 23.352 lei | 20.647 lei | 5.585 lei | 12.258 lei | 2.804 lei | 200 lei | 5.585 lei | 200 lei | — |
| 2015 | 94.900 lei | −7.665 lei | −58.428 lei | 104.678 lei | 1 | 94.900 lei | 102.565 lei | 0 lei | 21.158 lei | 25.092 lei | 4.960 lei | 17.350 lei | 2.782 lei | — | 4.960 lei | 200 lei | 94.900 lei |
| 2014 | 110.177 lei | +9.372 lei | −47.917 lei | 98.059 lei | 1 | 110.177 lei | 97.500 lei | +12.677 lei | 12.311 lei | 37.831 lei | 3.753 lei | 4.845 lei | 29.233 lei | 200 lei | 3.753 lei | 200 lei | — |
| 2013 | 117.012 lei | −73.069 lei | −57.289 lei | 102.161 lei | 1 | 116.968 lei | 186.963 lei | −69.951 lei | 14.326 lei | 30.546 lei | — | 27.553 lei | 1.477 lei | 200 lei | 1.516 lei | 200 lei | — |
| 2012 | 213.431 lei | −8.668 lei | 29.077 lei | 36.500 lei | 0 | 213.426 lei | 221.099 lei | −7.668 lei | 19.205 lei | 46.372 lei | — | 17.783 lei | 12.471 lei | 200 lei | 16.118 lei | 200 lei | — |
| 2011 | 57.388 lei | +37.545 lei | 37.745 lei | 33.754 lei | 0 | 57.388 lei | 19.443 lei | +37.945 lei | — | 71.499 lei | — | 71.161 lei | 338 lei | 200 lei | — | 200 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 2 contracte · 240.000 lei
- Achiziții directe
- 4 achiziții · 32.572 lei
Principalele autorități contractante
- Municipiul Vatra Dornei4 · 251.772 lei
- Comuna Poiana Stampei (Primaria Poiana Stampei)2 · 20.800 lei
Contracte recente
- Comuna Poiana Stampei (Primaria Poiana Stampei)9.600 lei · 13 aprilie 2022
- Comuna Poiana Stampei (Primaria Poiana Stampei)11.200 lei · 13 aprilie 2022
- Municipiul Vatra Dornei120.000 lei · 26 iulie 2017
- Municipiul Vatra Dornei120.000 lei · 1 septembrie 2016
- Municipiul Vatra Dornei8.100 lei
- Municipiul Vatra Dornei3.672 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2022. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la SAWDUSTRANS S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card