Profil firmă
URBASOFIA SRL
CUI 29280537Nr. Reg. Com. J2011012889400MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 13 septembrie 2012Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 7111 — Activități de arhitectură
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 2
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, ŞOS COLENTINA, NR.11, CAMERA NR. 1, BL.R26, SC.1, ET.3, AP.16 Adresă (ONRC): COLENTINA, nr. 11, sector 2, cod 21154
- EUID
- ROONRC.J2011012889400
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.708.617 lei | +417.297 lei | −467.894 lei | 503.947 lei | 6 | 408.941 lei | 4.271.381 lei | +437.236 lei | 41.309 lei | 13.900.314 lei | 20.435 lei | 9.882.472 lei | 3.997.407 lei | 50.000 lei | 54 lei | 13.905.624 lei | 20.435 lei | 50.000 lei | — | 408.941 lei |
| 2024 | 2.986.098 lei | −362.604 lei | −885.191 lei | 807.784 lei | 5 | 431.169 lei | 3.348.702 lei | −362.604 lei | 31.219 lei | 9.508.634 lei | 9.064 lei | 7.500.999 lei | 1.998.571 lei | 50.000 lei | 8.191 lei | 9.625.451 lei | 9.064 lei | 50.000 lei | — | 431.169 lei |
| 2023 | 1.546.230 lei | −401.768 lei | −522.587 lei | 1.469.132 lei | 3 | 368.480 lei | 1.947.998 lei | −401.768 lei | 46.115 lei | 3.673.776 lei | 7.581 lei | 2.396.279 lei | 1.269.916 lei | 50.000 lei | 957 lei | 2.774.303 lei | 7.581 lei | 50.000 lei | — | 368.480 lei |
| 2022 | 3.715.264 lei | +585.663 lei | −120.819 lei | 1.706.868 lei | 8 | 1.124.107 lei | 3.129.601 lei | +585.663 lei | 38.498 lei | 2.977.726 lei | 2.185 lei | 2.687.096 lei | 288.445 lei | 50.000 lei | 661 lei | 1.430.836 lei | 2.185 lei | 50.000 lei | — | 1.124.107 lei |
| 2021 | 2.573.764 lei | +17.366 lei | −706.482 lei | 1.040.099 lei | 7 | 118.145 lei | 2.556.398 lei | +17.366 lei | 29.578 lei | 3.683.919 lei | 2.185 lei | 3.514.020 lei | 167.714 lei | 50.000 lei | 350 lei | 3.380.230 lei | 2.185 lei | 50.000 lei | — | 118.145 lei |
| 2020 | 1.510.019 lei | −327.528 lei | −723.848 lei | 651.966 lei | 5 | 187.739 lei | 1.837.547 lei | −327.528 lei | 27.174 lei | 4.777.179 lei | 2.185 lei | 4.376.187 lei | 398.807 lei | 50.000 lei | 726 lei | 4.876.961 lei | 2.185 lei | 50.000 lei | — | 187.739 lei |
| 2019 | 988.607 lei | −125.890 lei | −396.320 lei | 642.632 lei | 4 | 154.677 lei | 1.114.497 lei | −125.890 lei | 22.914 lei | 3.574.306 lei | — | 3.172.143 lei | 402.163 lei | 50.000 lei | 922 lei | 3.351.830 lei | — | 50.000 lei | — | 154.677 lei |
| 2018 | 991.773 lei | +1.309 lei | −270.430 lei | 429.660 lei | 4 | 187.282 lei | 989.698 lei | +2.075 lei | 3.629 lei | 1.244.545 lei | — | 1.040.288 lei | 204.257 lei | 50.000 lei | 359 lei | 1.089.303 lei | — | 50.000 lei | — | 187.282 lei |
| 2017 | 552.672 lei | −113.554 lei | −319.739 lei | 442.701 lei | 3 | 164.256 lei | 666.226 lei | −113.554 lei | 366 lei | 968.904 lei | — | 955.062 lei | 13.842 lei | 2.000 lei | 468 lei | 846.776 lei | — | 2.000 lei | — | 164.256 lei |
| 2016 | 392.845 lei | −250.325 lei | −206.185 lei | 380.312 lei | 5 | 255.386 lei | 643.170 lei | −250.325 lei | 2.480 lei | 171.647 lei | — | 171.054 lei | 593 lei | 2.000 lei | — | — | — | 2.000 lei | — | 255.386 lei |
| 2015 | 1.340.783 lei | +61.215 lei | 44.139 lei | 435.164 lei | 5 | 939.043 lei | 1.259.059 lei | +81.724 lei | 8.810 lei | 500.659 lei | — | 164.640 lei | 336.019 lei | — | 3.640 lei | 33.806 lei | — | 2.000 lei | 939.043 lei | 1.340.783 lei |
| 2014 | 684.057 lei | +8.834 lei | −17.075 lei | 237.218 lei | 6 | 540.925 lei | 675.223 lei | +8.834 lei | 3.065 lei | 217.078 lei | 0 lei | 92.476 lei | 124.602 lei | 2.000 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 2.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2013 | 123.321 lei | +10.340 lei | −27.709 lei | 81.559 lei | 2 | 121.271 lei | 109.343 lei | +13.978 lei | 0 lei | 41.585 lei | — | 38.512 lei | 40 lei | 200 lei | 12.265 lei | 0 lei | 3.113 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2012 | 78.094 lei | −7.129 lei | −5.549 lei | 23.598 lei | 0 | 78.045 lei | 84.139 lei | −6.045 lei | 0 lei | 18.049 lei | — | 6.095 lei | 11.954 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2011 | 5.400 lei | +1.380 lei | 1.580 lei | 5.482 lei | — | 5.400 lei | 3.757 lei | +1.643 lei | 0 lei | 321 lei | — | — | 321 lei | 200 lei | 6.741 lei | — | — | 200 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 3 contracte · 1.996.191 lei
- Achiziții directe
- 21 achiziții · 1.202.051 lei
Principalele autorități contractante
- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Cluj4 · 337.480 lei
- MUNICIPIUL BAIA MARE4 · 267.161 lei
- Institutul National al Patrimoniului3 · 75.940 lei
- Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației2 · 1.877.391 lei
- Muzeul National de Istorie a Transilvaniei2 · 60.000 lei
Contracte recente
- MUNICIPIUL BRASOV29.400 lei · 19 mai 2026
- AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST60.000 lei · 16 ianuarie 2026
- SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI31.000 lei · 2 august 2024
- MUNICIPIUL MEDGIDIA30.000 lei · 16 octombrie 2023
- Asociatia Agentiilor pentru Dezvoltare Regională din România ROREG2.000 lei · 23 mai 2023
- AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST35.400 lei · 18 aprilie 2023
- Muzeul National de Istorie a Transilvaniei10.000 lei · 12 aprilie 2023
- Universitatea Nationala de Arte Din Bucuresti269.800 lei · 13 decembrie 2022
- Municipiul Cluj-Napoca72.670 lei · 25 noiembrie 2022
- Institutul National al Patrimoniului33.800 lei · 8 noiembrie 2022
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la URBASOFIA SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card