Profil firmă
RARABIT CONSTRUCT S.R.L.
CUI 29343201Nr. Reg. Com. J04/1192/2011BACĂU
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 28 noiembrie 2011Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4211 — Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Localitate
- Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
- Adresă
- JUD. BACĂU, SAT NICOLAE BĂLCESCU COM. NICOLAE BĂLCESCU, NR.114 A Adresă (ONRC): nr. 114 A, sector 0, cod 607355
- EUID
- ROONRC.J04/1192/2011
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.492.531 lei | +526.637 lei | −411.456 lei | 2.546.579 lei | 7 | 2.524.719 lei | 1.865.263 lei | +627.268 lei | 1.044.008 lei | 948.664 lei | 116.534 lei | 742.552 lei | 89.578 lei | 200 lei | 147.859 lei | 5.408 lei | 116.534 lei | 200 lei | — |
| 2024 | 1.825.460 lei | +4.178 lei | −435.093 lei | 2.847.460 lei | 7 | 1.936.667 lei | 1.798.739 lei | +26.721 lei | 1.411.511 lei | 1.001.588 lei | 157.350 lei | 771.426 lei | 72.812 lei | 200 lei | 165.772 lei | 166.504 lei | 157.350 lei | 200 lei | — |
| 2023 | 1.743.817 lei | −681.175 lei | −439.271 lei | 2.710.072 lei | 10 | 2.044.821 lei | 2.406.564 lei | −662.747 lei | 1.761.157 lei | 767.825 lei | 338.157 lei | 367.216 lei | 62.452 lei | 200 lei | 123.117 lei | 381.298 lei | 338.157 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2022 | 1.578.283 lei | +8.195 lei | 241.904 lei | 2.402.576 lei | 6 | 1.085.469 lei | 1.557.265 lei | +21.018 lei | 1.980.824 lei | 1.150.580 lei | 706.549 lei | 374.321 lei | 69.710 lei | 200 lei | 109.168 lei | 596.092 lei | 706.549 lei | 200 lei | — |
| 2021 | 1.133.733 lei | +2.283 lei | 233.709 lei | 1.295.187 lei | 4 | 703.831 lei | 1.125.138 lei | +8.595 lei | 486.905 lei | 951.479 lei | 565.849 lei | 226.773 lei | 158.857 lei | 200 lei | 90.512 lei | — | 565.849 lei | 200 lei | — |
| 2020 | 1.452.867 lei | +48.445 lei | 231.426 lei | 1.273.895 lei | 4 | 1.671.132 lei | 1.388.742 lei | +64.125 lei | 341.693 lei | 1.087.383 lei | 111.924 lei | 868.542 lei | 106.917 lei | 200 lei | 76.245 lei | — | 111.924 lei | 200 lei | — |
| 2019 | 2.032.869 lei | +22.929 lei | 182.981 lei | 1.114.038 lei | 3 | 1.971.275 lei | 1.990.112 lei | +42.757 lei | 349.476 lei | 914.854 lei | 324.942 lei | 484.544 lei | 105.368 lei | 200 lei | 32.689 lei | — | 324.942 lei | 200 lei | — |
| 2018 | 1.746.398 lei | +10.553 lei | 160.052 lei | 1.021.414 lei | 2 | 1.516.534 lei | 1.720.280 lei | +26.118 lei | 526.816 lei | 635.579 lei | 323.447 lei | 292.244 lei | 19.888 lei | 200 lei | 19.071 lei | — | 323.447 lei | 200 lei | — |
| 2017 | 1.082.145 lei | +13.903 lei | 149.499 lei | 578.784 lei | 4 | 1.012.971 lei | 1.058.064 lei | +24.081 lei | 241.691 lei | 486.592 lei | 196.181 lei | 251.777 lei | 38.634 lei | 200 lei | — | — | 196.181 lei | 200 lei | — |
| 2016 | 478.012 lei | +5.873 lei | 135.596 lei | 249.932 lei | 2 | 477.276 lei | 465.858 lei | +12.154 lei | 203.954 lei | 181.574 lei | 54.595 lei | 31.195 lei | 95.784 lei | 200 lei | — | — | 54.595 lei | 200 lei | — |
| 2015 | 564.504 lei | +27.021 lei | 129.723 lei | 286.169 lei | 1 | 563.021 lei | 526.489 lei | +38.015 lei | 288.670 lei | 127.222 lei | 29.153 lei | 26.456 lei | 71.613 lei | — | — | — | 29.153 lei | 200 lei | 563.021 lei |
| 2014 | 291.093 lei | +47.946 lei | 102.702 lei | 250.882 lei | 1 | 291.035 lei | 234.080 lei | +57.013 lei | 125.846 lei | 227.738 lei | 89.457 lei | 35.027 lei | 103.254 lei | 200 lei | — | — | 89.457 lei | 200 lei | — |
| 2013 | 220.400 lei | +52.259 lei | 54.756 lei | 149.726 lei | 3 | 206.789 lei | 158.731 lei | +61.669 lei | 156.266 lei | 48.216 lei | — | 21.276 lei | 26.940 lei | 200 lei | — | — | — | 200 lei | — |
| 2012 | 252.497 lei | +2.408 lei | 2.497 lei | 230.216 lei | 2 | 123.986 lei | 249.554 lei | +2.943 lei | 187.515 lei | 45.198 lei | — | 42.670 lei | 988 lei | 200 lei | — | — | 1.540 lei | 200 lei | — |
| 2011 | 146 lei | −110 lei | 90 lei | 119.580 lei | — | 0 lei | 256 lei | −110 lei | 90.379 lei | 29.291 lei | — | 22.995 lei | 383 lei | 200 lei | — | — | 5.913 lei | 200 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 2 contracte · 2.726.905 lei
- Achiziții directe
- 107 achiziții · 5.900.622 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA FARAOANI57 · 1.537.120 lei
- COMUNA HELEGIU17 · 1.619.093 lei
- Comuna Todiresti8 · 309.600 lei
- COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)5 · 993.273 lei
- COMUNA MARGINENI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINENI)4 · 3.085.607 lei
Contracte recente
- SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU35.207 lei · 26 iunie 2026
- R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN9.960 lei · 16 iunie 2026
- ORASUL BUHUSI49.000 lei · 5 iunie 2026
- ORASUL BUHUSI42.000 lei · 5 iunie 2026
- COMUNA FARAOANI11.900 lei · 3 februarie 2026
- COMUNA FARAOANI30.000 lei · 2 februarie 2026
- R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN14.850 lei · 2 decembrie 2025
- COMUNA FARAOANI30.000 lei · 27 noiembrie 2025
- COMUNA FARAOANI52.500 lei · 26 noiembrie 2025
- COMUNA FARAOANI25.296 lei · 26 noiembrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la RARABIT CONSTRUCT S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card