Profil firmă
AUER PACKAGING ARAD SRL
CUI 29390645Nr. Reg. Com. J2011001358027ARAD
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 13 decembrie 2011Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4690 — Comerț cu ridicata nespecializat
- Localitate
- Municipiul Arad
- Adresă
- JUD. ARAD, MUN. ARAD, STR. DÂMBOVIŢEI, NR.27/A, AP.1 Adresă (ONRC): Dâmboviţei, nr. 27/A, cod 310443
- EUID
- ROONRC.J2011001358027
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.444.864 lei | +53.495 lei | 149.495 lei | 874.487 lei | 4 | 3.305.789 lei | 3.380.217 lei | +64.647 lei | 37.801 lei | 1.031.751 lei | 88.280 lei | 659.003 lei | 284.468 lei | 80.000 lei | 17.275 lei | 62.845 lei | 88.280 lei | 3.305.789 lei | 64.647 lei | 53.495 lei |
| 2024 | 8.464.904 lei | +553.146 lei | 649.146 lei | 3.454.316 lei | 10 | 7.040.333 lei | 7.809.857 lei | 0 lei | 9.917 lei | 4.326.753 lei | 79.955 lei | 4.177.899 lei | 68.899 lei | 80.000 lei | 18.773 lei | 251.981 lei | 79.955 lei | 7.040.333 lei | 655.047 lei | 553.146 lei |
| 2023 | 9.066.717 lei | +900.438 lei | 2.037.004 lei | 3.817.325 lei | 11 | 8.706.310 lei | 8.011.857 lei | 0 lei | 1.318.005 lei | 4.616.229 lei | 885.967 lei | 3.585.604 lei | 144.658 lei | 80.000 lei | 329.414 lei | 409.319 lei | 885.967 lei | 8.706.310 lei | 1.054.860 lei | 900.438 lei |
| 2022 | 5.910.853 lei | +109.877 lei | 1.136.566 lei | 4.634.317 lei | 12 | 5.458.322 lei | 5.777.816 lei | 0 lei | 4.636.088 lei | 1.642.208 lei | 797.782 lei | 387.063 lei | 457.363 lei | 80.000 lei | 19.688 lei | 527.101 lei | 797.782 lei | 5.458.322 lei | 133.037 lei | 109.877 lei |
| 2021 | 7.180.024 lei | +525.982 lei | 2.265.750 lei | 4.819.513 lei | 15 | 6.828.111 lei | 6.577.773 lei | 0 lei | 4.685.249 lei | 2.810.127 lei | 656.267 lei | 1.910.019 lei | 243.841 lei | 80.000 lei | 173.509 lei | 583.622 lei | 656.267 lei | 6.828.111 lei | 602.251 lei | 525.982 lei |
| 2020 | 5.787.432 lei | +126.690 lei | 1.739.768 lei | 4.390.802 lei | 17 | 5.465.661 lei | 5.636.328 lei | 0 lei | 4.760.766 lei | 2.066.569 lei | 726.832 lei | 1.000.552 lei | 339.185 lei | 80.000 lei | 14.829 lei | 711.594 lei | 726.832 lei | 5.465.661 lei | 151.104 lei | 126.690 lei |
| 2019 | 6.471.974 lei | +115.310 lei | 1.613.078 lei | 4.021.188 lei | 15 | 6.188.362 lei | 6.351.581 lei | 0 lei | 4.769.572 lei | 1.521.501 lei | 693.338 lei | 606.367 lei | 221.796 lei | 80.000 lei | 74.464 lei | 731.271 lei | 693.338 lei | 6.188.362 lei | 120.393 lei | 115.310 lei |
| 2018 | 11.455.993 lei | +590.664 lei | 1.497.768 lei | 5.050.171 lei | 14 | 10.964.016 lei | 10.848.799 lei | 0 lei | 4.767.385 lei | 2.572.721 lei | 725.353 lei | 1.201.396 lei | 645.972 lei | 80.000 lei | 119.520 lei | 911.687 lei | 725.353 lei | 10.964.016 lei | 607.194 lei | 590.664 lei |
| 2017 | 7.461.870 lei | +762.743 lei | 907.103 lei | 4.669.871 lei | 6 | 7.198.107 lei | 6.608.877 lei | 0 lei | 2.539.921 lei | 3.850.140 lei | 433.534 lei | 2.104.466 lei | 1.312.140 lei | 80.000 lei | 95.141 lei | 908.228 lei | 433.534 lei | 7.198.107 lei | 852.993 lei | 762.743 lei |
| 2016 | 8.975.431 lei | +1.330.273 lei | 1.426.273 lei | 3.691.438 lei | 5 | 8.783.088 lei | 7.439.722 lei | 0 lei | 2.226.360 lei | 2.844.911 lei | 497.826 lei | 1.639.952 lei | 707.133 lei | 80.000 lei | 111.824 lei | 65.384 lei | 497.826 lei | 8.783.088 lei | 1.535.709 lei | 1.330.273 lei |
| 2015 | 6.916.577 lei | +803.398 lei | 2.010.028 lei | 271.438 lei | 4 | 6.831.038 lei | 5.978.874 lei | +937.703 lei | 1.191.554 lei | 1.208.071 lei | 405.947 lei | 764.328 lei | 37.796 lei | 80.000 lei | 990 lei | 119.149 lei | 405.947 lei | 0 lei | 5.978.874 lei | 0 lei |
| 2014 | 6.578.955 lei | +879.149 lei | 1.146.630 lei | 873.336 lei | 5 | 6.575.804 lei | 5.546.084 lei | +1.032.871 lei | 395.223 lei | 1.535.321 lei | 352.756 lei | 1.148.351 lei | 34.214 lei | 20.000 lei | 109.251 lei | 19.829 lei | 352.756 lei | 0 lei | 5.546.084 lei | 0 lei |
| 2013 | 3.844.425 lei | +228.005 lei | 470.838 lei | 817.596 lei | 3 | 3.838.178 lei | 3.573.072 lei | +271.353 lei | 358.960 lei | 972.381 lei | — | 754.638 lei | 32.358 lei | 20.000 lei | 19.314 lei | 62.221 lei | 185.385 lei | 0 lei | 3.573.072 lei | 0 lei |
| 2012 | 2.170.097 lei | +317.874 lei | 342.831 lei | 212.241 lei | 1 | 2.162.096 lei | 1.798.247 lei | +371.850 lei | 47.672 lei | 573.938 lei | — | 387.926 lei | 157.513 lei | 20.000 lei | 3 lei | 66.541 lei | 28.499 lei | 0 lei | 1.798.247 lei | 0 lei |
| 2011 | 38.319 lei | +4.958 lei | 24.958 lei | 43.017 lei | — | 38.318 lei | 32.416 lei | +5.903 lei | — | 67.975 lei | — | 47.514 lei | 20.461 lei | 20.000 lei | — | — | — | — | 32.416 lei | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 463.999 lei
- Achiziții directe
- 34 achiziții · 277.365 lei
Principalele autorități contractante
- Penitenciarul Oradea6 · 13.029 lei
- MUZEUL NATIONAL AL BANATULUI3 · 592.471 lei
- SPITALUL JUDETEAN SATU MARE3 · 21.557 lei
- MUZEUL JUDETEAN DE ISTORIE BRASOV2 · 22.421 lei
- SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ2 · 11.750 lei
Contracte recente
- MUZEUL JUDETEAN DE ISTORIE BRASOV17.616 lei · 6 iunie 2026
- Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01616 Bucuresti1.625 lei · 16 octombrie 2025
- Regia Autonoma "Aeroportul Stefan cel Mare - Suceava"2.510 lei · 3 octombrie 2025
- MUZEUL NATIONAL AL BANATULUI463.999 lei · 4 iulie 2024
- SPITALUL JUDETEAN SATU MARE10.862 lei · 14 mai 2024
- Municipiul Vatra Dornei3.243 lei · 25 ianuarie 2024
- INSTITUTUL CLINIC FUNDENI2.679 lei · 1 septembrie 2023
- SPITALUL JUDETEAN SATU MARE8.733 lei · 24 august 2023
- Regia Autonoma Aeroportul"Stefan cel Mare" Suceava2.463 lei · 1 martie 2023
- UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"2.565 lei · 5 februarie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la AUER PACKAGING ARAD SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card