Profil firmă
UNION KARMA SRL
CUI 2945302Nr. Reg. Com. J24/1668/1992MARAMUREŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 noiembrie 1997Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Localitate
- Municipiul Baia Mare
- Adresă
- JUD. MARAMUREŞ, MUN. BAIA MARE, STR. NICOLAE TITULESCU, NR.6 Adresă (ONRC): Str. N.TITULESCU, nr. 6, sector 0, cod 4800
- EUID
- ROONRC.J24/1668/1992
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 275.032 lei | +12.731 lei | 4.018 lei | 129.459 lei | 2 | 262.437 lei | 259.605 lei | +15.427 lei | 47.054 lei | 85.481 lei | 0 lei | 49.135 lei | 36.346 lei | 200 lei | 942 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei | 262.437 lei |
| 2024 | 259.135 lei | +15.100 lei | −8.713 lei | 166.036 lei | 2 | 259.131 lei | 241.444 lei | +17.691 lei | 64.045 lei | 92.884 lei | 29.247 lei | 48.437 lei | 15.200 lei | 200 lei | 394 lei | 29.247 lei | 200 lei | 0 lei | 259.131 lei |
| 2023 | 169.466 lei | +13.551 lei | −23.814 lei | 112.285 lei | 2 | 167.560 lei | 154.220 lei | +15.246 lei | — | 88.471 lei | 46.944 lei | 1.898 lei | 39.629 lei | 200 lei | — | 46.944 lei | 200 lei | — | 167.560 lei |
| 2022 | 231.396 lei | +10.993 lei | −37.364 lei | 85.371 lei | 2 | 205.394 lei | 218.089 lei | +13.307 lei | 0 lei | 48.007 lei | 43.433 lei | 2.883 lei | 1.691 lei | 200 lei | 0 lei | 43.433 lei | 200 lei | 0 lei | 205.394 lei |
| 2021 | 237.412 lei | +64.977 lei | −48.357 lei | 121.815 lei | 2 | 206.712 lei | 170.060 lei | +67.352 lei | 0 lei | 73.458 lei | 31.758 lei | 28.361 lei | 13.339 lei | 200 lei | 0 lei | 31.758 lei | 200 lei | 0 lei | 206.712 lei |
| 2020 | 244.305 lei | +6.482 lei | −113.334 lei | 243.410 lei | 2 | 244.204 lei | 235.379 lei | +8.926 lei | 0 lei | 130.076 lei | 82.017 lei | 29.677 lei | 18.382 lei | 200 lei | 0 lei | 82.017 lei | 200 lei | 0 lei | 244.204 lei |
| 2019 | 336.448 lei | +52.767 lei | −119.816 lei | 316.047 lei | 2 | 336.446 lei | 280.316 lei | +56.132 lei | 0 lei | 196.231 lei | 100.224 lei | 71.248 lei | 24.759 lei | 200 lei | 0 lei | 100.224 lei | 200 lei | 0 lei | 336.446 lei |
| 2018 | 242.431 lei | −8.453 lei | −172.582 lei | 217.730 lei | 2 | 242.430 lei | 248.460 lei | −6.029 lei | 0 lei | 45.148 lei | 31.224 lei | 7.430 lei | 6.494 lei | 200 lei | 0 lei | 31.224 lei | 200 lei | 0 lei | 242.430 lei |
| 2017 | 243.202 lei | +4.498 lei | −164.129 lei | 186.059 lei | 2 | 243.201 lei | 236.272 lei | +6.930 lei | 0 lei | 21.930 lei | 77 lei | 15.029 lei | 6.824 lei | 200 lei | 0 lei | 77 lei | 200 lei | 0 lei | 243.201 lei |
| 2016 | 227.506 lei | −72.140 lei | −168.627 lei | 184.969 lei | 2 | 227.495 lei | 297.371 lei | −69.865 lei | 5.901 lei | 10.441 lei | 7.677 lei | 908 lei | 1.856 lei | 200 lei | 0 lei | 7.677 lei | 200 lei | 0 lei | 227.495 lei |
| 2015 | 190.229 lei | −23.314 lei | −96.487 lei | 218.430 lei | 2 | 192.215 lei | 213.543 lei | 0 lei | 8.269 lei | 113.656 lei | 87.722 lei | 10.156 lei | 15.778 lei | — | 18 lei | 87.722 lei | 200 lei | 192.215 lei | 190.229 lei |
| 2014 | 214.609 lei | +3.965 lei | −67.407 lei | 171.848 lei | 2 | 212.619 lei | 204.265 lei | +10.344 lei | 5.984 lei | 98.269 lei | 64.086 lei | 26.070 lei | 8.113 lei | 200 lei | 188 lei | 64.086 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2013 | 122.406 lei | −5.505 lei | −71.372 lei | 102.158 lei | 2 | 120.720 lei | 124.681 lei | −2.275 lei | 906 lei | 29.880 lei | — | 10.611 lei | 4.155 lei | 200 lei | — | 15.114 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2012 | 174.250 lei | −17.802 lei | −65.867 lei | 98.279 lei | 2 | 174.217 lei | 192.052 lei | −17.802 lei | 0 lei | 32.412 lei | — | 11.591 lei | 4.233 lei | 200 lei | 0 lei | 16.588 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2011 | 122.137 lei | +2.936 lei | −48.065 lei | 87.634 lei | 3 | 120.512 lei | 119.201 lei | +2.936 lei | 1.165 lei | 38.404 lei | — | 5.851 lei | 4.169 lei | 200 lei | 0 lei | 28.384 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2010 | 107.877 lei | −23.489 lei | −51.001 lei | 104.516 lei | 2 | 107.860 lei | 128.141 lei | −20.264 lei | 11.558 lei | 41.957 lei | — | 9.212 lei | 5.877 lei | 200 lei | — | 26.868 lei | 200 lei | — | — |
| 2009 | 67.879 lei | −24.748 lei | −27.512 lei | 80.693 lei | 1 | 71.828 lei | 89.760 lei | −21.881 lei | 22.707 lei | 30.474 lei | — | 9.629 lei | 2.517 lei | 200 lei | — | 18.328 lei | 200 lei | — | — |
| 2008 | 89.905 lei | +366 lei | −2.764 lei | 64.182 lei | 1 | 84.900 lei | 89.196 lei | +709 lei | 28.480 lei | 31.893 lei | — | 21.664 lei | 6.044 lei | 200 lei | 1.045 lei | 4.185 lei | 200 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 11 achiziții · 38.920 lei
Principalele autorități contractante
- MUZEUL DE MINERALOGIE "VICTOR GORDUZA" BAIA MARE7 · 6.100 lei
- SCOALA GIMNAZIALA PETOFI SANDOR COLTAU3 · 26.340 lei
- MUZEUL DE STIINTE ASTRONOMICE BAIA MARE1 · 6.480 lei
Contracte recente
- SCOALA GIMNAZIALA PETOFI SANDOR COLTAU2.460 lei · 16 decembrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA PETOFI SANDOR COLTAU480 lei · 16 decembrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA PETOFI SANDOR COLTAU23.400 lei · 28 noiembrie 2025
- MUZEUL DE MINERALOGIE "VICTOR GORDUZA" BAIA MARE1.500 lei · 13 noiembrie 2025
- MUZEUL DE MINERALOGIE "VICTOR GORDUZA" BAIA MARE1.500 lei · 11 septembrie 2025
- MUZEUL DE MINERALOGIE "VICTOR GORDUZA" BAIA MARE1.420 lei · 4 iunie 2025
- MUZEUL DE STIINTE ASTRONOMICE BAIA MARE6.480 lei · 11 aprilie 2025
- MUZEUL DE MINERALOGIE "VICTOR GORDUZA" BAIA MARE420 lei · 28 martie 2025
- MUZEUL DE MINERALOGIE "VICTOR GORDUZA" BAIA MARE420 lei · 4 martie 2025
- MUZEUL DE MINERALOGIE "VICTOR GORDUZA" BAIA MARE420 lei · 4 februarie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la UNION KARMA SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card