Profil firmă
ISIRIDE ENERGY SRL
CUI 29598574Nr. Reg. Com. J2022017871408MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 16 martie 2020Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (corespunde codurilor 4100, 4399, 9130 Rev. 3)
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 2
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, ŞOS MIHAI BRAVU, NR.136, BL.D20, SC.2, ET.3, AP.39 Adresă (ONRC): MIHAI BRAVU, nr. 136, sector 2, cod 21337
- EUID
- ROONRC.J2022017871408
Situație în registrul comerțului (ONRC)
- Firma este în faliment — se află în lichidarea averii și nu mai poate desfășura activitate comercială obișnuită.
- Firma figurează în procedură de insolvență. Poate continua activitatea sub supraveghere, dar plățile și contractele pot fi afectate.
Aceste mențiuni provin din lista publică ONRC din iulie 2026 și nu au dată exactă. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2024)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.656.600 lei | +13.986 lei | 166.625 lei | 18.509.664 lei | 10 | 2.830.571 lei | 2.639.812 lei | 0 lei | 3.030.097 lei | 14.542.807 lei | 9.653.905 lei | 4.796.138 lei | 92.764 lei | 171.500 lei | 1.173.773 lei | 70.388 lei | 171.500 lei | 16.788 lei | 13.986 lei |
| 2023 | 8.518.247 lei | −1.796.883 lei | 1.853.788 lei | 18.672.038 lei | 32 | 7.967.934 lei | 10.315.130 lei | −1.796.883 lei | 4.149.671 lei | 16.392.350 lei | 11.929.493 lei | 4.174.432 lei | 288.425 lei | 171.500 lei | 1.116.584 lei | 1.132.779 lei | 171.500 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2022 | 47.598.221 lei | +262.260 lei | 3.744.989 lei | 21.249.455 lei | 90 | 39.475.591 lei | 47.288.064 lei | 0 lei | 7.116.134 lei | 19.321.809 lei | 12.721.212 lei | 5.904.270 lei | 681.127 lei | 171.500 lei | 13.431 lei | 1.456.930 lei | 171.500 lei | 310.157 lei | 262.260 lei |
| 2021 | 19.042.796 lei | +1.788.359 lei | 3.730.325 lei | 10.833.416 lei | 76 | 14.130.842 lei | 16.933.621 lei | 0 lei | 5.535.720 lei | 9.505.062 lei | 5.921.493 lei | 3.253.707 lei | 329.862 lei | 171.500 lei | 222.603 lei | 699.644 lei | 171.500 lei | 2.109.175 lei | 1.788.359 lei |
| 2020 | 8.152.513 lei | +909.250 lei | 2.386.129 lei | 3.529.850 lei | 62 | 6.630.619 lei | 7.223.953 lei | 0 lei | 2.467.288 lei | 3.374.514 lei | 1.291.904 lei | 1.718.916 lei | 363.694 lei | 171.500 lei | 162.776 lei | 88.599 lei | 171.500 lei | 928.560 lei | 909.250 lei |
| 2019 | 4.068.274 lei | +509.404 lei | 1.573.920 lei | 2.238.827 lei | 38 | 4.021.920 lei | 3.543.689 lei | +524.585 lei | 1.039.321 lei | 2.740.015 lei | 489.544 lei | 1.501.670 lei | 748.801 lei | 171.500 lei | 68.091 lei | 34.680 lei | 171.500 lei | 524.585 lei | 509.404 lei |
| 2018 | 2.289.410 lei | +844.851 lei | 1.064.516 lei | 902.625 lei | 2 | 2.289.405 lei | 1.421.272 lei | +868.138 lei | 847.189 lei | 1.119.952 lei | 8.569 lei | 1.037.394 lei | 73.989 lei | 171.500 lei | — | — | 171.500 lei | 868.138 lei | 844.851 lei |
| 2017 | 145.383 lei | +32.113 lei | 219.665 lei | 52.047 lei | 1 | 145.291 lei | 111.432 lei | +33.951 lei | 171.103 lei | 100.609 lei | 194 lei | 15.442 lei | 84.973 lei | 171.500 lei | — | — | 171.500 lei | 33.951 lei | 32.113 lei |
| 2016 | 325 lei | −5.645 lei | 17.184 lei | 174.717 lei | — | — | 5.970 lei | −5.645 lei | 228 lei | 191.673 lei | — | — | 191.673 lei | 1.050 lei | — | — | 1.050 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2015 | 250.006 lei | +39.310 lei | 22.830 lei | 113.410 lei | 1 | 250.000 lei | 203.196 lei | +46.810 lei | 228 lei | 136.012 lei | — | 52 lei | 135.960 lei | — | — | — | 1.050 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 20.000 lei | −9.191 lei | −16.531 lei | 16.670 lei | 1 | 20.000 lei | 28.591 lei | −8.591 lei | 228 lei | 89 lei | — | — | 89 lei | 1.000 lei | — | — | 1.000 lei | 28.591 lei | 8.591 lei |
| 2013 | 9 lei | −4.296 lei | −7.340 lei | 7.626 lei | — | 0 lei | 4.305 lei | −4.296 lei | 228 lei | 58 lei | — | — | 58 lei | 1.000 lei | — | — | 1.000 lei | 4.305 lei | 4.296 lei |
| 2012 | 0 lei | −4.044 lei | −3.044 lei | 3.098 lei | — | 0 lei | 4.044 lei | −4.044 lei | — | 54 lei | — | — | 54 lei | 1.000 lei | — | — | 1.000 lei | 4.044 lei | 4.044 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 9 contracte · 59.281.316 lei
- Achiziții directe
- 15 achiziții · 1.981.728 lei
Principalele autorități contractante
- MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA3 · 24.137.096 lei
- COMUNA SCUNDU3 · 2.617.396 lei
- Comuna Sirineasa(Primaria)3 · 464.386 lei
- COMUNA STEFANESTI3 · 99.244 lei
- JUDETUL VALCEA2 · 24.327.603 lei
Contracte recente
- Comuna Creteni101.592 lei · 5 septembrie 2022
- Comuna Sirineasa(Primaria)414.386 lei · 1 aprilie 2022
- SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA11.000 lei · 15 februarie 2022
- Comuna Fartatesti (Primaria Fartatesti)3.500 lei · 1 februarie 2022
- COMUNA MATEESTI449.816 lei · 27 octombrie 2021
- COMUNA VOINEASA350.084 lei · 5 iunie 2021
- COMUNA MATEESTI7.306.121 lei · 17 februarie 2021
- Serviciul Judetean de Ambulanta Valcea16.126 lei · 21 decembrie 2020
- Serviciul Judetean de Ambulanta Valcea5.980 lei · 2 decembrie 2020
- COMUNA ALUNU1.333.100 lei · 19 octombrie 2020
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2022. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ISIRIDE ENERGY SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card