Profil firmă
SOIMUL BIRGAULUI SRL
CUI 29727350Nr. Reg. Com. J06/82/2012BISTRIŢA-NĂSĂUD
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 8 august 2014Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (corespunde codurilor 4100, 4399, 9130 Rev. 3)
- Localitate
- Sat Bistriţa Bârgăului, Comuna Bistriţa Bârgăului
- Adresă
- JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD, SAT BISTRIŢA BÂRGĂULUI COM. BISTRIŢA BÂRGĂULUI, , NR.665 B Adresă (ONRC): nr. 665 B, cod 427005
- EUID
- ROONRC.J6/82/2012
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.464.519 lei | +774.215 lei | 4.027.250 lei | 5.353.114 lei | 8 | 7.973.220 lei | 6.542.834 lei | +921.685 lei | 2.701.935 lei | 7.216.187 lei | 1.480.229 lei | 4.381.169 lei | 1.354.789 lei | 400 lei | 537.758 lei | 921.685 lei | 774.215 lei |
| 2024 | 9.629.411 lei | +1.568.503 lei | 3.251.164 lei | 3.178.441 lei | 8 | 9.042.506 lei | 7.762.100 lei | +1.867.311 lei | 2.551.734 lei | 4.461.094 lei | 1.585.990 lei | 2.243.057 lei | 632.047 lei | 400 lei | 583.223 lei | 1.867.311 lei | 1.568.503 lei |
| 2023 | 4.530.775 lei | +100.870 lei | 1.682.865 lei | 2.613.955 lei | 6 | 3.654.897 lei | 4.411.292 lei | +119.483 lei | 2.873.233 lei | 2.052.275 lei | 940.339 lei | 1.006.439 lei | 105.497 lei | 400 lei | 628.688 lei | 119.483 lei | 100.870 lei |
| 2022 | 3.088.851 lei | +47.582 lei | 1.581.995 lei | 2.519.239 lei | 6 | 2.822.358 lei | 3.031.537 lei | +57.314 lei | 3.335.892 lei | 1.439.495 lei | 193.600 lei | 875.960 lei | 369.935 lei | 400 lei | 674.153 lei | 57.314 lei | 47.582 lei |
| 2021 | 6.074.795 lei | +109.734 lei | 1.807.835 lei | 1.991.838 lei | 10 | 4.870.551 lei | 5.944.159 lei | +130.636 lei | 3.227.379 lei | 1.291.912 lei | — | 695.188 lei | 596.724 lei | 400 lei | 719.618 lei | 130.636 lei | 109.734 lei |
| 2020 | 6.155.978 lei | +531.461 lei | 1.777.647 lei | 1.814.818 lei | 13 | 5.929.521 lei | 5.494.771 lei | +661.207 lei | 3.222.886 lei | 1.134.662 lei | 62.551 lei | 744.715 lei | 327.396 lei | 400 lei | 765.083 lei | 661.207 lei | 531.461 lei |
| 2019 | 1.870.004 lei | +549.226 lei | 1.066.186 lei | 1.219.990 lei | 4 | 1.807.777 lei | 1.302.700 lei | +567.304 lei | 2.268.571 lei | 828.154 lei | 90.797 lei | 481.987 lei | 255.370 lei | 400 lei | 810.549 lei | 567.304 lei | 549.226 lei |
| 2018 | 741.332 lei | +11.034 lei | 516.959 lei | 1.234.730 lei | 5 | 576.620 lei | 724.009 lei | +17.323 lei | 1.950.534 lei | 657.169 lei | 160.858 lei | 477.891 lei | 18.420 lei | 400 lei | 856.014 lei | 17.323 lei | 11.034 lei |
| 2017 | 896.100 lei | +27.531 lei | 505.926 lei | 884.447 lei | — | 812.622 lei | 860.490 lei | 0 lei | 1.946.717 lei | 345.135 lei | 79.279 lei | 228.670 lei | 37.186 lei | 400 lei | 901.479 lei | 35.610 lei | 27.531 lei |
| 2016 | 725.824 lei | +11.208 lei | 478.395 lei | 738.411 lei | 6 | 670.399 lei | 712.481 lei | 0 lei | 1.846.469 lei | 317.281 lei | 104.009 lei | 156.588 lei | 56.684 lei | 400 lei | 946.944 lei | 13.343 lei | 11.208 lei |
| 2015 | 1.098.473 lei | +356.603 lei | 438.903 lei | 866.467 lei | 4 | 1.098.378 lei | 671.485 lei | +426.988 lei | 1.714.195 lei | 568.429 lei | 2.092 lei | 269.190 lei | 297.147 lei | 400 lei | 977.254 lei | 671.485 lei | 0 lei |
| 2014 | 97.788 lei | +77.811 lei | 81.981 lei | 492.487 lei | — | 97.642 lei | 17.043 lei | +80.745 lei | 850.025 lei | 212.803 lei | — | 158.848 lei | 53.955 lei | 400 lei | 488.360 lei | 17.043 lei | 0 lei |
| 2013 | 10.000 lei | +2.594 lei | 4.170 lei | 3.165 lei | 3 | 10.000 lei | 7.106 lei | +2.894 lei | — | 7.335 lei | — | — | 7.335 lei | 400 lei | — | 7.106 lei | 0 lei |
| 2012 | 6.001 lei | +1.176 lei | 1.576 lei | 224 lei | 0 | 6.000 lei | 4.601 lei | +1.400 lei | 677 lei | 1.123 lei | — | — | 1.123 lei | 400 lei | — | 4.601 lei | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 7 contracte · 19.725.671 lei
- Achiziții directe
- 91 achiziții · 7.092.135 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA PRUNDU BARGAULUI30 · 14.585.937 lei
- COMUNA PRUNDU BIRGALUI21 · 1.352.021 lei
- COMUNA JOSENII BÎRGAULUI14 · 4.846.997 lei
- COMUNA TIHA-BARGAULUI11 · 4.027.039 lei
- Comuna Bistrita Bargaului9 · 1.158.800 lei
Contracte recente
- COMUNA TIHA-BARGAULUI3.742.769 lei · 12 iunie 2026
- COMUNA TIHA-BARGAULUI33.600 lei · 28 mai 2026
- Comuna Bistrita Bargaului236.000 lei · 25 mai 2026
- Comuna Bistrita Bargaului32.000 lei · 25 mai 2026
- Comuna Bistrita Bargaului-Activitate Economica180.000 lei · 25 mai 2026
- Comuna Bistrita Bargaului-Activitate Economica40.000 lei · 25 mai 2026
- AQUABIS SA BISTRITA-NASAUD728 lei · 20 mai 2026
- COMUNA JOSENII BÎRGAULUI120.000 lei · 11 mai 2026
- COMUNA PRUNDU BARGAULUI140.000 lei · 28 aprilie 2026
- Unitatea de Asistenta Medico Sociala13.000 lei · 15 aprilie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la SOIMUL BIRGAULUI SRL ?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card