Profil firmă
KUDZSIR SRL
CUI 29855694Nr. Reg. Com. J01/160/2012ALBA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 2020Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (corespunde codurilor 4100, 4399, 9130 Rev. 3)
- Localitate
- Loc. Cugir, Oraş Cugir
- Adresă
- JUD. ALBA, ORŞ. CUGIR, CAL. DUMBRĂVII, NR.36 Adresă (ONRC): Dumbrăvii, nr. 36, cod 515600
- EUID
- ROONRC.J1/160/2012
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 747.726 lei | −108.791 lei | −295.555 lei | 705.848 lei | 3 | 491.151 lei | 847.250 lei | −99.524 lei | 44.914 lei | 365.379 lei | 257.375 lei | 88.090 lei | 19.914 lei | 210 lei | 257.375 lei | 210 lei | — |
| 2024 | 372.515 lei | −333.239 lei | −186.764 lei | 641.532 lei | 4 | 372.510 lei | 699.356 lei | −326.841 lei | 85.122 lei | 369.646 lei | 266.724 lei | 58.672 lei | 44.250 lei | 210 lei | 266.724 lei | 210 lei | — |
| 2023 | 702.689 lei | +3.221 lei | 146.475 lei | 596.439 lei | 5 | 702.675 lei | 692.441 lei | +10.248 lei | 114.075 lei | 628.839 lei | 352.137 lei | 79.986 lei | 196.716 lei | 210 lei | 352.137 lei | 210 lei | — |
| 2022 | 317.132 lei | −54.490 lei | 143.253 lei | 551.173 lei | 5 | 317.113 lei | 368.451 lei | −51.319 lei | 142.435 lei | 551.991 lei | 414.803 lei | 122.094 lei | 15.094 lei | 210 lei | 414.803 lei | 210 lei | — |
| 2021 | 604.104 lei | +5.682 lei | 197.733 lei | 182.721 lei | 5 | 604.085 lei | 592.382 lei | +11.722 lei | 92.952 lei | 287.502 lei | 140.640 lei | 94.001 lei | 52.861 lei | 200 lei | 140.640 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2020 | 534.665 lei | +33.466 lei | 192.051 lei | 62.071 lei | 6 | 534.661 lei | 495.997 lei | +38.668 lei | 17.952 lei | 236.170 lei | — | 106.658 lei | 129.512 lei | 200 lei | — | 200 lei | — |
| 2019 | 108.575 lei | −73.647 lei | 158.585 lei | 24.615 lei | 4 | 108.575 lei | 181.136 lei | −72.561 lei | 4.284 lei | 178.916 lei | — | 58.973 lei | 119.943 lei | 200 lei | — | 200 lei | — |
| 2018 | 108.337 lei | −8.056 lei | 232.232 lei | 28.073 lei | 6 | 108.337 lei | 115.310 lei | −6.973 lei | 4.284 lei | 256.021 lei | — | 58.973 lei | 197.048 lei | 200 lei | — | 200 lei | — |
| 2017 | 174.373 lei | +138.094 lei | 240.289 lei | 19.077 lei | 4 | 174.373 lei | 34.535 lei | +139.838 lei | — | 259.366 lei | — | 176.952 lei | 82.414 lei | 200 lei | — | 200 lei | — |
| 2016 | 170.411 lei | +128.973 lei | 102.194 lei | 31.853 lei | 4 | 170.411 lei | 39.734 lei | +130.677 lei | — | 134.047 lei | — | 129.413 lei | 4.634 lei | 200 lei | — | 200 lei | — |
| 2015 | 37.820 lei | −27.184 lei | −26.779 lei | 31.987 lei | 6 | 37.820 lei | 65.004 lei | 0 lei | — | 5.208 lei | — | 5.000 lei | 208 lei | — | — | 200 lei | 37.820 lei |
| 2014 | 10.051 lei | −1.050 lei | 1.540 lei | 23.574 lei | 1 | 10.050 lei | 10.799 lei | −748 lei | 0 lei | 25.114 lei | 0 lei | 10.022 lei | 15.092 lei | 200 lei | 0 lei | 200 lei | — |
| 2013 | 61.559 lei | +15.727 lei | 2.590 lei | 19.140 lei | 4 | 61.559 lei | 43.985 lei | +17.574 lei | 623 lei | 21.107 lei | — | 15.022 lei | 6.085 lei | 200 lei | 0 lei | 200 lei | — |
| 2012 | 14.455 lei | −13.337 lei | −13.137 lei | 16.282 lei | 2 | 14.455 lei | 27.792 lei | −13.337 lei | 1.134 lei | 2.011 lei | — | 2.000 lei | 11 lei | 200 lei | 0 lei | 200 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 255.817 lei
- Achiziții directe
- 3 achiziții · 215.147 lei
Principalele autorități contractante
- Orasul Cugir2 · 385.541 lei
- APA CTTA SA ALBA1 · 78.836 lei
- Serviciul Politia Locala a Orasului Cugir1 · 6.588 lei
Contracte recente
- APA CTTA SA ALBA78.836 lei · 27 august 2025
- Orasul Cugir129.724 lei · 30 decembrie 2021
- Serviciul Politia Locala a Orasului Cugir6.588 lei · 8 decembrie 2020
- Orasul Cugir255.817 lei · 7 august 2020
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2020–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la KUDZSIR SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card