Profil firmă
ALUCONTAINER WOOD GROUP S.R.L.
CUI 30185423Nr. Reg. Com. J38/245/2012VÂLCEA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 13 iunie 2012Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 2511 — Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Localitate
- Loc. Horezu, Oraş Horezu
- Adresă
- JUD. VÂLCEA, ORŞ. HOREZU, STR. NICOLAE BĂLCESCU, NR.67 Adresă (ONRC): NICOLAE BĂLCESCU, nr. 67, cod 245800
- EUID
- ROONRC.J38/245/2012
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.946.309 lei | +28.205 lei | 369.757 lei | 2.508.208 lei | 17 | 2.659.480 lei | 2.913.874 lei | 0 lei | 816.287 lei | 2.061.678 lei | 1.190.025 lei | 850.119 lei | 21.534 lei | 80.200 lei | — | 1.190.025 lei | 80.200 lei | 32.435 lei | 28.205 lei |
| 2024 | 2.409.521 lei | +4.751 lei | 346.824 lei | 2.285.234 lei | 17 | 1.517.218 lei | 2.404.770 lei | +4.751 lei | 887.603 lei | 1.744.455 lei | 1.090.546 lei | 561.789 lei | 92.120 lei | 80.200 lei | — | 1.090.546 lei | 80.200 lei | 4.751 lei | 4.751 lei |
| 2023 | 2.905.975 lei | +65.243 lei | 359.024 lei | 1.632.520 lei | 18 | 2.903.353 lei | 2.840.732 lei | 0 lei | 976.363 lei | 1.015.181 lei | 349.280 lei | 638.383 lei | 27.518 lei | 80.200 lei | — | 349.280 lei | 80.200 lei | 65.243 lei | 65.243 lei |
| 2022 | 5.291.580 lei | +151.251 lei | 380.078 lei | 1.566.659 lei | 19 | 5.287.280 lei | 5.132.216 lei | +159.364 lei | 896.332 lei | 1.050.405 lei | 20.733 lei | 930.406 lei | 99.266 lei | 80.200 lei | — | 20.733 lei | 80.200 lei | 159.364 lei | 151.251 lei |
| 2021 | 2.016.145 lei | +50.749 lei | 112.706 lei | 2.862.226 lei | 17 | 1.794.619 lei | 1.945.066 lei | +71.079 lei | 981.012 lei | 1.993.920 lei | 1.401.947 lei | 538.582 lei | 53.391 lei | 80.200 lei | — | 1.401.947 lei | 80.200 lei | 71.079 lei | 50.749 lei |
| 2020 | 2.437.149 lei | +39.145 lei | 61.957 lei | 2.705.504 lei | 18 | 2.329.826 lei | 2.373.632 lei | +63.517 lei | 1.095.649 lei | 1.671.812 lei | 582.178 lei | 1.066.592 lei | 23.042 lei | 80.200 lei | — | 582.178 lei | 80.200 lei | 63.517 lei | 39.145 lei |
| 2019 | 2.125.255 lei | +30.359 lei | 389.734 lei | 2.304.344 lei | — | 1.621.823 lei | 2.073.643 lei | +51.612 lei | 1.119.804 lei | 1.574.274 lei | 781.414 lei | 773.569 lei | 19.291 lei | 80.200 lei | — | 781.414 lei | 80.200 lei | 51.612 lei | 30.359 lei |
| 2018 | 2.796.245 lei | +162.519 lei | 359.375 lei | 1.177.895 lei | 20 | 2.796.068 lei | 2.605.765 lei | +190.480 lei | 820.234 lei | 717.036 lei | 37.570 lei | 677.539 lei | 1.927 lei | 80.200 lei | — | 37.570 lei | 80.200 lei | 190.480 lei | 162.519 lei |
| 2017 | 2.661.874 lei | +69.204 lei | 196.856 lei | 1.345.888 lei | 21 | 2.659.230 lei | 2.577.798 lei | +84.076 lei | 846.336 lei | 696.408 lei | 1.978 lei | 688.582 lei | 5.848 lei | 80.200 lei | — | 1.978 lei | 80.200 lei | 84.076 lei | 69.204 lei |
| 2016 | 2.670.090 lei | +32.523 lei | 47.652 lei | 1.434.852 lei | 16 | 2.579.852 lei | 2.631.554 lei | +38.536 lei | 648.372 lei | 620.532 lei | 36.831 lei | 445.993 lei | 137.708 lei | 200 lei | 213.600 lei | 36.831 lei | 200 lei | 38.536 lei | 32.523 lei |
| 2015 | 2.014.268 lei | +20.435 lei | 71.791 lei | 474.711 lei | 9 | 2.004.149 lei | 1.989.757 lei | +24.511 lei | 14.951 lei | 317.951 lei | 96.796 lei | 216.290 lei | 4.865 lei | — | 213.600 lei | 96.796 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.443.970 lei | +15.872 lei | 51.352 lei | 781.661 lei | 4 | 1.435.407 lei | 1.424.862 lei | +19.108 lei | 2.581 lei | 563.432 lei | 405.747 lei | 153.416 lei | 4.269 lei | 200 lei | 267.000 lei | 405.747 lei | 200 lei | 1.424.862 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.192.217 lei | +17.035 lei | 35.480 lei | 311.571 lei | 4 | 1.182.422 lei | 1.171.937 lei | +20.280 lei | — | 347.051 lei | — | 298.461 lei | 5.400 lei | 200 lei | — | 43.190 lei | 200 lei | 1.171.937 lei | 0 lei |
| 2012 | 2.066.789 lei | +20.188 lei | 20.388 lei | 646.470 lei | 4 | 2.062.260 lei | 2.045.069 lei | +21.720 lei | — | 666.858 lei | — | 660.966 lei | 4.331 lei | 200 lei | — | 1.561 lei | 200 lei | 2.045.069 lei | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 475.662 lei
- Achiziții directe
- 33 achiziții · 1.089.820 lei
Principalele autorități contractante
- UNIVERSITATEA CRAIOVA27 · 638.520 lei
- REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A.2 · 19.778 lei
- DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI1 · 475.662 lei
- Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02444 Sibiu1 · 198.222 lei
- SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA – U.M. 0149 F BUCURESTI1 · 130.000 lei
Contracte recente
- UNIVERSITATEA CRAIOVA10.220 lei · 3 februarie 2026
- UNIVERSITATEA CRAIOVA18.534 lei · 26 noiembrie 2025
- UNIVERSITATEA CRAIOVA7.763 lei · 28 octombrie 2025
- UNIVERSITATEA CRAIOVA21.930 lei · 16 iulie 2025
- UNIVERSITATEA CRAIOVA107.919 lei · 10 iulie 2025
- UNIVERSITATEA CRAIOVA11.289 lei · 3 decembrie 2024
- UNIVERSITATEA CRAIOVA36.996 lei · 27 noiembrie 2024
- UNIVERSITATEA CRAIOVA37.996 lei · 27 noiembrie 2024
- UNIVERSITATEA CRAIOVA7.798 lei · 15 noiembrie 2024
- UNIVERSITATEA CRAIOVA7.748 lei · 5 august 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ALUCONTAINER WOOD GROUP S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card