Profil firmă
GREEN AIR SRL
CUI 30229759Nr. Reg. Com. J22/871/2012IAŞI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 7 septembrie 2012Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4712 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Localitate
- Municipiul Iaşi
- Adresă
- JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, BLD. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.46, CAMERA C1, BL.B30, SC.A, ET.1, AP.7
- EUID
- ROONRC.J2012000871229
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.298.277 lei | +37.717 lei | 555.942 lei | 765.623 lei | 1 | 1.275.582 lei | 1.229.618 lei | +68.659 lei | 95.315 lei | 1.226.250 lei | 702.664 lei | 236.154 lei | 287.432 lei | 200 lei | 702.664 lei | 1.275.582 lei |
| 2024 | 1.158.515 lei | +395.162 lei | 924.407 lei | 624.090 lei | 2 | 1.129.251 lei | 731.025 lei | +427.490 lei | 115.649 lei | 1.432.848 lei | 512.195 lei | 438.360 lei | 482.293 lei | 200 lei | 512.195 lei | 1.129.251 lei |
| 2023 | 1.488.314 lei | +434.150 lei | 929.244 lei | 487.634 lei | 2 | 1.487.293 lei | 1.039.277 lei | +449.037 lei | 7.808 lei | 1.409.070 lei | 595.985 lei | 579.287 lei | 233.798 lei | 200 lei | 595.985 lei | 1.487.293 lei |
| 2022 | 762.148 lei | +265.678 lei | 495.095 lei | 471.850 lei | 3 | 761.956 lei | 488.848 lei | +273.300 lei | 15.090 lei | 951.855 lei | 651.973 lei | 113.590 lei | 186.292 lei | 200 lei | 651.973 lei | 761.956 lei |
| 2021 | 726.891 lei | +280.347 lei | 529.417 lei | 397.643 lei | 2 | 726.430 lei | 439.279 lei | +287.612 lei | 48.971 lei | 878.089 lei | 442.017 lei | 138.418 lei | 297.654 lei | 200 lei | 442.017 lei | 726.430 lei |
| 2020 | 486.765 lei | +69.314 lei | 449.070 lei | 220.769 lei | 2 | 483.357 lei | 412.944 lei | +73.821 lei | 57.196 lei | 612.643 lei | 362.694 lei | 187.451 lei | 62.498 lei | 200 lei | 362.694 lei | 483.357 lei |
| 2019 | 748.619 lei | +266.880 lei | 479.756 lei | 198.761 lei | 4 | 748.606 lei | 474.253 lei | +274.366 lei | 99.278 lei | 579.239 lei | 242.460 lei | 118.765 lei | 192.798 lei | 200 lei | 242.460 lei | 748.606 lei |
| 2018 | 776.973 lei | +255.589 lei | 412.876 lei | 204.133 lei | 4 | 776.888 lei | 513.616 lei | +263.357 lei | 59.078 lei | 557.931 lei | 148.938 lei | 177.204 lei | 231.789 lei | 200 lei | 148.938 lei | 776.888 lei |
| 2017 | 577.267 lei | +271.931 lei | 357.287 lei | 140.210 lei | 2 | 577.263 lei | 299.563 lei | +277.704 lei | 85.306 lei | 412.191 lei | 83.799 lei | 280.326 lei | 48.066 lei | 200 lei | 83.799 lei | 577.263 lei |
| 2016 | 398.984 lei | +185.157 lei | 185.356 lei | 262.452 lei | 1 | 396.373 lei | 201.669 lei | +197.315 lei | 116.412 lei | 331.396 lei | 23.344 lei | 204.491 lei | 78.561 lei | 200 lei | 23.344 lei | 396.373 lei |
| 2015 | 272.266 lei | +115.149 lei | 118.983 lei | 26.523 lei | 2 | 271.407 lei | 149.013 lei | +123.253 lei | 3.179 lei | 142.327 lei | 31.809 lei | 43.293 lei | 67.225 lei | 200 lei | 31.809 lei | 0 lei |
| 2014 | 173.474 lei | +2.239 lei | 3.833 lei | 23.505 lei | — | 173.445 lei | 166.031 lei | +7.443 lei | 73 lei | 27.265 lei | 11.500 lei | 11.738 lei | 4.027 lei | 200 lei | 11.500 lei | — |
| 2013 | 183.723 lei | −229 lei | 1.594 lei | 17.408 lei | — | 183.663 lei | 178.667 lei | +5.056 lei | 219 lei | 18.783 lei | — | 1.907 lei | 5.471 lei | 200 lei | 11.405 lei | — |
| 2012 | 34.916 lei | +1.623 lei | 1.823 lei | 8.774 lei | 0 | 34.885 lei | 32.984 lei | +1.932 lei | 366 lei | 10.231 lei | — | 868 lei | 2.625 lei | 200 lei | 6.738 lei | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 174.446 lei
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 126.478 lei
Principalele autorități contractante
- COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.1 · 174.446 lei
- BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA1 · 126.478 lei
Contracte recente
- BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA126.478 lei
- COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.174.446 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice). Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la GREEN AIR SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card