Profil firmă
COMIR SRL
CUI 3068329Nr. Reg. Com. J1992003095169DOLJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 septembrie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Localitate
- Municipiul Craiova
- Adresă
- JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, STR. TEILOR, NR.101 Adresă (ONRC): Str. TEILOR, nr. 101, sector 0, cod 1100
- EUID
- ROONRC.J1992003095169
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.819.109 lei | +10.414 lei | 5.704.444 lei | 1.084.806 lei | 9 | 1.568.517 lei | 1.797.333 lei | +21.776 lei | 2.680.016 lei | 4.101.930 lei | 1.253.784 lei | 2.566.352 lei | 250.496 lei | 45.000 lei | 7.304 lei | 1.253.784 lei | 21.776 lei | 10.414 lei |
| 2024 | 2.559.751 lei | +6.413 lei | 5.693.257 lei | 839.060 lei | 9 | 1.953.384 lei | 2.527.559 lei | +32.192 lei | 2.544.955 lei | 3.976.308 lei | 941.123 lei | 1.748.850 lei | 973.895 lei | 45.000 lei | 11.054 lei | 941.123 lei | 32.192 lei | 6.413 lei |
| 2023 | 2.224.815 lei | +348.762 lei | 5.686.844 lei | 1.092.817 lei | 9 | 2.070.505 lei | 1.803.591 lei | +421.224 lei | 2.597.021 lei | 4.173.488 lei | 563.103 lei | 2.148.688 lei | 1.168.623 lei | 45.000 lei | 9.152 lei | 563.103 lei | 421.224 lei | 348.762 lei |
| 2022 | 4.285.095 lei | +197.935 lei | 5.338.082 lei | 1.152.144 lei | 21 | 4.259.471 lei | 4.038.716 lei | — | 2.535.776 lei | 3.943.771 lei | 599.569 lei | 2.819.882 lei | 252.009 lei | 45.000 lei | 10.679 lei | 599.569 lei | 246.379 lei | 197.935 lei |
| 2021 | 4.193.897 lei | +76.993 lei | 5.139.745 lei | 1.061.102 lei | 29 | 4.110.277 lei | 4.092.200 lei | — | 2.636.991 lei | 3.553.262 lei | 586.541 lei | 2.537.566 lei | 163.162 lei | 45.000 lei | 10.594 lei | 586.541 lei | 101.697 lei | 76.993 lei |
| 2020 | 3.722.315 lei | +324.064 lei | 5.067.419 lei | 473.955 lei | 20 | 3.640.154 lei | 3.398.251 lei | — | 2.726.387 lei | 2.810.509 lei | 613.962 lei | 1.531.180 lei | 400.068 lei | 45.000 lei | 4.478 lei | 613.962 lei | 324.064 lei | 324.064 lei |
| 2019 | 1.971.520 lei | +63.194 lei | 4.768.355 lei | 440.273 lei | 14 | 1.939.977 lei | 1.908.326 lei | — | 2.702.886 lei | 2.502.347 lei | 773.181 lei | 1.214.747 lei | 256.569 lei | 45.000 lei | 3.395 lei | 773.181 lei | 63.194 lei | 63.194 lei |
| 2018 | 1.159.614 lei | −76.324 lei | 4.730.161 lei | 276.422 lei | 11 | 1.127.783 lei | 1.230.030 lei | −70.416 lei | 2.801.178 lei | 2.202.257 lei | 287.951 lei | 1.425.574 lei | 174.028 lei | 45.000 lei | 3.148 lei | 287.951 lei | — | — |
| 2017 | 1.249.995 lei | +104.325 lei | 4.828.985 lei | 272.913 lei | 10 | 978.500 lei | 1.131.641 lei | +118.354 lei | 2.663.965 lei | 2.435.894 lei | 603.083 lei | 1.216.483 lei | 308.003 lei | 3.180 lei | 2.039 lei | 603.083 lei | 118.354 lei | 104.325 lei |
| 2016 | 807.963 lei | −430.836 lei | 4.904.660 lei | 338.023 lei | 14 | 502.127 lei | 1.238.799 lei | −430.836 lei | 2.890.195 lei | 2.350.473 lei | 603.622 lei | 1.206.405 lei | 224.718 lei | 3.180 lei | 2.015 lei | 603.622 lei | — | — |
| 2015 | 796.782 lei | −225.874 lei | 5.505.495 lei | 674.293 lei | 17 | 807.112 lei | 1.022.656 lei | −225.874 lei | 2.982.220 lei | 3.194.282 lei | 604.075 lei | 1.813.676 lei | 389.899 lei | 3.180 lei | 3.286 lei | 604.075 lei | 1.022.656 lei | 225.874 lei |
| 2014 | 1.599.854 lei | +189.098 lei | 5.856.371 lei | 931.504 lei | 20 | 1.392.262 lei | 1.410.756 lei | +189.098 lei | 3.151.156 lei | 3.632.662 lei | 649.458 lei | 1.650.475 lei | 553.685 lei | 3.180 lei | 4.057 lei | 649.458 lei | 1.410.756 lei | — |
| 2013 | 1.504.558 lei | −817.655 lei | 5.840.485 lei | 843.831 lei | 21 | 1.487.496 lei | 2.322.213 lei | −817.655 lei | 3.271.545 lei | 3.407.707 lei | — | 2.054.935 lei | 579.204 lei | 3.180 lei | 5.064 lei | 570.153 lei | 2.322.213 lei | 817.655 lei |
| 2012 | 3.400.489 lei | +18.998 lei | 6.958.140 lei | 1.324.675 lei | 40 | 3.500.062 lei | 3.366.163 lei | +34.326 lei | 3.507.122 lei | 4.771.952 lei | — | 2.551.692 lei | 947.145 lei | 3.180 lei | 3.741 lei | 1.250.584 lei | 3.366.163 lei | — |
| 2011 | 6.971.910 lei | +265.720 lei | 7.827.442 lei | 1.550.798 lei | 50 | 6.416.431 lei | 6.645.684 lei | +326.226 lei | 3.848.863 lei | 5.528.465 lei | — | 2.196.758 lei | 2.591.043 lei | 3.180 lei | 912 lei | 718.133 lei | 6.645.684 lei | — |
| 2010 | 6.331.166 lei | +100.682 lei | 8.021.929 lei | 3.035.867 lei | 72 | 5.905.243 lei | 6.195.767 lei | +135.399 lei | 4.116.532 lei | 6.932.727 lei | — | 3.069.694 lei | 3.147.206 lei | 3.180 lei | 8.537 lei | 693.296 lei | 6.195.767 lei | — |
| 2009 | 3.677.400 lei | +35.131 lei | 7.921.247 lei | 1.737.219 lei | 65 | 2.958.124 lei | 3.593.695 lei | +83.705 lei | 4.334.709 lei | 5.323.687 lei | — | 2.144.396 lei | 2.521.419 lei | 3.180 lei | 70 lei | 635.341 lei | 3.593.695 lei | — |
| 2008 | 8.366.349 lei | +1.604.524 lei | 9.166.116 lei | 1.643.086 lei | 80 | 8.153.084 lei | 6.464.744 lei | +1.901.605 lei | 3.795.090 lei | 7.012.797 lei | — | 2.339.393 lei | 3.497.344 lei | 3.180 lei | 1.315 lei | 1.153.529 lei | 6.464.744 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 1.150.570 lei
- Achiziții directe
- 12 achiziții · 573.602 lei
Principalele autorități contractante
- DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR DOLJ4 · 539.996 lei
- Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA3 · 28.380 lei
- Ministerul Apararii Nationale, Unitatea Militara 02512 Z2 · 557 lei
- Ministerul Apararii U.M. 02512Z2 · 219 lei
- COMUNA BUSTUCHIN (PRIMARIA COMUNEI BUSTUCHIN)1 · 1.150.570 lei
Contracte recente
- DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR DOLJ83.553 lei · 16 septembrie 2024
- DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR DOLJ389.467 lei · 3 ianuarie 2024
- COMUNA BUSTUCHIN (PRIMARIA COMUNEI BUSTUCHIN)1.150.570 lei · 25 august 2021
- Ministerul Apararii Nationale, Unitatea Militara 02512 Z322 lei · 11 decembrie 2018
- Ministerul Apararii Nationale, Unitatea Militara 02512 Z235 lei · 11 decembrie 2018
- Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA7.380 lei · 20 februarie 2018
- Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA18.450 lei · 17 noiembrie 2017
- Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA2.550 lei · 19 octombrie 2017
- Ministerul Apararii U.M. 02512Z106 lei · 14 septembrie 2017
- Spital Clinic Municipal "Filantropia" Craiova4.450 lei · 12 mai 2017
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la COMIR SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card