Profil firmă
RADUCONS IMPEX SRL
CUI 3087444Nr. Reg. Com. J1992002435166DOLJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 octombrie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 2511 — Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Localitate
- Sat Cârcea, Comuna Cârcea
- Adresă
- JUD. DOLJ, SAT CÂRCEA COM. CÂRCEA, STR. COMPLEXULUI, NR.2BIS
- EUID
- ROONRC.J1992002435166
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.021.909 lei | +269.316 lei | 1.969.005 lei | 1.625.335 lei | 19 | 3.892.797 lei | 3.695.783 lei | +326.126 lei | 2.775.996 lei | 818.414 lei | 815.002 lei | 203.941 lei | 200.529 lei | 9.500 lei | — | 70 lei | 815.002 lei | 9.500 lei | — |
| 2024 | 4.325.573 lei | +902.752 lei | 2.269.842 lei | 1.236.907 lei | 14 | 3.766.618 lei | 3.283.338 lei | +1.042.235 lei | 2.744.728 lei | 759.445 lei | 242.722 lei | 231.541 lei | 285.182 lei | 9.500 lei | 6.054 lei | 3.478 lei | 242.722 lei | 9.500 lei | — |
| 2023 | 2.281.417 lei | +281.898 lei | 1.478.394 lei | 1.812.828 lei | — | 2.183.114 lei | 1.979.709 lei | +301.708 lei | 2.903.239 lei | 401.597 lei | 195.116 lei | 122.029 lei | 84.452 lei | 9.500 lei | — | 13.614 lei | 195.116 lei | 9.500 lei | — |
| 2022 | 4.165.083 lei | +568.062 lei | 1.343.950 lei | 634.306 lei | 18 | 4.154.669 lei | 3.563.675 lei | +601.408 lei | 1.627.579 lei | 380.913 lei | 130.251 lei | 156.430 lei | 94.232 lei | 9.500 lei | — | 30.236 lei | 130.251 lei | 9.500 lei | — |
| 2021 | 3.520.003 lei | +393.487 lei | 767.558 lei | 632.538 lei | 20 | 3.759.260 lei | 3.092.383 lei | +427.620 lei | 655.138 lei | 772.566 lei | 332.528 lei | 155.780 lei | 284.258 lei | 9.500 lei | 384 lei | 27.992 lei | 332.528 lei | 9.500 lei | — |
| 2020 | 2.708.143 lei | +269.031 lei | 642.475 lei | 674.977 lei | 20 | 2.375.421 lei | 2.416.392 lei | +291.751 lei | 778.291 lei | 574.535 lei | 341.425 lei | 83.215 lei | 149.895 lei | 9.500 lei | — | 35.374 lei | 341.425 lei | 9.500 lei | — |
| 2019 | 2.782.283 lei | +160.431 lei | 533.875 lei | 347.448 lei | 25 | 2.855.797 lei | 2.594.268 lei | +188.015 lei | 445.236 lei | 470.296 lei | 198.465 lei | 185.051 lei | 86.780 lei | 9.500 lei | 2.047 lei | 36.256 lei | 198.465 lei | 9.500 lei | — |
| 2018 | 2.593.973 lei | +189.945 lei | 563.389 lei | 310.946 lei | 22 | 2.380.770 lei | 2.377.273 lei | +216.700 lei | 552.283 lei | 363.607 lei | 235.688 lei | 104.740 lei | 23.179 lei | 9.500 lei | 2.092 lei | 43.647 lei | 235.688 lei | 9.500 lei | — |
| 2017 | 2.076.629 lei | +82.581 lei | 573.444 lei | 521.857 lei | 23 | 2.061.479 lei | 1.974.201 lei | +102.428 lei | 604.203 lei | 540.018 lei | 144.215 lei | 242.676 lei | 153.127 lei | 9.500 lei | 2.121 lei | 51.041 lei | 144.215 lei | 9.500 lei | — |
| 2016 | 2.242.165 lei | +102.884 lei | 520.638 lei | 375.808 lei | 33 | 2.243.179 lei | 2.112.920 lei | +129.245 lei | 679.704 lei | 273.337 lei | 115.048 lei | 153.152 lei | 5.137 lei | 9.500 lei | 1.828 lei | 58.423 lei | 115.048 lei | 9.500 lei | — |
| 2015 | 1.417.946 lei | −184.835 lei | 441.910 lei | 389.209 lei | 28 | 1.419.647 lei | 1.602.781 lei | — | 530.133 lei | 366.790 lei | 74.678 lei | 287.027 lei | 5.085 lei | — | — | 65.804 lei | 74.678 lei | 9.500 lei | 1.419.647 lei |
| 2014 | 2.395.293 lei | +109.409 lei | 636.393 lei | 527.481 lei | 31 | 2.361.265 lei | 2.256.068 lei | +139.225 lei | 445.570 lei | 791.488 lei | 144.584 lei | 484.307 lei | 162.597 lei | 9.500 lei | — | 73.184 lei | 144.584 lei | 9.500 lei | — |
| 2013 | 2.342.568 lei | +106.456 lei | 526.984 lei | 542.593 lei | 33 | 2.398.710 lei | 2.210.628 lei | +131.940 lei | 371.699 lei | 782.139 lei | — | 398.041 lei | 210.075 lei | 9.500 lei | — | 84.261 lei | 174.023 lei | 9.500 lei | — |
| 2012 | 1.865.719 lei | +23.419 lei | 476.303 lei | 1.750.019 lei | 40 | 2.180.945 lei | 1.834.540 lei | +31.179 lei | 420.178 lei | 2.006.543 lei | — | 1.640.397 lei | 85.024 lei | 9.500 lei | 228.076 lei | 428.475 lei | 281.122 lei | 9.500 lei | — |
| 2011 | 2.152.396 lei | +25.412 lei | 554.936 lei | 1.786.615 lei | 35 | 2.135.488 lei | 2.121.631 lei | +30.765 lei | 399.436 lei | 3.172.471 lei | — | 2.380.227 lei | 131.564 lei | 2.500 lei | 228.076 lei | 1.458.432 lei | 660.680 lei | 2.500 lei | 2.495 lei |
| 2010 | 2.180.440 lei | +27.033 lei | 556.557 lei | 1.133.192 lei | 35 | 1.861.487 lei | 2.144.209 lei | +36.231 lei | 702.908 lei | 956.997 lei | — | 249.100 lei | 130.924 lei | 4.995 lei | 29.844 lei | — | 576.973 lei | 4.995 lei | — |
| 2009 | 2.058.764 lei | +6.857 lei | 536.381 lei | 1.270.617 lei | 31 | 2.357.344 lei | 2.044.485 lei | +14.279 lei | 660.127 lei | 1.116.307 lei | — | 574.366 lei | 181.791 lei | 2.500 lei | 30.564 lei | — | 360.150 lei | 2.500 lei | — |
| 2008 | 3.311.277 lei | −106.076 lei | 527.029 lei | 1.300.104 lei | 61 | 2.840.786 lei | 3.406.055 lei | −94.778 lei | 801.052 lei | 974.721 lei | — | 238.726 lei | 118.780 lei | 2.500 lei | 51.360 lei | — | 617.215 lei | 2.500 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 2.185 lei
Principalele autorități contractante
- C.N.C.F. “C.F.R.” S.A. – SUCURSALA REGIONALA C.F. CRAIOVA – UNITATE OPERATIONALA1 · 2.185 lei
Contracte recente
- C.N.C.F. “C.F.R.” S.A. – SUCURSALA REGIONALA C.F. CRAIOVA – UNITATE OPERATIONALA2.185 lei · 1 august 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la RADUCONS IMPEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card