Profil firmă
TACO IMPEX S.R.L.
CUI 3096035Nr. Reg. Com. J32/45/1993SIBIU
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 august 1994Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (corespunde codurilor 4100, 4399, 9130 Rev. 3)
- Localitate
- Municipiul Sibiu
- Adresă
- JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, STR. VERZĂRIEI, NR.25C Adresă (ONRC): Str. VERZARIEI, nr. 25C, sector 0, cod 2400
- EUID
- ROONRC.J32/45/1993
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 189.996 lei | +60.540 lei | 321.623 lei | 26.125 lei | 3 | 0 lei | 127.188 lei | +62.808 lei | 176.172 lei | 170.812 lei | 2.823 lei | 7.069 lei | 10.920 lei | 21.200 lei | 764 lei | 2.823 lei | 21.200 lei | 0 lei |
| 2024 | 10.799 lei | −136.289 lei | 261.084 lei | 20.225 lei | 2 | 0 lei | 147.055 lei | −136.256 lei | 207.282 lei | 73.897 lei | 2.823 lei | 11.354 lei | 59.720 lei | 21.200 lei | 130 lei | 2.823 lei | 21.200 lei | 0 lei |
| 2023 | 702.993 lei | +281.609 lei | 647.373 lei | 60.601 lei | 3 | 665.867 lei | 414.495 lei | +288.498 lei | 263.851 lei | 443.852 lei | 2.823 lei | 258.430 lei | 182.599 lei | 21.200 lei | 271 lei | 2.823 lei | 21.200 lei | 0 lei |
| 2022 | 1.091.411 lei | +337.859 lei | 703.765 lei | 270.160 lei | 3 | 1.038.587 lei | 742.856 lei | +348.555 lei | 269.293 lei | 703.464 lei | 2.823 lei | 16.249 lei | 184.392 lei | 21.200 lei | 1.168 lei | 2.823 lei | 21.200 lei | 0 lei |
| 2021 | 1.730.572 lei | +67.961 lei | 558.906 lei | 473.478 lei | 11 | 1.728.395 lei | 1.646.689 lei | +83.883 lei | 278.693 lei | 684.955 lei | 3.136 lei | 289.025 lei | 392.794 lei | 21.200 lei | 68.736 lei | 3.136 lei | 21.200 lei | 0 lei |
| 2020 | 1.252.872 lei | +20.793 lei | 490.946 lei | 165.565 lei | 14 | 1.162.284 lei | 1.220.983 lei | +31.889 lei | 350.663 lei | 236.388 lei | 2.979 lei | 122.189 lei | 111.220 lei | 21.200 lei | 69.460 lei | 2.979 lei | 21.200 lei | 0 lei |
| 2019 | 1.139.750 lei | −385.420 lei | 470.153 lei | 86.984 lei | 17 | 1.139.565 lei | 1.513.766 lei | −374.016 lei | 325.385 lei | 163.811 lei | 2.868 lei | 40.703 lei | 120.240 lei | 21.200 lei | 67.941 lei | 2.868 lei | 21.200 lei | 0 lei |
| 2018 | 2.687.403 lei | +638.779 lei | 1.004.373 lei | 120.543 lei | 17 | 2.686.622 lei | 2.021.751 lei | +665.652 lei | 462.302 lei | 602.024 lei | 2.491 lei | 14.706 lei | 584.827 lei | 21.200 lei | 60.590 lei | 2.491 lei | 21.200 lei | 0 lei |
| 2017 | 2.432.469 lei | +134.301 lei | 503.155 lei | 495.290 lei | 15 | 2.432.409 lei | 2.268.464 lei | +164.005 lei | 510.550 lei | 421.705 lei | 0 lei | 175.525 lei | 246.180 lei | 21.200 lei | 66.190 lei | 0 lei | 21.200 lei | 0 lei |
| 2016 | 1.878.447 lei | +54.653 lei | 474.319 lei | 124.912 lei | 19 | 1.961.306 lei | 1.812.538 lei | +65.909 lei | 287.861 lei | 245.180 lei | 0 lei | 90.939 lei | 154.241 lei | 21.200 lei | 66.190 lei | 0 lei | 21.200 lei | 0 lei |
| 2015 | 1.779.466 lei | +17.494 lei | 419.666 lei | 257.811 lei | 24 | 1.708.144 lei | 1.756.541 lei | +22.925 lei | 306.833 lei | 304.454 lei | 210.531 lei | 40.574 lei | 53.349 lei | — | 66.190 lei | 210.531 lei | 21.200 lei | 1.708.144 lei |
| 2014 | 1.353.020 lei | +1.327 lei | 402.772 lei | 588.772 lei | 39 | 1.324.456 lei | 1.351.021 lei | +1.999 lei | 310.162 lei | 615.192 lei | 352.777 lei | 137.144 lei | 125.271 lei | 21.200 lei | 66.190 lei | 352.777 lei | 21.200 lei | — |
| 2013 | 2.180.576 lei | +36.446 lei | 381.273 lei | 305.278 lei | 33 | 2.168.105 lei | 2.136.487 lei | +44.089 lei | 330.709 lei | 289.652 lei | — | 133.296 lei | 5.675 lei | 21.200 lei | 66.190 lei | 150.681 lei | 21.200 lei | — |
| 2012 | 2.536.044 lei | +116.500 lei | 831.895 lei | 367.011 lei | 36 | 2.534.181 lei | 2.400.585 lei | +135.459 lei | 391.002 lei | 654.474 lei | — | 518.116 lei | 75.007 lei | 21.200 lei | 153.430 lei | 61.351 lei | 21.200 lei | — |
| 2011 | 2.709.923 lei | +6.758 lei | 775.394 lei | 549.893 lei | 50 | 2.708.328 lei | 2.696.469 lei | +13.454 lei | 396.208 lei | 761.740 lei | — | 534.264 lei | 63.792 lei | 21.200 lei | 167.339 lei | 163.684 lei | 21.200 lei | — |
| 2010 | 1.470.323 lei | +546 lei | 676.695 lei | 475.606 lei | 58 | 1.455.791 lei | 1.456.501 lei | +13.822 lei | 393.767 lei | 713.174 lei | — | 323.716 lei | 39.733 lei | 21.200 lei | 45.360 lei | 349.725 lei | 21.200 lei | — |
| 2009 | 5.196.359 lei | +823.263 lei | 1.116.118 lei | 1.247.050 lei | 61 | 5.220.798 lei | 4.224.139 lei | +972.220 lei | 443.370 lei | 1.919.798 lei | — | 1.699.184 lei | 217.429 lei | 21.200 lei | — | 3.185 lei | 21.200 lei | — |
| 2008 | 4.041.860 lei | +26.928 lei | 572.855 lei | 696.024 lei | 61 | 3.998.835 lei | 4.006.105 lei | +35.755 lei | 608.723 lei | 660.156 lei | — | 232.467 lei | 58.135 lei | 21.200 lei | — | 369.554 lei | 21.200 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 130.495 lei
- Achiziții directe
- 3 achiziții · 232.098 lei
Principalele autorități contractante
- SERVICIUL PUBLIC GRADINA ZOOLOGICA2 · 112.151 lei
- SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT SIBIU1 · 130.495 lei
- UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU1 · 119.947 lei
Contracte recente
- UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU119.947 lei · 7 aprilie 2023
- SERVICIUL PUBLIC GRADINA ZOOLOGICA100.036 lei · 6 noiembrie 2021
- SERVICIUL PUBLIC GRADINA ZOOLOGICA12.115 lei · 14 octombrie 2020
- SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT SIBIU130.495 lei · 6 noiembrie 2017
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2023. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la TACO IMPEX S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card