Profil firmă
KAMI ROOF CONSTRUCT SRL
CUI 3100462Nr. Reg. Com. J26/49/1991MUREŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (corespunde codurilor 4100, 4399, 9130 Rev. 3)
- Localitate
- Municipiul Târnăveni
- Adresă
- JUD. MUREŞ, MUN. TÂRNĂVENI, STR. AVRAM IANCU, NR.144 Adresă (ONRC): AVRAM IANCU, nr. 144, cod 545600
- EUID
- ROONRC.J26/49/1991
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.403.151 lei | +1.802.492 lei | 2.815.780 lei | 4.928.814 lei | 18 | 14.227.537 lei | 12.359.145 lei | 0 lei | 3.589.550 lei | 4.768.395 lei | 1.510.263 lei | 2.412.677 lei | 845.455 lei | 200 lei | 18.284 lei | 631.635 lei | 1.510.263 lei | 200 lei | 2.044.006 lei | 1.802.492 lei |
| 2024 | 9.068.361 lei | +654.195 lei | 1.513.288 lei | 4.232.475 lei | 15 | 8.816.517 lei | 8.324.186 lei | 0 lei | 3.328.364 lei | 3.144.285 lei | 571.832 lei | 1.881.530 lei | 690.923 lei | 200 lei | 6.688 lei | 733.574 lei | 571.832 lei | 200 lei | 744.175 lei | 654.195 lei |
| 2023 | 9.475.101 lei | +846.087 lei | 1.559.094 lei | 2.934.761 lei | 15 | 9.384.615 lei | 8.533.161 lei | 0 lei | 2.412.695 lei | 2.867.673 lei | 1.034.769 lei | 1.307.197 lei | 525.707 lei | 200 lei | 5.875 lei | 792.388 lei | 1.034.769 lei | 200 lei | 941.940 lei | 846.087 lei |
| 2022 | 4.876.959 lei | +592.607 lei | 713.007 lei | 2.434.773 lei | 9 | 4.887.731 lei | 4.238.710 lei | +638.249 lei | 1.446.299 lei | 2.590.117 lei | 2.241.917 lei | 315.046 lei | 33.154 lei | 200 lei | 3.537 lei | 892.173 lei | 2.241.917 lei | 200 lei | 638.249 lei | 592.607 lei |
| 2021 | 4.576.678 lei | +430.366 lei | 720.400 lei | 1.139.520 lei | 10 | 4.539.205 lei | 4.109.239 lei | +467.439 lei | 277.030 lei | 1.579.902 lei | 707.033 lei | 452.188 lei | 420.681 lei | 200 lei | 2.988 lei | — | 707.033 lei | 200 lei | 467.439 lei | 430.366 lei |
| 2020 | 3.291.007 lei | +65.858 lei | 290.033 lei | 1.546.134 lei | 8 | 3.267.356 lei | 3.198.206 lei | +92.801 lei | 366.017 lei | 1.467.498 lei | 830.641 lei | 357.208 lei | 279.649 lei | 200 lei | 2.652 lei | — | 830.641 lei | 200 lei | 92.801 lei | 65.858 lei |
| 2019 | 2.665.523 lei | +48.930 lei | 224.176 lei | 1.124.911 lei | 7 | 2.591.917 lei | 2.590.228 lei | +75.295 lei | 416.707 lei | 928.604 lei | 352.362 lei | 414.734 lei | 161.508 lei | 200 lei | 3.776 lei | — | 352.362 lei | 200 lei | 75.295 lei | 48.930 lei |
| 2018 | 2.397.518 lei | +314.761 lei | 175.246 lei | 853.611 lei | 4 | 2.354.423 lei | 2.058.862 lei | +338.656 lei | 263.388 lei | 762.651 lei | 103.269 lei | 542.324 lei | 117.058 lei | 200 lei | 2.818 lei | — | 103.269 lei | 200 lei | 338.656 lei | 314.761 lei |
| 2017 | 1.175.033 lei | −7.358 lei | −139.516 lei | 675.621 lei | 5 | 1.173.502 lei | 1.170.592 lei | +4.441 lei | 165.068 lei | 368.166 lei | 86.772 lei | 227.654 lei | 53.740 lei | 200 lei | 2.871 lei | — | 86.772 lei | 200 lei | 4.441 lei | 0 lei |
| 2016 | 409.355 lei | +26.166 lei | −132.158 lei | 623.413 lei | 2 | 409.355 lei | 377.277 lei | +32.078 lei | 109.158 lei | 382.097 lei | 135.137 lei | 196.297 lei | 50.663 lei | 200 lei | — | — | 135.137 lei | 200 lei | 32.078 lei | 26.166 lei |
| 2015 | 4 lei | −313 lei | −158.324 lei | 517.341 lei | — | — | 317 lei | 0 lei | — | 359.017 lei | 196.835 lei | 161.328 lei | 854 lei | — | — | — | 196.835 lei | 200 lei | 313 lei | 313 lei |
| 2014 | 8 lei | −1.321 lei | −158.012 lei | 516.591 lei | — | 0 lei | 1.329 lei | −1.321 lei | — | 358.579 lei | 196.835 lei | 161.328 lei | 416 lei | 200 lei | — | — | 196.835 lei | 200 lei | 1.329 lei | 1.321 lei |
| 2013 | 129.039 lei | −251.959 lei | −156.691 lei | 515.601 lei | — | 0 lei | 377.126 lei | −248.087 lei | 403 lei | 358.507 lei | — | 161.164 lei | 508 lei | 200 lei | — | — | 196.835 lei | 200 lei | 377.126 lei | 248.087 lei |
| 2012 | 1.500 lei | −24.462 lei | 95.269 lei | 587.060 lei | — | 1.500 lei | 25.962 lei | −24.462 lei | 321.305 lei | 360.906 lei | — | 163.189 lei | 876 lei | 200 lei | 118 lei | — | 196.841 lei | 200 lei | 25.962 lei | 24.462 lei |
| 2011 | 56.790 lei | −5.014 lei | 119.730 lei | 574.739 lei | — | 45.000 lei | 61.804 lei | −5.014 lei | 327.237 lei | 367.114 lei | — | 161.433 lei | 8.846 lei | 200 lei | 118 lei | — | 196.835 lei | 200 lei | 61.804 lei | 5.014 lei |
| 2010 | 41.950 lei | −16.184 lei | 12.637 lei | 477.465 lei | — | 18.000 lei | 54.909 lei | −12.959 lei | 218.381 lei | 271.721 lei | — | 170.173 lei | 5.298 lei | 200 lei | — | — | 96.250 lei | 200 lei | 54.909 lei | 12.959 lei |
| 2009 | 98.235 lei | −24.487 lei | 28.820 lei | 448.076 lei | — | 23.254 lei | 119.855 lei | −21.620 lei | 208.729 lei | 268.167 lei | — | 169.866 lei | 2.053 lei | 200 lei | — | — | 96.248 lei | 200 lei | 119.855 lei | 21.620 lei |
| 2008 | 119.813 lei | −13.607 lei | 53.307 lei | 408.748 lei | — | 116.498 lei | 133.420 lei | −13.607 lei | 182.789 lei | 279.266 lei | — | 168.753 lei | 14.263 lei | 200 lei | — | — | 96.250 lei | 200 lei | 133.420 lei | 13.607 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 6 achiziții · 249.046 lei
Principalele autorități contractante
- TRIBUNALUL MURES3 · 17.200 lei
- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca2 · 109.050 lei
- Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni1 · 122.796 lei
Contracte recente
- Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni122.796 lei · 8 iunie 2026
- TRIBUNALUL MURES7.000 lei · 25 februarie 2026
- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca106.950 lei · 10 decembrie 2025
- TRIBUNALUL MURES4.000 lei · 27 mai 2025
- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca2.100 lei · 25 aprilie 2025
- TRIBUNALUL MURES6.200 lei · 11 martie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la KAMI ROOF CONSTRUCT SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card