Profil firmă
NEW AKORD SECURITY SRL
CUI 31041477Nr. Reg. Com. J2012015139402MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 septembrie 2013Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 8001 — Activități de investigații și servicii private de protecție
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 2
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, BLD BARBU VACARESCU, NR.301-311, BIROU NR. HDR43, BL.CLADIRE AFI LAKEVIEW OFFICES, ET.5
- EUID
- ROONRC.J2012015139402
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Capital | Patrimoniul regiei | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.129.810 lei | +116.027 lei | 111.342 lei | 7.972.264 lei | 15 | 13.348.004 lei | 13.979.848 lei | 0 lei | 191.203 lei | 7.892.404 lei | 649.624 lei | 7.148.863 lei | 93.917 lei | 200 lei | — | 1 lei | 200 lei | — | 149.962 lei | 116.027 lei |
| 2024 | 12.296.389 lei | +482.069 lei | 488.604 lei | 2.088.187 lei | 19 | 11.419.141 lei | 11.717.614 lei | 0 lei | 286.241 lei | 2.271.278 lei | 648.093 lei | 870.900 lei | 752.285 lei | 200 lei | 19.272 lei | — | 200 lei | — | 578.775 lei | 482.069 lei |
| 2023 | 8.298.181 lei | +1.390.234 lei | 6.535 lei | 4.285.012 lei | — | 8.268.824 lei | 6.781.260 lei | 0 lei | 135.247 lei | 4.137.105 lei | 1.050.325 lei | 2.819.882 lei | 266.898 lei | 200 lei | 19.195 lei | — | 200 lei | — | 1.516.921 lei | 1.390.234 lei |
| 2022 | 8.641.467 lei | −749.787 lei | −1.365.962 lei | 5.205.720 lei | 11 | 8.615.897 lei | 9.391.254 lei | −749.787 lei | 203.767 lei | 3.628.478 lei | 819.609 lei | 1.191.742 lei | 1.617.127 lei | 200 lei | 7.513 lei | — | 200 lei | — | 0 lei | 0 lei |
| 2021 | 5.797.768 lei | +33.135 lei | −616.175 lei | 2.094.226 lei | 7 | 5.681.748 lei | 5.724.279 lei | +73.489 lei | 159.878 lei | 1.318.173 lei | 127.658 lei | 1.155.243 lei | 35.272 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — | 73.489 lei | 33.135 lei |
| 2020 | 548.506 lei | −16.256 lei | −649.310 lei | 898.620 lei | 2 | 548.431 lei | 559.277 lei | −10.771 lei | 29.122 lei | 219.241 lei | 0 lei | 190.542 lei | 28.699 lei | 200 lei | 947 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2019 | 91.477 lei | −155.983 lei | −633.054 lei | 805.732 lei | 2 | 91.475 lei | 246.545 lei | −155.068 lei | 72.937 lei | 99.741 lei | 0 lei | 84.182 lei | 15.559 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2018 | 0 lei | −110.816 lei | −477.071 lei | 689.555 lei | 4 | 0 lei | 110.816 lei | −110.816 lei | 127.632 lei | 84.852 lei | 0 lei | 71.129 lei | 13.723 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2017 | 43.936 lei | −62.718 lei | −366.254 lei | 627.621 lei | 5 | 43.936 lei | 106.214 lei | −62.278 lei | 184.260 lei | 77.107 lei | — | 63.164 lei | 13.943 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — | 0 lei | 0 lei |
| 2016 | 1.098.706 lei | −177.594 lei | −303.536 lei | 610.037 lei | 68 | 1.098.041 lei | 1.276.300 lei | −177.594 lei | 184.260 lei | 122.241 lei | — | 108.257 lei | 13.984 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — | 0 lei | 0 lei |
| 2015 | 1.484.067 lei | −8.363 lei | −125.942 lei | 583.358 lei | 91 | 1.484.051 lei | 1.492.430 lei | 0 lei | 212.574 lei | 241.906 lei | 492 lei | 235.424 lei | 5.990 lei | — | 2.936 lei | — | 200 lei | 1.484.051 lei | 8.363 lei | 8.363 lei |
| 2014 | 1.647.070 lei | −130.631 lei | −117.579 lei | 384.363 lei | 91 | 1.647.070 lei | 1.771.091 lei | −124.021 lei | 2.690 lei | 264.094 lei | — | 226.758 lei | 37.336 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — | 1.771.091 lei | 124.021 lei |
| 2013 | 510.372 lei | +12.852 lei | 13.052 lei | 153.365 lei | 75 | 510.371 lei | 494.585 lei | +15.787 lei | — | 166.417 lei | — | 162.521 lei | 3.896 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — | 494.585 lei | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 6 contracte · 40.183.824 lei
- Achiziții directe
- 85 achiziții · 1.492.381 lei
Principalele autorități contractante
- SCOALA GIMNAZIALA NR. 8521 · 170.608 lei
- Scoala Gimnaziala nr. 5619 · 42.717 lei
- CENTRUL CULTURAL "MIHAI EMINESCU"13 · 299.373 lei
- DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI7 · 522.809 lei
- Unitatea Militara 011445 · 39.672.000 lei
Contracte recente
- COMUNA CORBEANCA63.090 lei · 24 octombrie 2025
- MUNICIPIUL CAMPINA41.838 lei · 25 iulie 2025
- Primaria Comunei Stefanestii de Jos49.000 lei · 17 iulie 2025
- Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti176.646 lei · 27 iunie 2025
- DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI990 lei · 10 iunie 2025
- DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI1.060 lei · 10 iunie 2025
- DIRECTIA GENERALA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2117.180 lei · 30 aprilie 2025
- Primaria Comunei Stefanestii de Jos128.900 lei · 17 aprilie 2025
- Unitatea Militara 011444.176.000 lei · 9 aprilie 2025
- Unitatea Militara 011444.176.000 lei · 9 aprilie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2021–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la NEW AKORD SECURITY SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card