Profil firmă
OPEN MIND LABORATORY S.R.L.
CUI 31056397Nr. Reg. Com. J2013000057406MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 17 aprilie 2013Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4619 — Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 3
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, STR SOLDAT TINA PETRE, NR.9, CAMERA 2, BL.L38, SC.2, ET.7, AP.93
- EUID
- ROONRC.J2013000057406
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.266.904 lei | −433.553 lei | 984.361 lei | 229.769 lei | 5 | 2.235.819 lei | 2.700.457 lei | −433.553 lei | 115.305 lei | 1.092.036 lei | 301.559 lei | 321.839 lei | 468.638 lei | 90.000 lei | 6.789 lei | 301.559 lei | 90.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 2.193.741 lei | −352.058 lei | 1.417.916 lei | 244.479 lei | 5 | 2.165.816 lei | 2.545.799 lei | −352.058 lei | 148.341 lei | 1.514.054 lei | 334.984 lei | 269.370 lei | 909.700 lei | 90.000 lei | — | 334.984 lei | 90.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2023 | 3.553.173 lei | +295.682 lei | 1.863.116 lei | 129.596 lei | 5 | 3.529.293 lei | 3.257.491 lei | 0 lei | 165.954 lei | 1.821.405 lei | 568.700 lei | 178.213 lei | 1.074.492 lei | 90.000 lei | 5.353 lei | 568.700 lei | 90.000 lei | 295.682 lei | 295.682 lei |
| 2022 | 3.140.531 lei | −301.156 lei | 1.567.434 lei | 126.375 lei | 6 | 3.122.898 lei | 3.441.687 lei | −301.156 lei | 104.065 lei | 1.581.004 lei | 687.216 lei | 234.566 lei | 659.222 lei | 90.000 lei | 8.740 lei | 687.216 lei | 90.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2021 | 8.410.662 lei | +528.221 lei | 1.868.410 lei | 651.345 lei | 6 | 8.374.567 lei | 7.810.579 lei | 0 lei | 86.498 lei | 2.424.496 lei | 1.131.745 lei | 653.611 lei | 639.140 lei | 90.000 lei | 8.761 lei | 1.131.745 lei | 90.000 lei | 600.083 lei | 528.221 lei |
| 2020 | 3.370.150 lei | +236.387 lei | 1.340.189 lei | 634.156 lei | 5 | 3.337.317 lei | 3.101.056 lei | 0 lei | 15.689 lei | 1.952.261 lei | 801.066 lei | 599.937 lei | 551.258 lei | 90.000 lei | 6.395 lei | 801.066 lei | 90.000 lei | 269.094 lei | 236.387 lei |
| 2019 | 3.448.884 lei | +432.837 lei | 1.091.915 lei | 532.748 lei | 6 | 3.448.623 lei | 2.987.348 lei | 0 lei | 25.006 lei | 1.592.492 lei | 309.886 lei | 210.807 lei | 1.071.799 lei | 90.000 lei | 7.165 lei | 309.886 lei | 90.000 lei | 461.536 lei | 432.837 lei |
| 2018 | 2.528.439 lei | +332.233 lei | 780.132 lei | 285.079 lei | 6 | 2.525.203 lei | 2.173.780 lei | 0 lei | 71.282 lei | 987.044 lei | 367.950 lei | 183.635 lei | 435.459 lei | 90.000 lei | 6.885 lei | 367.950 lei | 90.000 lei | 354.659 lei | 332.233 lei |
| 2017 | 2.340.027 lei | +203.853 lei | 547.899 lei | 454.187 lei | 5 | 2.339.372 lei | 2.082.247 lei | 0 lei | 83.969 lei | 913.964 lei | 300.883 lei | 138.049 lei | 475.032 lei | 90.000 lei | 4.153 lei | 300.883 lei | 90.000 lei | 257.780 lei | 203.853 lei |
| 2016 | 2.487.837 lei | +272.237 lei | 565.099 lei | 793.411 lei | 6 | 2.474.620 lei | 2.168.039 lei | +319.798 lei | 177.371 lei | 1.173.936 lei | 188.832 lei | 639.900 lei | 345.204 lei | 90.000 lei | 7.203 lei | 188.832 lei | 90.000 lei | 319.798 lei | 272.237 lei |
| 2015 | 2.254.054 lei | +87.564 lei | 545.493 lei | 356.693 lei | 6 | 2.217.931 lei | 2.149.764 lei | +104.290 lei | 176.509 lei | 724.370 lei | 157.093 lei | 424.311 lei | 142.966 lei | — | 1.307 lei | 157.093 lei | 90.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 2.208.887 lei | +561.843 lei | 457.929 lei | 1.017.418 lei | 6 | 2.208.350 lei | 1.566.784 lei | +642.103 lei | 211.341 lei | 1.262.845 lei | 258.145 lei | 193.305 lei | 811.395 lei | 90.000 lei | 1.161 lei | 258.145 lei | 90.000 lei | 1.566.784 lei | 0 lei |
| 2013 | 407.133 lei | −193.914 lei | −103.914 lei | 516.790 lei | 4 | 407.079 lei | 601.047 lei | −193.914 lei | 84.099 lei | 327.846 lei | — | 266.051 lei | 53.339 lei | 90.000 lei | 931 lei | 8.456 lei | 90.000 lei | 601.047 lei | 193.914 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 472 contracte · 62.290.067 lei
- Achiziții directe
- 659 achiziții · 2.527.390 lei
Principalele autorități contractante
- Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad122 · 746.700 lei
- SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN" RADAUTI118 · 8.266.710 lei
- SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA118 · 76.220 lei
- Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș"99 · 1.561.950 lei
- SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA70 · 9.802.340 lei
Contracte recente
- SPITAL CF ORADEA4.750 lei · 23 iunie 2026
- SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN" RADAUTI6.410 lei · 19 iunie 2026
- SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA689 lei · 18 iunie 2026
- SPITALUL ORASENESC HIRLAU2.800 lei · 17 iunie 2026
- Sanatoriul Balnear de Recuperare Mangalia2.950 lei · 16 iunie 2026
- SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. PANTELIMON" BRAILA3.840 lei · 15 iunie 2026
- SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA296 lei · 5 iunie 2026
- SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN" RADAUTI870 lei · 2 iunie 2026
- Ministerul Apararii U.M. 02412 Bucuresti4.785 lei · 26 mai 2026
- SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA"1.263 lei · 26 mai 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la OPEN MIND LABORATORY S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card