Profil firmă
FERMIERUL BISTRITA SRL
CUI 31172553Nr. Reg. Com. J2013000049069BISTRIŢA-NĂSĂUD
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 10 februarie 2014Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4661 — Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Localitate
- Municipiul Bistriţa
- Adresă
- JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD, MUN. BISTRIŢA, STR. CONSTANTIN ROMAN VIVU, NR.84, AP.3 Adresă (ONRC): CONSTANTIN ROMANU-VIVU, nr. 84, cod 420024
- EUID
- ROONRC.J2013000049069
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.421.861 lei | +409.513 lei | 1.164.320 lei | 2.964.699 lei | 3 | 9.417.480 lei | 8.924.080 lei | +497.781 lei | 832.417 lei | 3.296.602 lei | 1.533.441 lei | 1.695.441 lei | 67.720 lei | 200 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei | 9.417.480 lei |
| 2024 | 6.967.414 lei | +353.962 lei | 1.354.807 lei | 1.980.167 lei | 4 | 6.772.172 lei | 6.538.557 lei | +428.857 lei | 562.504 lei | 2.772.470 lei | 685.393 lei | 2.001.507 lei | 85.570 lei | 200 lei | — | 200 lei | — | 6.772.172 lei |
| 2023 | 4.010.427 lei | +255.728 lei | 1.000.845 lei | 2.621.617 lei | 3 | 4.007.286 lei | 3.714.718 lei | +295.709 lei | 468.121 lei | 3.154.341 lei | 1.087.221 lei | 2.048.978 lei | 18.142 lei | 200 lei | — | 200 lei | — | 4.007.286 lei |
| 2022 | 5.212.119 lei | +107.092 lei | 745.117 lei | 1.989.431 lei | 2 | 5.075.637 lei | 5.060.381 lei | +151.738 lei | 258.307 lei | 2.476.241 lei | 1.300.013 lei | 1.167.425 lei | 8.803 lei | 200 lei | — | 200 lei | — | 5.075.637 lei |
| 2021 | 1.731.341 lei | +63.631 lei | 1.238.025 lei | 1.597.081 lei | 1 | 1.731.341 lei | 1.652.580 lei | +78.761 lei | 276.879 lei | 2.558.227 lei | 1.608.973 lei | 943.411 lei | 5.843 lei | 200 lei | — | 200 lei | — | 1.731.341 lei |
| 2020 | 2.393.238 lei | +68.290 lei | 1.200.594 lei | 1.671.374 lei | 1 | 2.324.087 lei | 2.302.507 lei | +90.731 lei | 316.545 lei | 2.555.423 lei | 1.681.105 lei | 869.152 lei | 5.166 lei | 200 lei | — | 200 lei | — | 2.324.087 lei |
| 2019 | 2.613.513 lei | +358.250 lei | 1.132.304 lei | 1.080.818 lei | 1 | 2.595.977 lei | 2.229.128 lei | +384.385 lei | 104.747 lei | 2.108.375 lei | 1.649.961 lei | 350.099 lei | 108.315 lei | 200 lei | — | 200 lei | — | 2.595.977 lei |
| 2018 | 1.904.734 lei | +355.141 lei | 815.633 lei | 933.912 lei | 1 | 1.900.490 lei | 1.530.546 lei | +374.188 lei | 123.859 lei | 1.625.686 lei | 1.307.409 lei | 126.526 lei | 191.751 lei | 200 lei | — | 200 lei | — | 1.900.490 lei |
| 2017 | 2.215.508 lei | +578.711 lei | 760.491 lei | 252.266 lei | 1 | 2.215.039 lei | 1.614.806 lei | +600.702 lei | 114.688 lei | 898.069 lei | 783.777 lei | 64.252 lei | 50.040 lei | 200 lei | — | 200 lei | — | 2.215.039 lei |
| 2016 | 943.140 lei | +111.193 lei | 181.780 lei | 255.599 lei | 1 | 941.913 lei | 810.733 lei | +132.407 lei | 38.879 lei | 398.500 lei | 352.132 lei | 45.589 lei | 779 lei | 200 lei | — | 200 lei | — | 941.913 lei |
| 2015 | 625.688 lei | +71.512 lei | 70.587 lei | 188.734 lei | 1 | 625.398 lei | 539.600 lei | +86.088 lei | 45.833 lei | 213.488 lei | 188.216 lei | 14.029 lei | 11.243 lei | — | 0 lei | 200 lei | 625.398 lei | 625.688 lei |
| 2014 | 87.527 lei | −1.125 lei | −925 lei | 96.192 lei | 0 | 87.527 lei | 86.026 lei | +1.501 lei | 666 lei | 93.951 lei | 74.266 lei | 14.266 lei | 5.419 lei | 200 lei | 650 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 281.000 lei
- Achiziții directe
- 58 achiziții · 3.346.737 lei
Principalele autorități contractante
- LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL22 · 203.385 lei
- COMUNA PRUNDU BARGAULUI6 · 32.745 lei
- DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII BISTRITA4 · 70.987 lei
- OCOLUL SILVIC TIHUTA COLIBITA RA4 · 3.436 lei
- Complexul Muzeal Bistrita Nasaud3 · 159.955 lei
Contracte recente
- COMUNA BRANISTEA65.124 lei · 11 iunie 2026
- Complexul Muzeal Bistrita Nasaud1.950 lei · 30 aprilie 2026
- COMUNA TIHA-BARGAULUI399.815 lei · 2 martie 2026
- LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL3.798 lei · 23 decembrie 2025
- LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL1.074 lei · 23 decembrie 2025
- LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL3.554 lei · 16 decembrie 2025
- Municipiul Bistrita80.000 lei · 10 decembrie 2025
- LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL744 lei · 3 decembrie 2025
- LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL2.062 lei · 3 decembrie 2025
- LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL2.400 lei · 13 noiembrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la FERMIERUL BISTRITA SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card