Profil firmă
PRO IT BUSINESS SOLUTIONS SRL
CUI 31223312Nr. Reg. Com. J2013000433123CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 5 martie 2013Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 9510 — Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- Localitate
- Municipiul Cluj-Napoca
- Adresă
- JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. FĂGETULUI, NR.43
- EUID
- ROONRC.J2013000433123
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.653.110 lei | +195.741 lei | 1.087.468 lei | 1.500.444 lei | 1 | 1.652.732 lei | 1.425.616 lei | +227.494 lei | 1.913.958 lei | 666.431 lei | 288.316 lei | 162.948 lei | 215.167 lei | 200 lei | 7.523 lei | 288.316 lei | 200 lei | — |
| 2024 | 2.354.798 lei | +96.269 lei | 891.727 lei | 229.379 lei | 1 | 2.350.600 lei | 2.200.935 lei | +153.863 lei | 94.611 lei | 1.021.854 lei | 194.153 lei | 282.918 lei | 544.783 lei | 200 lei | 4.641 lei | 194.153 lei | 200 lei | — |
| 2023 | 1.483.600 lei | +393.160 lei | 1.121.546 lei | 221.249 lei | 1 | 1.480.739 lei | 1.076.347 lei | +407.253 lei | 146.782 lei | 1.190.719 lei | 642.718 lei | 234.482 lei | 313.519 lei | 200 lei | 5.294 lei | 642.718 lei | 200 lei | — |
| 2022 | 827.525 lei | +176.993 lei | 728.386 lei | 295.375 lei | 1 | 816.182 lei | 642.518 lei | +185.007 lei | 220.512 lei | 799.046 lei | 392.018 lei | 208.302 lei | 198.726 lei | 200 lei | 4.203 lei | 392.018 lei | 200 lei | — |
| 2021 | 958.771 lei | +50.422 lei | 787.707 lei | 214.987 lei | 1 | 813.032 lei | 898.764 lei | +60.007 lei | 298.699 lei | 699.058 lei | 257.986 lei | 99.577 lei | 341.495 lei | 200 lei | 4.937 lei | 257.986 lei | 200 lei | — |
| 2020 | 801.712 lei | +453.582 lei | 851.496 lei | 206.346 lei | — | 800.303 lei | 325.443 lei | +476.269 lei | 138.972 lei | 913.394 lei | 412.653 lei | 185.827 lei | 314.914 lei | 200 lei | 5.476 lei | 412.653 lei | 200 lei | — |
| 2019 | 751.957 lei | +326.949 lei | 503.177 lei | 214.247 lei | — | 728.624 lei | 402.473 lei | +349.484 lei | 174.733 lei | 538.866 lei | 158.633 lei | 134.862 lei | 245.371 lei | 200 lei | 3.825 lei | 158.633 lei | 200 lei | — |
| 2018 | 670.474 lei | +103.711 lei | 218.333 lei | 48.544 lei | 0 | 663.080 lei | 546.649 lei | +123.825 lei | 18.532 lei | 242.498 lei | 29.017 lei | 142.855 lei | 70.626 lei | 200 lei | 5.847 lei | 29.017 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2017 | 358.002 lei | +118.361 lei | 215.685 lei | 33.264 lei | — | 348.614 lei | 228.902 lei | +129.100 lei | 32.681 lei | 215.602 lei | 53.406 lei | 105.039 lei | 57.157 lei | 200 lei | 666 lei | 53.406 lei | 200 lei | — |
| 2016 | 276.886 lei | +15.532 lei | 96.261 lei | 45.337 lei | — | 269.288 lei | 253.048 lei | +23.838 lei | 33.219 lei | 107.916 lei | 12.400 lei | 20.133 lei | 75.383 lei | 200 lei | 463 lei | 12.400 lei | 200 lei | — |
| 2015 | 279.880 lei | +32.827 lei | 80.730 lei | 90.314 lei | — | 279.834 lei | 238.657 lei | +41.223 lei | 52.023 lei | 118.545 lei | 12.152 lei | 20.326 lei | 86.067 lei | — | 476 lei | 12.152 lei | 200 lei | 279.834 lei |
| 2014 | 220.071 lei | +32.926 lei | 47.903 lei | 70.778 lei | — | 219.628 lei | 180.543 lei | +39.528 lei | 70.266 lei | 48.390 lei | 7.816 lei | 25.108 lei | 15.466 lei | 200 lei | 25 lei | 7.816 lei | 200 lei | — |
| 2013 | 133.101 lei | +14.777 lei | 14.977 lei | 25.298 lei | — | 132.667 lei | 114.331 lei | +18.770 lei | 2.163 lei | 38.086 lei | — | 17.148 lei | 14.649 lei | 200 lei | 26 lei | 6.289 lei | 200 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 7 contracte · 1.254.437 lei
- Achiziții directe
- 96 achiziții · 1.213.721 lei
Principalele autorități contractante
- SCOALA GIMNAZIALA ,,GEORGE BARITIU" JUCU DE SUS81 · 853.912 lei
- COMUNA JUCU (PRIMARIA)8 · 341.216 lei
- COMUNA BACIU7 · 1.254.437 lei
- COLEGIUL DE SERVICII ÎN TURISM "NAPOCA"6 · 15.233 lei
- SCOALA GIMNAZIALA FRATA1 · 3.360 lei
Contracte recente
- SCOALA GIMNAZIALA ,,GEORGE BARITIU" JUCU DE SUS42.000 lei · 15 iunie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA ,,GEORGE BARITIU" JUCU DE SUS11.200 lei · 20 februarie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA ,,GEORGE BARITIU" JUCU DE SUS12.396 lei · 19 decembrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA ,,GEORGE BARITIU" JUCU DE SUS4.487 lei · 19 decembrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA ,,GEORGE BARITIU" JUCU DE SUS57.979 lei · 15 decembrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA ,,GEORGE BARITIU" JUCU DE SUS3.040 lei · 15 decembrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA ,,GEORGE BARITIU" JUCU DE SUS2.386 lei · 2 decembrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA ,,GEORGE BARITIU" JUCU DE SUS8.080 lei · 2 decembrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA ,,GEORGE BARITIU" JUCU DE SUS1.750 lei · 2 decembrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA ,,GEORGE BARITIU" JUCU DE SUS7.750 lei · 2 decembrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2018–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PRO IT BUSINESS SOLUTIONS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card