Profil firmă
IMA TOTAL DISTRIBUTIONS SRL
CUI 31427797Nr. Reg. Com. J29/497/2013PRAHOVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 16 aprilie 2013Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4690 — Comerț cu ridicata nespecializat
- Localitate
- Sat Găgeni, Comuna Păuleşti
- Adresă
- JUD. PRAHOVA, SAT GĂGENI COM. PĂULEŞTI, GĂGENI, NR.86 Adresă (ONRC): GĂGENI, nr. 86, cod 107402
- EUID
- ROONRC.J29/497/2013
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.049.549 lei | +497.664 lei | 497.904 lei | 1.188.830 lei | 4 | 4.010.945 lei | 3.452.072 lei | +597.477 lei | 339.739 lei | 1.346.995 lei | 311.135 lei | 966.252 lei | 69.608 lei | 200 lei | — | 311.135 lei | 200 lei |
| 2024 | 3.435.900 lei | +410.408 lei | 550.778 lei | 657.720 lei | 4 | 3.432.985 lei | 2.957.411 lei | +478.489 lei | 270.584 lei | 937.831 lei | 315.003 lei | 594.316 lei | 28.512 lei | 200 lei | 83 lei | 315.003 lei | 200 lei |
| 2023 | 2.830.382 lei | +281.000 lei | 381.240 lei | 655.531 lei | 5 | 2.786.786 lei | 2.522.457 lei | +307.925 lei | 286.402 lei | 750.369 lei | 260.448 lei | 451.300 lei | 38.621 lei | 200 lei | — | 260.448 lei | 200 lei |
| 2022 | 2.438.213 lei | +153.850 lei | 154.090 lei | 842.161 lei | 4 | 2.439.556 lei | 2.260.455 lei | +177.758 lei | 151.576 lei | 844.675 lei | 240.760 lei | 425.719 lei | 178.196 lei | 200 lei | — | 240.760 lei | 200 lei |
| 2021 | 1.679.866 lei | +174.416 lei | 448.206 lei | 433.156 lei | 2 | 1.681.264 lei | 1.491.629 lei | +188.237 lei | 196.158 lei | 685.204 lei | 207.278 lei | 337.009 lei | 140.917 lei | 200 lei | — | 207.278 lei | 200 lei |
| 2020 | 2.079.543 lei | +452.497 lei | 452.737 lei | 371.084 lei | 2 | 2.081.905 lei | 1.611.423 lei | +468.120 lei | 207.773 lei | 616.048 lei | 120.143 lei | 300.797 lei | 195.108 lei | 200 lei | — | 120.143 lei | 200 lei |
| 2019 | 1.557.347 lei | +144.790 lei | 244.310 lei | 468.483 lei | 4 | 1.565.898 lei | 1.398.709 lei | +158.638 lei | 131.086 lei | 581.707 lei | 62.152 lei | 512.331 lei | 7.224 lei | 200 lei | — | 62.152 lei | 200 lei |
| 2018 | 832.545 lei | +56.783 lei | 135.731 lei | 327.684 lei | 2 | 825.845 lei | 767.416 lei | +65.129 lei | 130.681 lei | 332.734 lei | 59.998 lei | 267.046 lei | 5.690 lei | 200 lei | — | 59.998 lei | 200 lei |
| 2017 | 822.217 lei | +133.065 lei | 148.828 lei | 372.343 lei | 2 | 829.593 lei | 680.688 lei | +141.529 lei | 61.290 lei | 459.881 lei | 53.142 lei | 419.769 lei | 13.030 lei | 200 lei | — | 53.142 lei | 200 lei |
| 2016 | 641.743 lei | +82.124 lei | 97.886 lei | 266.840 lei | 2 | 642.593 lei | 545.507 lei | +96.236 lei | 67.852 lei | 296.874 lei | 32.843 lei | 246.932 lei | 17.099 lei | 200 lei | — | 32.843 lei | 200 lei |
| 2015 | 476.551 lei | +29.329 lei | 85.058 lei | 147.153 lei | 1 | 475.571 lei | 440.405 lei | +36.146 lei | 43.377 lei | 188.834 lei | 23.107 lei | 156.310 lei | 9.417 lei | — | — | 23.107 lei | 200 lei |
| 2014 | 362.892 lei | +40.007 lei | 55.730 lei | 80.053 lei | 1 | 362.891 lei | 314.515 lei | +48.377 lei | — | 135.783 lei | 14.814 lei | 112.646 lei | 8.323 lei | 200 lei | — | 14.814 lei | 200 lei |
| 2013 | 234.326 lei | +15.523 lei | 15.723 lei | 101.370 lei | — | 234.371 lei | 211.784 lei | +22.542 lei | 3.306 lei | 113.787 lei | — | 102.204 lei | 4.411 lei | 200 lei | — | 7.172 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 3 contracte · 9.999.558 lei
- Achiziții directe
- 226 achiziții · 986.618 lei
Principalele autorități contractante
- Orasul Boldesti-Scaeni85 · 136.686 lei
- ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE43 · 43.807 lei
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 MORENI21 · 23.500 lei
- SPITALUL ORASENESC BAICOI16 · 11.061 lei
- PRIMARIA BUSTENI10 · 7.385 lei
Contracte recente
- UNITATEA MILITARA 0521 BUCURESTI102.306 lei · 19 mai 2026
- UNITATEA MILITARA 0521 BUCURESTI125 lei · 19 mai 2026
- Orasul Boldesti-Scaeni1.890 lei · 6 mai 2026
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 MORENI1.988 lei · 29 aprilie 2026
- ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI22.353 lei · 2 aprilie 2026
- Orasul Boldesti-Scaeni1.173 lei · 25 februarie 2026
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 MORENI1.723 lei · 3 decembrie 2025
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 MORENI1.584 lei · 3 decembrie 2025
- Orasul Boldesti-Scaeni2.461 lei · 28 noiembrie 2025
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 MORENI646 lei · 10 noiembrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la IMA TOTAL DISTRIBUTIONS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card