Profil firmă
ADVAITA SRL
CUI 31580080Nr. Reg. Com. J08/696/2013BRAŞOV
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Localitate
- Municipiul Braşov
- Adresă
- JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, STR. METALURGIŞTILOR, NR.9, BL.G11, ET.2, AP.37 Adresă (ONRC): METALURGIŞTILOR, nr. 9, cod 500164
- EUID
- ROONRC.J8/696/2013
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 191.547 lei | +16.811 lei | −62.376 lei | 89.753 lei | 2 | 191.541 lei | 172.820 lei | +18.727 lei | 8.380 lei | 18.997 lei | — | 18.997 lei | 200 lei | — | — | 200 lei |
| 2024 | 130.590 lei | −71.542 lei | −79.187 lei | 105.032 lei | 2 | 130.575 lei | 200.826 lei | −70.236 lei | 10.681 lei | 15.164 lei | 0 lei | 15.164 lei | 200 lei | — | — | 200 lei |
| 2023 | 120.931 lei | −44.330 lei | −7.645 lei | 88.939 lei | 2 | 120.882 lei | 164.052 lei | −43.121 lei | 2.373 lei | 78.921 lei | 35.151 lei | 43.770 lei | 200 lei | — | — | 200 lei |
| 2022 | 351.783 lei | +96.160 lei | 36.685 lei | 107.048 lei | 2 | 350.263 lei | 252.121 lei | +99.662 lei | 7.961 lei | 135.772 lei | 52.865 lei | 82.907 lei | 200 lei | — | 0 lei | 200 lei |
| 2021 | 290.689 lei | +54.846 lei | −59.475 lei | 160.018 lei | 3 | 267.652 lei | 233.893 lei | +56.796 lei | 15.805 lei | 86.243 lei | 40.768 lei | 45.475 lei | 200 lei | — | 1.505 lei | 200 lei |
| 2020 | 132.168 lei | −46.726 lei | −114.322 lei | 161.337 lei | 3 | 130.037 lei | 177.962 lei | −45.794 lei | 17.455 lei | 33.162 lei | 16.958 lei | 16.204 lei | 200 lei | — | 3.602 lei | 200 lei |
| 2019 | 156.715 lei | −29.130 lei | −67.596 lei | 119.134 lei | 3 | 154.603 lei | 184.299 lei | −27.584 lei | 29.698 lei | 27.540 lei | 17.760 lei | 9.780 lei | 200 lei | — | 5.700 lei | 200 lei |
| 2018 | 92.188 lei | −34.769 lei | −38.465 lei | 86.248 lei | 3 | 90.083 lei | 126.056 lei | −33.868 lei | 43.397 lei | 12.183 lei | 1.548 lei | 10.635 lei | 200 lei | — | 7.797 lei | 200 lei |
| 2017 | 117.361 lei | −3.936 lei | −3.696 lei | 58.428 lei | 3 | 115.126 lei | 120.144 lei | −2.783 lei | 62.209 lei | 2.418 lei | 466 lei | 1.952 lei | 200 lei | — | 9.895 lei | 200 lei |
| 2016 | 114.004 lei | +53.139 lei | 25.788 lei | 38.286 lei | 2 | 111.894 lei | 59.746 lei | +54.258 lei | 34.708 lei | 41.359 lei | 13.024 lei | 28.335 lei | 200 lei | — | 11.993 lei | 200 lei |
| 2015 | 52.291 lei | +12.222 lei | −27.351 lei | 68.502 lei | 2 | 50.114 lei | 38.563 lei | +13.728 lei | 34.982 lei | 20.260 lei | 17.326 lei | 2.934 lei | — | 0 lei | 14.091 lei | 200 lei |
| 2014 | 9.715 lei | −26.439 lei | −39.572 lei | 66.230 lei | 2 | 7.601 lei | 35.926 lei | −26.211 lei | 40.157 lei | 2.564 lei | 1.741 lei | 823 lei | 200 lei | 127 lei | 16.190 lei | 200 lei |
| 2013 | 2.474 lei | −13.333 lei | −13.133 lei | 40.407 lei | 1 | 1.940 lei | 15.733 lei | −13.259 lei | 45.333 lei | 220 lei | — | 220 lei | 200 lei | — | 18.279 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 7 contracte · 276.022 lei
- Achiziții directe
- 39 achiziții · 1.439.154 lei
Principalele autorități contractante
- Judetul Brasov15 · 243.636 lei
- COMUNA HARMAN12 · 74.400 lei
- Comuna Voslabeni7 · 737.043 lei
- Municipiul Sfantu Gheorghe7 · 153.070 lei
- MUNICIPIUL BRASOV2 · 294.342 lei
Contracte recente
- Comuna Voslabeni42.450 lei · 19 ianuarie 2026
- COMUNA HARMAN4.500 lei · 3 noiembrie 2025
- Judetul Brasov4.000 lei · 16 iunie 2025
- Comuna Voslabeni16.000 lei · 9 august 2024
- Comuna Voslabeni134.349 lei · 18 iulie 2024
- MUNICIPIUL BRASOV245.662 lei · 13 mai 2024
- COMUNA HARMAN6.000 lei · 8 mai 2024
- Municipiul Sfantu Gheorghe2.500 lei · 5 octombrie 2023
- COMUNA HARMAN5.200 lei · 6 ianuarie 2023
- Comuna Voslabeni155.744 lei · 3 ianuarie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ADVAITA SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card