Profil firmă
TRANSPORTURI AUTO SUCEAVA SA
CUI 3177601Nr. Reg. Com. J1991000051336SUCEAVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate pe acțiuni (SA)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4931 — Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Localitate
- Municipiul Suceava
- Adresă
- JUD. SUCEAVA, MUN. SUCEAVA, STR. TRAIAN VUIA, NR.7 Adresă (ONRC): Str. TRAIAN VUIA, nr. 7, sector 0, cod 5800
- EUID
- ROONRC.J1991000051336
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.840.368 lei | +10.307 lei | −188.629 lei | 1.511.519 lei | 8 | 1.753.346 lei | 1.828.094 lei | 0 lei | 938.846 lei | 431.021 lei | 17.872 lei | 399.667 lei | 13.482 lei | 46.977 lei | 662.296 lei | — | 17.872 lei | 12.274 lei | 10.307 lei |
| 2024 | 2.632.588 lei | +83.391 lei | 602.680 lei | 1.664.989 lei | 15 | 2.623.878 lei | 2.543.930 lei | 0 lei | 1.225.619 lei | 741.421 lei | 12.366 lei | 710.709 lei | 18.346 lei | — | 662.296 lei | 300.629 lei | 12.366 lei | 88.658 lei | 83.391 lei |
| 2023 | 1.778.374 lei | +3.063 lei | 519.288 lei | 1.760.652 lei | 19 | 1.776.834 lei | 1.775.311 lei | 0 lei | 1.309.667 lei | 625.186 lei | 1.429 lei | 578.499 lei | 45.258 lei | — | 662.296 lei | 345.087 lei | 1.429 lei | 3.063 lei | 3.063 lei |
| 2022 | 2.053.846 lei | +9.211 lei | 97.271 lei | 1.621.618 lei | 16 | 832.360 lei | 2.044.635 lei | 0 lei | 839.811 lei | 509.892 lei | 18.078 lei | 445.992 lei | 45.822 lei | — | 662.296 lei | 369.186 lei | 18.078 lei | 9.211 lei | 9.211 lei |
| 2021 | 2.222.316 lei | +42.244 lei | 473.087 lei | 2.544.220 lei | 27 | 1.229.129 lei | 2.180.072 lei | 0 lei | 1.263.024 lei | 1.723.735 lei | 247.948 lei | 1.413.169 lei | 62.618 lei | — | 662.296 lei | 30.548 lei | 247.948 lei | 42.244 lei | 42.244 lei |
| 2020 | 2.851.846 lei | −131.931 lei | 21.098.414 lei | 2.686.515 lei | 56 | 1.759.792 lei | 2.983.777 lei | −131.931 lei | 19.288.206 lei | 4.441.075 lei | 256.466 lei | 4.081.484 lei | 103.125 lei | — | 6.992.630 lei | 55.648 lei | 256.466 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2019 | 10.725.572 lei | +2.314.602 lei | 21.305.626 lei | 2.924.845 lei | 68 | 3.416.134 lei | 8.219.584 lei | 0 lei | 19.403.307 lei | 4.813.544 lei | 306.818 lei | 3.335.197 lei | 1.171.529 lei | — | 6.992.630 lei | 13.620 lei | 306.818 lei | 2.505.988 lei | 2.314.602 lei |
| 2018 | 7.741.856 lei | −592.906 lei | 19.416.962 lei | 4.125.718 lei | — | 6.857.842 lei | 8.334.762 lei | −592.906 lei | 22.255.992 lei | 1.121.593 lei | 315.211 lei | 796.066 lei | 10.316 lei | 0 lei | 6.992.630 lei | 165.095 lei | 315.211 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2017 | 9.302.152 lei | −825.660 lei | 19.773.727 lei | 4.516.920 lei | 79 | 9.143.713 lei | 10.127.812 lei | −825.660 lei | 22.957.709 lei | 1.248.291 lei | 362.968 lei | 664.993 lei | 220.330 lei | — | 6.992.630 lei | 84.647 lei | 362.968 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2016 | 10.886.746 lei | +135.556 lei | 20.525.871 lei | 4.692.120 lei | 96 | 10.667.861 lei | 10.726.002 lei | 0 lei | 23.353.993 lei | 1.620.719 lei | 400.790 lei | 1.177.723 lei | 42.206 lei | — | 6.992.630 lei | 243.279 lei | 400.790 lei | 160.744 lei | 135.556 lei |
| 2015 | 12.846.694 lei | +835.576 lei | 18.716.718 lei | 4.210.461 lei | 103 | 12.113.791 lei | 11.898.715 lei | +947.979 lei | 20.903.247 lei | 1.769.224 lei | 412.804 lei | 1.319.059 lei | 37.361 lei | — | 6.992.630 lei | 254.708 lei | 412.804 lei | 11.898.715 lei | 0 lei |
| 2014 | 11.134.398 lei | +390.233 lei | 17.655.840 lei | 4.815.854 lei | 106 | 10.894.081 lei | 10.744.165 lei | +390.233 lei | 20.229.342 lei | 2.072.057 lei | 524.065 lei | 1.511.357 lei | 36.635 lei | — | 6.992.630 lei | 170.295 lei | 524.065 lei | 10.744.165 lei | 0 lei |
| 2013 | 11.398.310 lei | +1.810.994 lei | 17.316.152 lei | 5.958.629 lei | 106 | 11.077.002 lei | 9.587.316 lei | +1.810.994 lei | 19.649.168 lei | 3.205.532 lei | — | 2.502.850 lei | 86.256 lei | 800 lei | 6.992.630 lei | 420.881 lei | 616.426 lei | 9.587.316 lei | 0 lei |
| 2012 | 10.964.196 lei | −520.928 lei | 15.759.675 lei | 7.166.912 lei | 114 | 10.579.180 lei | 11.485.124 lei | −520.928 lei | 20.440.575 lei | 2.047.167 lei | — | 1.295.340 lei | 117.263 lei | — | 6.992.630 lei | 438.845 lei | 634.564 lei | 11.485.124 lei | 520.928 lei |
| 2011 | 13.819.474 lei | −1.239.083 lei | 12.592.250 lei | 7.166.158 lei | 127 | 13.441.269 lei | 15.058.557 lei | −1.239.083 lei | 18.124.057 lei | 1.480.540 lei | — | 513.674 lei | 92.409 lei | — | 6.992.630 lei | 153.811 lei | 874.457 lei | 15.058.557 lei | 1.239.083 lei |
| 2010 | 16.187.532 lei | −1.598.769 lei | 13.911.762 lei | 6.753.984 lei | 126 | 13.387.938 lei | 17.775.301 lei | −1.587.769 lei | 18.850.093 lei | 1.760.829 lei | — | 659.436 lei | 418.818 lei | — | 6.992.630 lei | 54.824 lei | 682.575 lei | 17.775.301 lei | 1.587.769 lei |
| 2009 | 13.697.200 lei | −1.210.456 lei | 15.517.703 lei | 9.828.341 lei | 130 | 13.427.333 lei | 14.900.323 lei | −1.203.123 lei | 21.667.316 lei | 3.582.501 lei | — | 2.104.370 lei | 167.940 lei | — | 6.992.630 lei | 96.227 lei | 1.310.191 lei | 14.900.323 lei | 1.203.123 lei |
| 2008 | 13.572.590 lei | −1.199.256 lei | 734.286 lei | 10.258.991 lei | 116 | 13.289.515 lei | 14.771.846 lei | −1.199.256 lei | 7.719.875 lei | 2.925.203 lei | — | 1.582.325 lei | 442.370 lei | — | 6.379.000 lei | 348.199 lei | 900.508 lei | 14.771.846 lei | 1.199.256 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 2 contracte · 990.638 lei
- Achiziții directe
- 31 achiziții · 9.033 lei
Principalele autorități contractante
- INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN SUCEAVA28 · 8.395 lei
- Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti2 · 990.638 lei
- Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Siret2 · 487 lei
- U.M. 0854 Falticeni1 · 150 lei
Contracte recente
- INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN SUCEAVA294 lei · 28 mai 2020
- INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN SUCEAVA67 lei · 28 mai 2020
- INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN SUCEAVA25 lei · 28 mai 2020
- Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Siret336 lei · 28 ianuarie 2020
- Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Siret151 lei · 8 ianuarie 2020
- U.M. 0854 Falticeni150 lei · 6 mai 2018
- INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN SUCEAVA2.933 lei · 10 aprilie 2018
- INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN SUCEAVA2.574 lei · 10 aprilie 2018
- INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN SUCEAVA42 lei · 5 martie 2018
- INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN SUCEAVA67 lei · 5 martie 2018
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2020. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la TRANSPORTURI AUTO SUCEAVA SA?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card