Profil firmă
DANGER SRL
CUI 3180747Nr. Reg. Com. J15/262/1993DÂMBOVIŢA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 1413 — Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) (corespunde codurilor 1410, 1421 Rev. 3)
- Localitate
- Loc. Fieni, Oraş Fieni
- Adresă
- JUD. DÂMBOVIŢA, ORŞ. FIENI, STR. REPUBLICII, NR.19 Adresă (ONRC): DR. NICOLAE ŞTEFĂNESCU, nr. 47
- EUID
- ROONRC.J15/262/1993
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.149 lei | −255.736 lei | −160.596 lei | 497.386 lei | — | 11.149 lei | 266.885 lei | −255.736 lei | 270.336 lei | 66.454 lei | 16.295 lei | 41.009 lei | 9.150 lei | 50.200 lei | — | 16.295 lei | 50.200 lei |
| 2024 | 24.420 lei | −56.918 lei | 95.134 lei | 222.415 lei | 1 | 24.301 lei | 81.273 lei | −56.853 lei | 282.154 lei | 35.395 lei | 18.868 lei | 40.645 lei | 24.118 lei | 50.200 lei | — | 18.868 lei | 50.200 lei |
| 2023 | 144.769 lei | −39.992 lei | 152.052 lei | 196.623 lei | 1 | 148.225 lei | 183.341 lei | −38.572 lei | 298.966 lei | 49.709 lei | 30.708 lei | 36.176 lei | 17.175 lei | 50.200 lei | — | 30.708 lei | 50.200 lei |
| 2022 | 120.106 lei | −22.126 lei | 192.044 lei | 176.868 lei | 2 | 116.637 lei | 141.089 lei | −20.983 lei | 316.677 lei | 52.235 lei | 62.969 lei | 9.495 lei | 20.229 lei | 50.200 lei | — | 62.969 lei | 50.200 lei |
| 2021 | 118.642 lei | +35.087 lei | 214.170 lei | 166.956 lei | 1 | 118.580 lei | 81.964 lei | +36.678 lei | 334.687 lei | 46.439 lei | 53.383 lei | 5.887 lei | 12.831 lei | 50.200 lei | — | 53.383 lei | 50.200 lei |
| 2020 | 127.983 lei | −113.817 lei | 179.083 lei | 200.381 lei | 1 | 91.547 lei | 238.681 lei | −110.698 lei | 354.185 lei | 25.279 lei | 42.833 lei | 5.825 lei | 23.379 lei | 50.200 lei | — | 42.833 lei | 50.200 lei |
| 2019 | 128.425 lei | −6.701 lei | 292.900 lei | 226.997 lei | 1 | 128.424 lei | 132.788 lei | −4.363 lei | 447.140 lei | 72.757 lei | 88.951 lei | 5.393 lei | 21.587 lei | 50.200 lei | — | 88.951 lei | 50.200 lei |
| 2018 | 160.625 lei | +244 lei | 299.602 lei | 504.253 lei | 2 | 160.625 lei | 158.775 lei | +1.850 lei | 464.688 lei | 326.667 lei | 117.688 lei | 208.371 lei | 608 lei | 50.200 lei | 12.500 lei | 117.688 lei | 50.200 lei |
| 2017 | 732.300 lei | +1.360 lei | 299.357 lei | 534.237 lei | 7 | 711.574 lei | 722.789 lei | +9.511 lei | 467.823 lei | 365.771 lei | 135.585 lei | 229.257 lei | 929 lei | 50.200 lei | — | 135.585 lei | 50.200 lei |
| 2016 | 717.029 lei | +684 lei | 297.997 lei | 594.785 lei | 15 | 709.850 lei | 715.966 lei | +1.063 lei | 474.090 lei | 418.692 lei | 355.371 lei | 54.012 lei | 9.309 lei | 50.200 lei | — | 355.371 lei | 50.200 lei |
| 2015 | 635.078 lei | +2.532 lei | 297.313 lei | 639.260 lei | 17 | 658.164 lei | 631.878 lei | +3.200 lei | 469.438 lei | 467.135 lei | 326.009 lei | 138.428 lei | 2.698 lei | — | — | 326.009 lei | 50.200 lei |
| 2014 | 523.723 lei | +59 lei | 244.781 lei | 337.390 lei | 15 | 504.154 lei | 523.292 lei | +431 lei | 332.757 lei | 249.414 lei | 215.609 lei | 32.068 lei | 1.737 lei | 200 lei | — | 215.609 lei | 200 lei |
| 2013 | 384.276 lei | −61.473 lei | 187.886 lei | 494.260 lei | 13 | 385.235 lei | 445.749 lei | −61.473 lei | 450.113 lei | 232.033 lei | — | 31.025 lei | 17.980 lei | 200 lei | — | 183.028 lei | 200 lei |
| 2012 | 380.920 lei | +986 lei | 249.359 lei | 414.750 lei | 11 | 380.897 lei | 379.686 lei | +1.234 lei | 450.113 lei | 213.996 lei | — | 45.906 lei | 10.606 lei | 200 lei | — | 157.484 lei | 200 lei |
| 2011 | 359.857 lei | +132 lei | 248.373 lei | 433.787 lei | 13 | 374.521 lei | 358.975 lei | +882 lei | 454.956 lei | 227.204 lei | — | 90.590 lei | 1.358 lei | 200 lei | — | 135.256 lei | 200 lei |
| 2010 | 319.870 lei | +650 lei | 248.241 lei | 499.335 lei | 10 | 309.154 lei | 314.345 lei | +5.525 lei | 507.517 lei | 240.059 lei | — | 114.265 lei | 32 lei | 200 lei | — | 125.762 lei | 200 lei |
| 2009 | 366.422 lei | +226 lei | 47.591 lei | 536.218 lei | 9 | 366.344 lei | 362.280 lei | +4.142 lei | 388.271 lei | 186.854 lei | — | 82.146 lei | 437 lei | 200 lei | 8.684 lei | 104.271 lei | 200 lei |
| 2008 | 298.504 lei | +86 lei | 47.365 lei | 490.121 lei | 10 | 298.936 lei | 298.079 lei | +425 lei | 342.653 lei | 194.833 lei | — | 84.127 lei | 1.810 lei | 200 lei | — | 108.896 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 1.200 lei
Principalele autorități contractante
- Inspectoratul General de Aviatie al M.A.I.1 · 960 lei
- ORASUL FIENI (PRIMARIA)1 · 240 lei
Contracte recente
- ORASUL FIENI (PRIMARIA)240 lei · 31 martie 2026
- Inspectoratul General de Aviatie al M.A.I.960 lei · 23 octombrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DANGER SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card