Profil firmă
ELFAST SRL
CUI 3206944Nr. Reg. Com. J40/760/1993MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4741 — Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului in magazine specializate (corespunde codurilor 4740, 4792 Rev. 3)
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 2
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. BRADESTI, NR.14 Adresă (ONRC): Str. BRADESTI, nr. 14, sector 2, cod 0
- EUID
- ROONRC.J40/760/1993
Situație în registrul comerțului (ONRC)
- Firma figurează ca radiată în registrul comerțului, deși ANAF o raportează încă activă. Verifică situația la zi înainte de a tranzacționa.
Aceste mențiuni provin din lista publică ONRC din iulie 2026 și nu au dată exactă. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Mențiuni în registru (ONRC)
- Radiată
Mențiuni din lista publică ONRC (iulie 2026), fără dată sau ordine cronologică. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2024)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 59.254 lei | +9.657 lei | 31.968 lei | 13.451 lei | 0 | 59.254 lei | 47.647 lei | +11.607 lei | 0 lei | 45.419 lei | 23.395 lei | 543 lei | 16.481 lei | 200 lei | 23.395 lei | 200 lei | 0 lei | 59.254 lei |
| 2023 | 65.926 lei | +9.322 lei | 22.311 lei | 31.231 lei | 0 | 65.861 lei | 54.345 lei | +11.581 lei | 0 lei | 53.542 lei | 25.285 lei | 213 lei | 28.044 lei | 200 lei | 25.285 lei | 200 lei | 0 lei | 65.861 lei |
| 2022 | 137.665 lei | +12.749 lei | 12.989 lei | 45.490 lei | 0 | 137.625 lei | 121.604 lei | +16.061 lei | 0 lei | 58.479 lei | 29.051 lei | 1.077 lei | 28.351 lei | 200 lei | 29.051 lei | 200 lei | 0 lei | 137.625 lei |
| 2021 | 291.449 lei | +3.552 lei | 2.888 lei | 65.991 lei | 1 | 291.443 lei | 284.983 lei | +6.466 lei | 0 lei | 68.879 lei | 48.565 lei | 2.384 lei | 17.930 lei | 200 lei | 48.565 lei | 200 lei | 0 lei | 291.443 lei |
| 2020 | 301.790 lei | −904 lei | −664 lei | 92.976 lei | 0 | 297.916 lei | 299.931 lei | +1.859 lei | 0 lei | 92.312 lei | 84.674 lei | 2.770 lei | 4.868 lei | 200 lei | 84.674 lei | 200 lei | 0 lei | 297.916 lei |
| 2019 | 380.001 lei | +19.849 lei | 20.089 lei | 99.072 lei | 0 | 379.939 lei | 356.352 lei | +23.649 lei | 0 lei | 119.161 lei | 96.049 lei | 6.270 lei | 16.842 lei | 200 lei | 96.049 lei | 200 lei | 0 lei | 379.939 lei |
| 2018 | 592.844 lei | +78.139 lei | 78.379 lei | 89.121 lei | 2 | 592.731 lei | 508.777 lei | +84.067 lei | 45 lei | 167.455 lei | 113.126 lei | 6.960 lei | 47.369 lei | 200 lei | 113.126 lei | 200 lei | 0 lei | 592.731 lei |
| 2017 | 412.642 lei | +22.490 lei | 22.730 lei | 107.534 lei | 2 | 412.374 lei | 386.342 lei | +26.300 lei | 0 lei | 130.264 lei | 106.255 lei | 10.231 lei | 13.778 lei | 200 lei | 106.255 lei | 200 lei | 0 lei | 412.374 lei |
| 2016 | 680.839 lei | +59.380 lei | 59.620 lei | 100.711 lei | 3 | 680.558 lei | 606.932 lei | +73.907 lei | 0 lei | 160.331 lei | 122.820 lei | 752 lei | 36.759 lei | 200 lei | 122.820 lei | 200 lei | 0 lei | 680.558 lei |
| 2015 | 571.018 lei | +14.490 lei | 14.730 lei | 100.513 lei | 3 | 570.728 lei | 550.583 lei | +20.435 lei | 141 lei | 115.102 lei | 93.981 lei | 0 lei | 21.121 lei | — | 93.981 lei | 200 lei | 570.728 lei | 571.018 lei |
| 2014 | 741.272 lei | +34.436 lei | 34.676 lei | 95.729 lei | 4 | 741.009 lei | 696.462 lei | +44.810 lei | 1.834 lei | 128.571 lei | 121.190 lei | 0 lei | 7.381 lei | 200 lei | 121.190 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2013 | 872.347 lei | +94.339 lei | 94.579 lei | 104.870 lei | 4 | 871.681 lei | 755.899 lei | +116.448 lei | 5.522 lei | 193.927 lei | — | 4.582 lei | 5.846 lei | 200 lei | 183.499 lei | 200 lei | — | — |
| 2012 | 1.057.279 lei | +172.625 lei | 172.865 lei | 101.083 lei | 4 | 1.056.007 lei | 847.647 lei | +209.632 lei | 8.556 lei | 265.392 lei | — | 0 lei | 3.768 lei | 200 lei | 261.624 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.394.440 lei | +308.739 lei | 308.979 lei | 74.594 lei | 4 | 1.391.156 lei | 1.023.639 lei | +370.801 lei | 8.685 lei | 374.888 lei | — | 1.490 lei | 22.728 lei | 200 lei | 350.670 lei | 200 lei | — | — |
| 2009 | 1.030.292 lei | +167.422 lei | 167.662 lei | 42.534 lei | 4 | 1.028.114 lei | 828.033 lei | +202.259 lei | 5.491 lei | 204.705 lei | — | — | 41.235 lei | 200 lei | 163.470 lei | 200 lei | — | — |
| 2008 | 977.874 lei | +104.967 lei | 105.207 lei | 83.627 lei | 4 | 977.185 lei | 851.027 lei | +126.847 lei | 14.595 lei | 174.239 lei | — | — | 10.285 lei | 200 lei | 163.954 lei | 200 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 285 lei
Principalele autorități contractante
- PUBLITRANS 2000 S.A.2 · 285 lei
Contracte recente
- PUBLITRANS 2000 S.A.260 lei · 9 aprilie 2025
- PUBLITRANS 2000 S.A.25 lei · 9 aprilie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ELFAST SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card